高考435分左右能上的好大学有(推荐10所):湖北文理学院(最低435分)、太原师范学院(最低435分)、湖南工业大学(最低435分)、北京物资学院(最低435分)、丽江文化旅游学院(最低435分)、青岛黄海学院(最低435分)、河北科技学院(最低435分)、新疆天山职业技术大学(最低435分)、湖北恩施学院(最低435分)、吕梁学院(最低435分)。

2026年高考435分左右能上什么大学?
本文以2025年各省市教育考试院官方公布的录取投档数据为参考,结合新高考、传统高考两种模式,选取新疆(文科/理科)、天津(综合类)、甘肃(历史类/物理类)三大代表性省份,整理了435分左右可以报考的大学名单,供2026年考生志愿填报参考。
一、在新高考省份(历史类+物理类)435分能上的大学
甘肃省(历史类)
2025年甘肃历史类435分左右录取的大学名单,省内:陇东学院(最低437分)、天水师范大学(最低437分);省外:天津市职业大学(最低438分)、南京师范大学泰州学院(最低438分)。
| 院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 分数/位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天津市职业大学 | 公办 | 天津 | 文科 | 438 / 19694 | 专科 |
| 南京师范大学泰州学院 | 民办 | 江苏 | 文科 | 438 / 19694 | 本科 |
| 山西晋中理工学院 | 民办 | 山西 | 文科 | 438 / 19694 | 本科 |
| 晋中信息学院 | 民办 | 山西 | 文科 | 438 / 19694 | 本科 |
| 郑州科技学院 | 民办 | 河南 | 文科 | 438 / 19694 | 本科 |
| 南华大学船山学院 | 民办 | 湖南 | 文科 | 438 / 19694 | 本科 |
| 三峡大学科技学院 | 民办 | 湖北 | 文科 | 438 / 19694 | 本科 |
| 四川传媒学院 | 民办 | 四川 | 文科 | 438 / 19694 | 本科 |
| 四川传媒学院 | 民办 | 四川 | 文科 | 438 / 19694 | 本科 |
| 长沙卫生职业学院 | 公办 | 湖南 | 文科 | 438 / 19694 | 专科 |
| 陕西铁路工程职业技术学院 | 公办 | 陕西 | 文科 | 437 / 19695 | 专科 |
| 郑州铁路职业技术学院 | 公办 | 河南 | 文科 | 437 / 19896 | 专科 |
| 吉林师范大学博达学院 | 民办 | 吉林 | 文科 | 437 / 19896 | 本科 |
| 山西工商学院 | 民办 | 山西 | 文科 | 437 / 19896 | 本科 |
| 运城学院 | 公办 | 山西 | 文科 | 437 / 19896 | 本科 |
| 陇东学院 | 公办 | 甘肃 | 文科 | 437 / 19896 | 本科 |
| 龙岩学院 | 公办 | 福建 | 文科 | 437 / 19896 | 本科 |
| 天水师范大学 | 公办 | 甘肃 | 文科 | 437 / 19896 | 专科 |
| 西北民族大学 | 公办 | 甘肃 | 文科 | 437 / 19896 | 本科 |
| 西北师范大学 | 公办 | 甘肃 | 文科 | 437 / 19896 | 本科 |
| 南昌工学院 | 民办 | 江西 | 文科 | 436 / 20116 | 本科 |
| 湖北商贸学院 | 民办 | 湖北 | 文科 | 436 / 20116 | 本科 |
| 山东协和学院 | 民办 | 山东 | 文科 | 436 / 20116 | 本科 |
| 西安理工大学高科学院 | 民办 | 陕西 | 文科 | 436 / 20116 | 本科 |
| 河南开封科技传媒学院 | 民办 | 河南 | 文科 | 436 / 20116 | 本科 |
| 潍坊科技学院 | 民办 | 山东 | 文科 | 436 / 20116 | 本科 |
| 成都外国语学院 | 民办 | 四川 | 文科 | 436 / 20116 | 本科 |
| 福州大学至诚学院 | 民办 | 福建 | 文科 | 436 / 20116 | 本科 |
| 齐鲁医药学院 | 民办 | 山东 | 文科 | 436 / 20116 | 本科 |
| 成都锦城学院 | 民办 | 四川 | 文科 | 436 / 20116 | 本科 |
| 兰州城市学院 | 公办 | 甘肃 | 文科 | 436 / 20116 | 本科 |
| 甘肃历史类435分可上院校(344所)完整数据:新高考网志愿填报助手 | |||||
甘肃省(物理类)
2025年甘肃物理类435分左右录取的大学名单,省内:甘肃医学院(最低438分)、西北民族大学(最低438分);省外:伊犁师范大学(最低438分)、吉林农业科技学院(最低438分)。
| 院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 分数/位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 伊犁师范大学 | 公办 | 新疆 | 理科 | 438 / 59171 | 本科 |
| 吉林农业科技学院 | 公办 | 吉林 | 理科 | 438 / 59171 | 本科 |
| 萍乡学院 | 公办 | 江西 | 理科 | 438 / 58636 | 本科 |
| 上饶师范学院 | 公办 | 江西 | 理科 | 438 / 59171 | 本科 |
| 红河学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 438 / 59171 | 本科 |
| 河北工业职业技术大学 | 公办 | 河北 | 理科 | 438 / 59171 | 本科 |
| 龙岩学院 | 公办 | 福建 | 理科 | 438 / 59171 | 本科 |
| 商丘师范学院 | 公办 | 河南 | 理科 | 438 / 59171 | 本科 |
| 甘肃医学院 | 公办 | 甘肃 | 理科 | 438 / 59171 | 本科 |
| 西北民族大学 | 公办 | 甘肃 | 理科 | 438 / 59171 | 本科 |
| 保定学院 | 公办 | 河北 | 理科 | 438 / 59171 | 本科 |
| 江西科技师范大学 | 公办 | 江西 | 理科 | 438 / 59171 | 本科 |
| 西北师范大学 | 公办 | 甘肃 | 理科 | 438 / 59171 | 本科 |
| 锦州医科大学医疗学院 | 民办 | 辽宁 | 理科 | 437 / 59737 | 本科 |
| 新疆科技学院 | 公办 | 新疆 | 理科 | 437 / 59737 | 本科 |
| 伊犁师范大学 | 公办 | 新疆 | 理科 | 437 / 59737 | 本科 |
| 喀什大学 | 公办 | 新疆 | 理科 | 437 / 59737 | 本科 |
| 甘肃民族师范学院 | 公办 | 甘肃 | 理科 | 437 / 59737 | 本科 |
| 河北工业职业技术大学 | 公办 | 河北 | 理科 | 437 / 59737 | 本科 |
| 西昌学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 437 / 59737 | 本科 |
| 衡水学院 | 公办 | 河北 | 理科 | 437 / 59737 | 本科 |
| 山东女子学院 | 公办 | 山东 | 理科 | 437 / 59737 | 本科 |
| 甘肃农业大学 | 公办 | 甘肃 | 理科 | 437 / 59737 | 本科 |
| 莆田学院 | 公办 | 福建 | 理科 | 437 / 59737 | 本科 |
| 兰州财经大学 | 公办 | 甘肃 | 理科 | 437 / 59737 | 本科 |
| 甘肃中医药大学 | 公办 | 甘肃 | 理科 | 437 / 59737 | 本科 |
| 内蒙古工业大学 | 公办 | 内蒙古 | 理科 | 437 / 59737 | 本科 |
| 西安工程大学 | 公办 | 陕西 | 理科 | 437 / 59737 | 本科 |
| 青海大学 | 公办 | 青海 | 理科 | 437 / 59737 | 本科 |
| 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 民办 | 湖北 | 理科 | 436 / 60287 | 本科 |
| 四川传媒学院 | 民办 | 四川 | 理科 | 436 / 60287 | 本科 |
| 甘肃物理类435分可上院校(424所)完整数据:新高考网志愿填报助手 | |||||
二、在新高考省份(综合类)435分能上的大学
天津市(综合类)
2026年天津综合类435分左右录取的大学名单,省内:天津天狮学院(最低437分);省外:海口经济学院(最低437分)、柳州工学院(最低437分)。
| 院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 分数/位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海口经济学院 | 民办 | 海南 | 综合类 | 437 / 56960 | 本科B |
| 柳州工学院 | 民办 | 广西 | 综合类 | 437 / 56960 | 本科B |
| 天津天狮学院 | 民办 | 天津 | 综合类 | 437 / 56960 | 本科B |
| 柳州工学院 | 民办 | 广西 | 综合类 | 436 / 57193 | 本科B |
| 桂林信息科技学院 | 民办 | 广西 | 综合类 | 436 / 57193 | 本科B |
| 丽江文化旅游学院 | 民办 | 云南 | 综合类 | 435 / 57429 | 本科B |
| 青岛黄海学院 | 民办 | 山东 | 综合类 | 435 / 57429 | 本科B |
| 海口经济学院 | 民办 | 海南 | 综合类 | 434 / 57666 | 本科B |
| 三亚学院 | 民办 | 海南 | 综合类 | 434 / 57666 | 本科B |
| 保定理工学院 | 民办 | 河北 | 综合类 | 433 / 57872 | 本科B |
| 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 民办 | 北京 | 综合类 | 433 / 57872 | 本科B |
| 三亚学院 | 民办 | 海南 | 综合类 | 432 / 58097 | 本科B |
| 三亚学院 | 民办 | 海南 | 综合类 | 432 / 58097 | 本科B |
| 江西服装学院 | 民办 | 江西 | 综合类 | 431 / 58302 | 本科B |
| 华南农业大学珠江学院 | 民办 | 广东 | 综合类 | 431 / 58302 | 本科B |
| 天津综合类435分可上院校(15所)完整数据:新高考网志愿模拟填报平台 | |||||
三、在传统高考省份(文科+理科)435分能上的大学
新疆(文科)
2026年新疆文科435分左右录取的大学名单,省内:新疆财经大学(最低417分);省外:山东建筑大学(最低438分)、天津工业大学(最低438分)。
| 院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 分数/位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山东建筑大学 | 公办 | 山东 | 文科 | 438 / 4840 | 本二 |
| 天津工业大学 | 公办 | 天津 | 文科 | 438 / 905 | 本一(单列类) |
| 武汉理工大学 | 公办 | 湖北 | 文科 | 438 / 905 | 本一(单列类) |
| 哈尔滨工程大学 | 公办 | 黑龙江 | 文科 | 437 / 925 | 本一(单列类) |
| 吉林财经大学 | 公办 | 吉林 | 文科 | 436 / 4970 | 本二 |
| 河南工业大学 | 公办 | 河南 | 文科 | 436 / 4970 | 本二 |
| 大理大学 | 公办 | 云南 | 文科 | 436 / 4970 | 本二 |
| 上海海事大学 | 公办 | 上海 | 文科 | 436 / 944 | 本一(单列类) |
| 哈尔滨医科大学(大庆校区) | 公办 | 黑龙江 | 文科 | 436 / 4970 | 本二 |
| 湖北文理学院 | 公办 | 湖北 | 文科 | 435 / 5037 | 本二 |
| 太原师范学院 | 公办 | 山西 | 文科 | 435 / 5037 | 本二 |
| 甘肃中医药大学 | 公办 | 甘肃 | 文科 | 435 / 5037 | 本二 |
| 江西农业大学 | 公办 | 江西 | 文科 | 435 / 5037 | 本二 |
| 兰州交通大学 | 公办 | 甘肃 | 文科 | 435 / 5037 | 本二 |
| 合肥工业大学(民族班) | 公办 | 安徽 | 文科 | 435 / 968 | 本一(单列类) |
| 南京艺术学院 | 公办 | 江苏 | 文科 | 434 / 5104 | 本二 |
| 曲阜师范大学 | 公办 | 山东 | 文科 | 434 / 5104 | 本二 |
| 西南石油大学(民族班) | 公办 | 四川 | 文科 | 434 / 990 | 本一(单列类) |
| 中国石油大学(北京) | 公办 | 北京 | 文科 | 434 / 990 | 本一(单列类) |
| 合肥工业大学 | 公办 | 安徽 | 文科 | 434 / 990 | 本一(单列类) |
| 中南民族大学(民族班) | 公办 | 湖北 | 文科 | 433 / 1009 | 本一(单列类) |
| 华南师范大学 | 公办 | 广东 | 文科 | 433 / 1009 | 本一(单列类) |
| 湖南中医药大学湘杏学院 | 民办 | 湖南 | 文科 | 432 / 5241 | 本二 |
| 太原科技大学 | 公办 | 山西 | 文科 | 432 / 5241 | 本二 |
| 内江师范学院 | 公办 | 四川 | 文科 | 432 / 5241 | 本二 |
| 北方工业大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 432 / 1035 | 本一(单列类) |
| 成都工业学院 | 公办 | 四川 | 文科 | 432 / 5282 | 本二 |
| 浙江外国语学院 | 公办 | 浙江 | 文科 | 432 / 5241 | 本二 |
| 浙江师范大学 | 公办 | 浙江 | 文科 | 432 / 1035 | 本一(单列类) |
| 成都理工大学(民族班) | 公办 | 四川 | 文科 | 432 / 1035 | 本一(单列类) |
| 重庆三峡学院 | 公办 | 重庆 | 文科 | 431 / 5310 | 本二 |
| 新疆文科435分可上院校(125所)完整数据:新高考网志愿模拟填报平台 | |||||
新疆(理科)
2026年新疆理科435分左右录取的大学名单,省内:塔里木大学(最低431分)、新疆师范大学(最低423分);省外:武汉科技大学(民族班)(最低438分)、北京石油化工学院(最低437分)。
| 院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 分数/位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 武汉科技大学(民族班) | 公办 | 湖北 | 理科 | 438 / 2439 | 本一(单列类) |
| 北京石油化工学院 | 公办 | 北京 | 理科 | 437 / 16036 | 本二 |
| 南华大学 | 公办 | 湖南 | 理科 | 437 / 16036 | 本一 |
| 浙江农林大学 | 公办 | 浙江 | 理科 | 437 / 16036 | 本一 |
| 西安外国语大学 | 公办 | 陕西 | 理科 | 437 / 16036 | 本一 |
| 四川师范大学 | 公办 | 四川 | 理科 | 437 / 16036 | 本一 |
| 天津商业大学 | 公办 | 天津 | 理科 | 436 / 16186 | 本一 |
| 湖南农业大学 | 公办 | 湖南 | 理科 | 436 / 16186 | 本一 |
| 武汉纺织大学 | 公办 | 湖北 | 理科 | 436 / 16186 | 本二 |
| 重庆理工大学 | 公办 | 重庆 | 理科 | 436 / 16186 | 本二 |
| 西北政法大学(民族班) | 公办 | 陕西 | 理科 | 436 / 2522 | 本一(单列类) |
| 湖南工业大学 | 公办 | 湖南 | 理科 | 435 / 16338 | 本一 |
| 北京物资学院 | 公办 | 北京 | 理科 | 435 / 16338 | 本一 |
| 西安财经大学 | 公办 | 陕西 | 理科 | 435 / 16338 | 本一 |
| 中南大学 | 公办 | 湖南 | 理科 | 435 / 2569 | 本一(单列类) |
| 辽宁工程技术大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 434 / 16488 | 本一 |
| 西安工程大学 | 公办 | 陕西 | 理科 | 434 / 16488 | 本一 |
| 北师香港浸会大学 | 中外/港澳 | 广东 | 理科 | 434 / 16488 | 本一 |
| 西南大学(民族班) | 公办 | 重庆 | 理科 | 434 / 2616 | 本一(单列类) |
| 中国石油大学(北京) | 公办 | 北京 | 理科 | 434 / 2616 | 本一(单列类) |
| 深圳大学 | 公办 | 广东 | 理科 | 434 / 2584 | 本一(单列类) |
| 河海大学(民族班) | 公办 | 江苏 | 理科 | 434 / 2616 | 本一(单列类) |
| 吉林大学(民族班) | 公办 | 吉林 | 理科 | 434 / 2616 | 本一(单列类) |
| 中南林业科技大学 | 公办 | 湖南 | 理科 | 433 / 16640 | 本一 |
| 河南财经政法大学 | 公办 | 河南 | 理科 | 433 / 16640 | 本一 |
| 青海大学 | 公办 | 青海 | 理科 | 433 / 16640 | 本一 |
| 西北农林科技大学(民族班) | 公办 | 陕西 | 理科 | 433 / 2663 | 本一(单列类) |
| 吉林大学 | 公办 | 吉林 | 理科 | 433 / 2663 | 本一(单列类) |
| 西交利物浦大学 | 中外/港澳 | 江苏 | 理科 | 432 / 16792 | 本一 |
| 集美大学 | 公办 | 福建 | 理科 | 432 / 16792 | 本二 |
| 西安工业大学 | 公办 | 陕西 | 理科 | 432 / 16792 | 本二 |
| 新疆理科435分可上院校(148所)完整数据:新高考网志愿填报系统 | |||||
注:以上435分左右能报考哪些大学的名单,仅供2026年高考志愿填报模拟参考,不作为正式录取依据。2026年实际录取情况请以各省教育考试院公布为准。
