高考460分左右能上的好大学有(推荐10所):宁波大学(最低460分)、北京建筑大学(最低460分)、华北理工大学(最低460分)、郴州职业技术学院(最低460分)、随州职业技术学院(最低460分)、柳州铁道职业技术学院(最低460分)、广州工商学院(最低460分)、浙江药科职业大学(最低460分)、赣南科技学院(最低460分)、华北科技学院(最低442分)。

2026年高考460分左右能上什么大学?
本文以2025年各省市教育考试院官方公布的录取投档数据为参考,结合新高考、传统高考两种模式,选取新疆(文科/理科)、海南(综合类)、贵州(历史类/物理类)三大代表性省份,整理了460分左右可以报考的大学名单,供2026年考生志愿填报参考。
一、在新高考省份(历史类+物理类)460分能上的大学
贵州省(历史类)
2025年贵州历史类460分左右录取的大学名单,省内:贵州工程应用技术学院(最低463分)、贵州财经大学(最低462分);省外:银川科技学院(最低463分)、江西应用科技学院(最低463分)。
| 院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 分数/位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银川科技学院 | 民办 | 宁夏 | 文科 | 463 / 36734 | 本科 |
| 江西应用科技学院 | 民办 | 江西 | 文科 | 463 / 36888 | 本科 |
| 湖北商贸学院 | 民办 | 湖北 | 文科 | 463 / 36779 | 本科 |
| 武昌工学院 | 民办 | 湖北 | 文科 | 463 / 36923 | 本科 |
| 宁夏理工学院 | 民办 | 宁夏 | 文科 | 463 / 36725 | 本科 |
| 常州大学怀德学院 | 民办 | 江苏 | 文科 | 463 / 36895 | 本科 |
| 西安明德理工学院 | 民办 | 陕西 | 文科 | 463 / 36935 | 本科 |
| 青岛工学院 | 民办 | 山东 | 文科 | 463 / 37070 | 本科 |
| 江苏师范大学科文学院 | 民办 | 江苏 | 文科 | 463 / 36833 | 本科 |
| 苏州科技大学天平学院 | 民办 | 江苏 | 文科 | 463 / 36941 | 本科 |
| 西安培华学院 | 民办 | 陕西 | 文科 | 463 / 37040 | 本科 |
| 南京理工大学泰州科技学院 | 民办 | 江苏 | 文科 | 463 / 37063 | 本科 |
| 扬州大学广陵学院 | 民办 | 江苏 | 文科 | 463 / 36717 | 本科 |
| 湖北工业大学工程技术学院 | 民办 | 湖北 | 文科 | 463 / 36867 | 本科 |
| 郑州升达经贸管理学院 | 民办 | 河南 | 文科 | 463 / 37129 | 本科 |
| 天津商业大学宝德学院 | 民办 | 天津 | 文科 | 463 / 37094 | 本科 |
| 南京财经大学红山学院 | 民办 | 江苏 | 文科 | 463 / 36814 | 本科 |
| 上海财经大学浙江学院 | 民办 | 浙江 | 文科 | 463 / 36823 | 本科 |
| 杭州电子科技大学信息工程学院 | 民办 | 浙江 | 文科 | 463 / 36988 | 本科 |
| 贵州工程应用技术学院 | 公办 | 贵州 | 文科 | 463 / 36965 | 本科 |
| 天津师范大学 | 公办 | 天津 | 文科 | 463 / 36784 | 专科 |
| 四川司法警官职业学院 | 公办 | 四川 | 文科 | 463 / 36843 | 专科 |
| 武汉晴川学院 | 民办 | 湖北 | 文科 | 462 / 37456 | 本科 |
| 辽宁理工学院 | 民办 | 辽宁 | 文科 | 462 / 37472 | 本科 |
| 湖南涉外经济学院 | 民办 | 湖南 | 文科 | 462 / 37464 | 本科 |
| 武汉生物工程学院 | 民办 | 湖北 | 文科 | 462 / 37370 | 本科 |
| 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 民办 | 湖北 | 文科 | 462 / 37219 | 本科 |
| 哈尔滨广厦学院 | 民办 | 黑龙江 | 文科 | 462 / 37202 | 本科 |
| 武汉华夏理工学院 | 民办 | 湖北 | 文科 | 462 / 37492 | 本科 |
| 西安交通工程学院 | 民办 | 陕西 | 文科 | 462 / 37348 | 本科 |
| 滇池学院 | 民办 | 云南 | 文科 | 462 / 37209 | 本科 |
| 贵州历史类460分可上院校(268所)完整数据:新高考网志愿填报系统 | |||||
贵州省(物理类)
2025年贵州物理类460分左右录取的大学名单,省内:贵州民族大学(最低462分)、遵义医科大学(最低461分);省外:周口师范学院(最低463分)、河池学院(最低463分)。
| 院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 分数/位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 周口师范学院 | 公办 | 河南 | 理科 | 463 / 83984 | 本科 |
| 河池学院 | 公办 | 广西 | 理科 | 463 / 83555 | 本科 |
| 韩山师范学院 | 公办 | 广东 | 理科 | 463 / 84066 | 本科 |
| 湖南财政经济学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 463 / 83659 | 本科 |
| 天津体育学院 | 公办 | 天津 | 理科 | 463 / 84106 | 本科 |
| 武汉商学院 | 公办 | 湖北 | 理科 | 463 / 84138 | 本科 |
| 西安医学院 | 公办 | 陕西 | 理科 | 463 / 83700 | 本科 |
| 甘肃中医药大学 | 公办 | 甘肃 | 理科 | 463 / 84026 | 本科 |
| 江西水利电力大学 | 公办 | 江西 | 理科 | 463 / 83309 | 本科 |
| 烟台大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 463 / 84237 | 本科 |
| 福建农林大学 | 公办 | 福建 | 理科 | 463 / 83561 | 本科 |
| 大连大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 463 / 83977 | 本科 |
| 武汉职业技术大学 | 公办 | 湖北 | 理科 | 462 / 84402 | 本科 |
| 贵州民族大学 | 公办 | 贵州 | 理科 | 462 / 84622 | 本科 |
| 湖州学院 | 公办 | 浙江 | 理科 | 462 / 84591 | 本科 |
| 湖州师范学院 | 公办 | 浙江 | 理科 | 462 / 84870 | 本科 |
| 昆明医科大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 462 / 84894 | 本科 |
| 广西农业职业技术大学 | 公办 | 广西 | 理科 | 461 / 85706 | 本科 |
| 电子科技大学成都学院 | 民办 | 四川 | 理科 | 461 / 85702 | 本科 |
| 河南工程学院 | 公办 | 河南 | 理科 | 461 / 85703 | 本科 |
| 岭南师范学院 | 公办 | 广东 | 理科 | 461 / 85962 | 本科 |
| 内蒙古医科大学 | 公办 | 内蒙古 | 理科 | 461 / 85298 | 本科 |
| 贺州学院 | 公办 | 广西 | 理科 | 461 / 85932 | 本科 |
| 宁夏医科大学 | 公办 | 宁夏 | 理科 | 461 / 85483 | 本科 |
| 吉首大学 | 公办 | 湖南 | 理科 | 461 / 86071 | 本科 |
| 上海应用技术大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 461 / 85455 | 本科 |
| 湖北经济学院 | 公办 | 湖北 | 理科 | 461 / 85583 | 本科 |
| 大连外国语大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 461 / 86172 | 本科 |
| 西安建筑科技大学 | 公办 | 陕西 | 理科 | 461 / 85372 | 本科 |
| 辽宁中医药大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 461 / 85672 | 本科 |
| 遵义医科大学 | 公办 | 贵州 | 理科 | 461 / 85415 | 本科 |
| 贵州物理类460分可上院校(363所)完整数据:新高考网志愿填报助手 | |||||
二、在新高考省份(综合类)460分能上的大学
海南省(综合类)
2026年海南综合类460分左右录取的大学名单,省内:海南热带海洋学院(最低457分)、海南政法职业学院(最低456分);省外:宜宾职业技术学院(最低463分)、天津医学高等专科学校(最低463分)。
| 院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 分数/位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宜宾职业技术学院 | 公办 | 四川 | 综合类 | 463 / 47483 | 专科 |
| 天津医学高等专科学校 | 公办 | 天津 | 综合类 | 463 / 47483 | 专科 |
| 西安邮电大学 | 公办 | 陕西 | 综合类 | 463 / 47483 | 本科预科班 |
| 湖南财经工业职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 综合类 | 462 / 47729 | 专科 |
| 湘潭医卫职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 综合类 | 462 / 47729 | 专科 |
| 山西药科职业学院 | 公办 | 山西 | 综合类 | 462 / 47729 | 专科 |
| 湖南电气职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 综合类 | 462 / 47729 | 专科 |
| 怀化职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 综合类 | 461 / 47962 | 专科 |
| 平顶山工业职业技术学院 | 公办 | 河南 | 综合类 | 461 / 47962 | 专科 |
| 青岛港湾职业技术学院 | 公办 | 山东 | 综合类 | 461 / 47962 | 专科 |
| 闽北职业技术学院 | 公办 | 福建 | 综合类 | 461 / 47962 | 专科 |
| 郴州职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 综合类 | 460 / 48234 | 专科 |
| 随州职业技术学院 | 公办 | 湖北 | 综合类 | 460 / 48234 | 专科 |
| 江西司法警官职业学院 | 公办 | 江西 | 综合类 | 460 / 48234 | 专科 |
| 铜仁职业技术大学 | 公办 | 贵州 | 综合类 | 460 / 48234 | 专科 |
| 泉州经贸职业技术学院 | 公办 | 福建 | 综合类 | 460 / 48234 | 专科 |
| 黔南民族医学高等专科学校 | 公办 | 贵州 | 综合类 | 459 / 48430 | 专科 |
| 北海职业学院 | 公办 | 广西 | 综合类 | 459 / 48430 | 专科 |
| 邢台医学院 | 公办 | 河北 | 综合类 | 458 / 48687 | 专科 |
| 山东职业学院 | 公办 | 山东 | 综合类 | 457 / 48914 | 专科 |
| 广西物流职业技术学院 | 公办 | 广西 | 综合类 | 457 / 48914 | 专科 |
| 长沙环境保护职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 综合类 | 457 / 48914 | 专科 |
| 广西机电职业技术学院 | 公办 | 广西 | 综合类 | 457 / 48914 | 专科 |
| 江西应用科技学院 | 民办 | 江西 | 综合类 | 457 / 48914 | 专科 |
| 海南热带海洋学院 | 公办 | 海南 | 综合类 | 457 / 48914 | 专科 |
| 天津滨海职业学院 | 公办 | 天津 | 综合类 | 457 / 48914 | 专科 |
| 安顺职业技术学院 | 公办 | 贵州 | 综合类 | 456 / 49159 | 专科 |
| 贵州电子信息职业技术学院 | 公办 | 贵州 | 综合类 | 456 / 49159 | 专科 |
| 吉林交通职业技术学院 | 公办 | 吉林 | 综合类 | 456 / 49159 | 专科 |
| 广东省外语艺术职业学院 | 公办 | 广东 | 综合类 | 456 / 49159 | 专科 |
| 娄底职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 综合类 | 456 / 49159 | 专科 |
| 海南综合类460分可上院校(94所)完整数据:新高考网志愿模拟填报平台 | |||||
三、在传统高考省份(文科+理科)460分能上的大学
新疆(文科)
2026年新疆文科460分左右录取的大学名单,省内:新疆农业大学(最低457分)、新疆师范大学(最低455分);省外:东华理工大学(最低463分)、扬州大学(最低463分)。
| 院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 分数/位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 东华理工大学 | 公办 | 江西 | 文科 | 463 / 3481 | 本一 |
| 扬州大学 | 公办 | 江苏 | 文科 | 463 / 3481 | 本一 |
| 长春中医药大学 | 公办 | 吉林 | 文科 | 462 / 529 | 本一(单列类) |
| 五邑大学 | 公办 | 广东 | 文科 | 462 / 3546 | 本二 |
| 重庆工商大学 | 公办 | 重庆 | 文科 | 462 / 3546 | 本一 |
| 天津商业大学(中外合作) | 公办 | 天津 | 文科 | 461 / 3593 | 本一 |
| 大连民族大学 | 公办 | 辽宁 | 文科 | 461 / 3593 | 本一 |
| 西安石油大学 | 公办 | 陕西 | 文科 | 461 / 3593 | 本一 |
| 长春理工大学 | 公办 | 吉林 | 文科 | 461 / 3593 | 本一 |
| 湘潭大学 | 公办 | 湖南 | 文科 | 461 / 3593 | 本一 |
| 西安邮电大学 | 公办 | 陕西 | 文科 | 461 / 3593 | 本一 |
| 西南政法大学 | 公办 | 重庆 | 文科 | 461 / 542 | 本一(单列类) |
| 宁波大学 | 公办 | 浙江 | 文科 | 460 / 3637 | 本一 |
| 上海电机学院 | 公办 | 上海 | 文科 | 459 / 3683 | 本一 |
| 南京师范大学 | 公办 | 江苏 | 文科 | 459 / 555 | 本一(单列类) |
| 上海应用技术大学(中外合作) | 公办 | 上海 | 文科 | 458 / 3731 | 本一 |
| 河南中医药大学 | 公办 | 河南 | 文科 | 458 / 3731 | 本二 |
| 新疆农业大学 | 公办 | 新疆 | 文科 | 457 / 3780 | 本一 |
| 海南师范大学 | 公办 | 海南 | 文科 | 457 / 3780 | 本一 |
| 大连外国语大学 | 公办 | 辽宁 | 文科 | 457 / 3780 | 本一 |
| 福建农林大学 | 公办 | 福建 | 文科 | 457 / 3780 | 本一 |
| 华东政法大学 | 公办 | 上海 | 文科 | 457 / 3780 | 本一 |
| 安徽财经大学 | 公办 | 安徽 | 文科 | 456 / 3831 | 本一 |
| 西南科技大学 | 公办 | 四川 | 文科 | 456 / 3831 | 本一 |
| 重庆交通大学 | 公办 | 重庆 | 文科 | 456 / 3831 | 本一 |
| 北京语言大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 456 / 591 | 本一(单列类) |
| 西南大学(民族班) | 公办 | 重庆 | 文科 | 456 / 591 | 本一(单列类) |
| 兰州大学 | 公办 | 甘肃 | 文科 | 456 / 591 | 本一(单列类) |
| 新疆师范大学 | 公办 | 新疆 | 文科 | 455 / 3883 | 本一 |
| 上海大学 | 公办 | 上海 | 文科 | 455 / 610 | 本一(单列类) |
| 辽宁工程技术大学 | 公办 | 辽宁 | 文科 | 454 / 3936 | 本一 |
| 新疆文科460分可上院校(128所)完整数据:新高考网志愿模拟填报平台 | |||||
新疆(理科)
2026年新疆理科460分左右录取的大学名单,省内:新疆大学(最低449分)、石河子大学(最低446分);省外:华东政法大学(最低463分)、江西中医药大学(最低462分)。
| 院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 分数/位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东政法大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 463 / 1632 | 本一(单列类) |
| 江西中医药大学 | 公办 | 江西 | 理科 | 462 / 12702 | 本一 |
| 重庆交通大学 | 公办 | 重庆 | 理科 | 462 / 12702 | 本一 |
| 天津中医药大学 | 公办 | 天津 | 理科 | 462 / 12702 | 本一 |
| 天津商业大学(中外合作) | 公办 | 天津 | 理科 | 461 / 12828 | 本一 |
| 东北林业大学 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 461 / 12828 | 本一 |
| 北京建筑大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 460 / 12951 | 本一 |
| 华北理工大学 | 公办 | 河北 | 理科 | 460 / 12951 | 本一 |
| 北京中医药大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 460 / 1692 | 本一(单列类) |
| 中国海洋大学(民族班) | 公办 | 山东 | 理科 | 460 / 1692 | 本一(单列类) |
| 上海电机学院 | 公办 | 上海 | 理科 | 459 / 13077 | 本一 |
| 海南医科大学 | 公办 | 海南 | 理科 | 459 / 1722 | 本一(单列类) |
| 苏州科技大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 459 / 13077 | 本一 |
| 对外经济贸易大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 459 / 1722 | 本一(单列类) |
| 北京印刷学院 | 公办 | 北京 | 理科 | 458 / 13207 | 本一 |
| 武汉工程大学 | 公办 | 湖北 | 理科 | 458 / 13207 | 本一 |
| 华东理工大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 458 / 1752 | 本一(单列类) |
| 上海应用技术大学(中外合作) | 公办 | 上海 | 理科 | 457 / 13341 | 本一 |
| 湖州师范学院 | 公办 | 浙江 | 理科 | 457 / 13341 | 本一 |
| 广东医科大学 | 公办 | 广东 | 理科 | 457 / 13341 | 本一 |
| 沈阳工业大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 457 / 13341 | 本一 |
| 青岛科技大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 457 / 13341 | 本一 |
| 河南大学 | 公办 | 河南 | 理科 | 457 / 13341 | 本一 |
| 中国农业大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 457 / 1782 | 本一(单列类) |
| 北京师范大学(珠海校区) | 公办 | 广东 | 理科 | 457 / 1782 | 本一(单列类) |
| 华北水利水电大学 | 公办 | 河南 | 理科 | 456 / 13471 | 本一 |
| 上海外国语大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 456 / 1812 | 本一(单列类) |
| 南京航空航天大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 456 / 1812 | 本一(单列类) |
| 上海师范大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 455 / 13599 | 本一 |
| 中国传媒大学(民族班) | 公办 | 北京 | 理科 | 455 / 1842 | 本一(单列类) |
| 江西理工大学 | 公办 | 江西 | 理科 | 454 / 13734 | 本一 |
| 新疆理科460分可上院校(104所)完整数据:新高考网志愿模拟填报平台 | |||||
注:以上460分左右能报考哪些大学的名单,仅供2026年高考志愿填报模拟参考,不作为正式录取依据。2026年实际录取情况请以各省教育考试院公布为准。
