高考472分左右能上的好大学有(推荐10所):成都信息工程大学(最低472分)、东华大学(民族班)(最低472分)、北京第二外国语学院(最低472分)、上海应用技术大学(最低472分)、苏州科技大学(最低472分)、南昌理工学院(最低472分)、武汉传媒学院(最低472分)、南昌交通学院(最低472分)、武汉生物工程学院(最低472分)、天津科技大学(最低466分)。

2026年高考472分左右能上什么大学?
本文以2025年各省市教育考试院官方公布的录取投档数据为参考,结合新高考、传统高考两种模式,选取新疆(文科/理科)、上海(综合类)、重庆(历史类/物理类)三大代表性省份,整理了472分左右可以报考的大学名单,供2026年考生志愿填报参考。
一、在新高考省份(历史类+物理类)472分能上的大学
重庆市(历史类)
2025年重庆历史类472分左右录取的大学名单,省内:重庆财经学院(最低465分)、重庆医科大学(最低450分);省外:辽宁理工学院(最低475分)、武汉生物工程学院(最低475分)。
| 院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 分数/位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 辽宁理工学院 | 民办 | 辽宁 | 历史类 | 475 / 24430 | 本科 |
| 武汉生物工程学院 | 民办 | 湖北 | 历史类 | 475 / 24430 | 本科 |
| 武汉华夏理工学院 | 民办 | 湖北 | 历史类 | 474 / 24696 | 本科 |
| 河北地质大学华信学院 | 民办 | 河北 | 历史类 | 474 / 24696 | 本科 |
| 山东协和学院 | 民办 | 山东 | 历史类 | 474 / 24696 | 本科 |
| 江西科技师范大学 | 公办 | 江西 | 历史类 | 474 / 24696 | 本科 |
| 武汉城市学院 | 民办 | 湖北 | 历史类 | 473 / 25005 | 本科 |
| 南昌理工学院 | 民办 | 江西 | 历史类 | 472 / 25304 | 本科 |
| 武汉传媒学院 | 民办 | 湖北 | 历史类 | 472 / 25304 | 本科 |
| 南通大学杏林学院 | 民办 | 江苏 | 历史类 | 472 / 25304 | 本科 |
| 无锡太湖学院 | 民办 | 江苏 | 历史类 | 472 / 25304 | 本科 |
| 琼台师范学院 | 公办 | 海南 | 历史类 | 472 / 25304 | 本科 |
| 湖南高速铁路职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 历史类 | 471 / 25591 | 专科 |
| 河北东方学院 | 民办 | 河北 | 历史类 | 471 / 25591 | 本科 |
| 北京中医药大学东方学院 | 民办 | 河北 | 历史类 | 471 / 25591 | 专科 |
| 潍坊科技学院 | 民办 | 山东 | 历史类 | 471 / 25591 | 本科 |
| 晋中信息学院 | 民办 | 山西 | 历史类 | 471 / 25591 | 本科 |
| 云南工商学院 | 民办 | 云南 | 历史类 | 470 / 25876 | 本科 |
| 石家庄铁路职业技术学院 | 公办 | 河北 | 历史类 | 469 / 26141 | 专科 |
| 天津市职业大学 | 公办 | 天津 | 历史类 | 469 / 26141 | 专科 |
| 武昌理工学院 | 民办 | 湖北 | 历史类 | 469 / 26141 | 本科 |
| 湖北商贸学院 | 民办 | 湖北 | 历史类 | 468 / 26437 | 本科 |
| 绵阳城市学院 | 民办 | 四川 | 历史类 | 468 / 26437 | 本科 |
| 上海视觉艺术学院 | 民办 | 上海 | 历史类 | 468 / 26437 | 本科 |
| 南昌应用技术师范学院 | 民办 | 江西 | 历史类 | 467 / 26729 | 本科 |
| 山西晋中理工学院 | 民办 | 山西 | 历史类 | 467 / 26729 | 本科 |
| 贵阳信息科技学院 | 民办 | 贵州 | 历史类 | 465 / 27281 | 本科 |
| 青岛工学院 | 民办 | 山东 | 历史类 | 465 / 27281 | 本科 |
| 广东外语外贸大学南国商学院 | 民办 | 广东 | 历史类 | 465 / 27281 | 本科 |
| 重庆财经学院 | 民办 | 重庆 | 历史类 | 465 / 27281 | 本科 |
| 苏州卫生职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 465 / 27281 | 专科 |
| 重庆历史类472分可上院校(79所)完整数据:新高考网志愿模拟填报平台 | |||||
重庆市(物理类)
2025年重庆物理类472分左右录取的大学名单,省内:重庆第二师范学院(最低466分)、重庆工商大学(最低465分);省外:天津市职业大学(最低475分)、南宁师范大学师园学院(最低475分)。
| 院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 分数/位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天津市职业大学 | 公办 | 天津 | 物理类 | 475 / 77404 | 专科 |
| 南宁师范大学师园学院 | 民办 | 广西 | 物理类 | 475 / 77404 | 本科 |
| 浙江工业大学之江学院 | 民办 | 浙江 | 物理类 | 475 / 77404 | 本科 |
| 南京理工大学泰州科技学院 | 民办 | 江苏 | 物理类 | 474 / 78003 | 本科 |
| 四川传媒学院 | 民办 | 四川 | 物理类 | 474 / 78003 | 本科 |
| 齐鲁医药学院 | 民办 | 山东 | 物理类 | 474 / 78003 | 本科 |
| 成都体育学院 | 公办 | 四川 | 物理类 | 474 / 78003 | 本科 |
| 吉林外国语大学 | 民办 | 吉林 | 物理类 | 473 / 78587 | 本科 |
| 西南交通大学希望学院 | 民办 | 四川 | 物理类 | 473 / 78587 | 本科 |
| 郑州财经学院 | 民办 | 河南 | 物理类 | 473 / 78587 | 本科 |
| 湖北大学知行学院 | 民办 | 湖北 | 物理类 | 473 / 78587 | 本科 |
| 郑州商学院 | 民办 | 河南 | 物理类 | 473 / 78587 | 本科 |
| 河北工程大学科信学院 | 民办 | 河北 | 物理类 | 473 / 78587 | 本科 |
| 三明学院 | 公办 | 福建 | 物理类 | 473 / 78587 | 本科 |
| 南昌交通学院 | 民办 | 江西 | 物理类 | 472 / 79189 | 本科 |
| 武汉生物工程学院 | 民办 | 湖北 | 物理类 | 472 / 79189 | 本科 |
| 贵阳信息科技学院 | 民办 | 贵州 | 物理类 | 472 / 79189 | 本科 |
| 山东协和学院 | 民办 | 山东 | 物理类 | 472 / 79189 | 本科 |
| 中国矿业大学徐海学院 | 民办 | 江苏 | 物理类 | 472 / 79189 | 本科 |
| 温州商学院 | 民办 | 浙江 | 物理类 | 472 / 79189 | 本科 |
| 郑州西亚斯学院 | 民办 | 河南 | 物理类 | 472 / 79189 | 本科 |
| 天津外国语大学滨海外事学院 | 民办 | 天津 | 物理类 | 472 / 79189 | 本科 |
| 集美大学诚毅学院 | 民办 | 福建 | 物理类 | 472 / 79189 | 本科 |
| 东南大学成贤学院 | 民办 | 江苏 | 物理类 | 472 / 79189 | 本科 |
| 南京审计大学金审学院 | 民办 | 江苏 | 物理类 | 472 / 79189 | 本科 |
| 湖南财政经济学院 | 公办 | 湖南 | 物理类 | 472 / 79189 | 本科 |
| 北京城市学院 | 民办 | 北京 | 物理类 | 471 / 79745 | 本科 |
| 湖北经济学院法商学院 | 民办 | 湖北 | 物理类 | 471 / 79745 | 本科 |
| 扬州大学广陵学院 | 民办 | 江苏 | 物理类 | 471 / 79745 | 本科 |
| 天津理工大学中环信息学院 | 民办 | 天津 | 物理类 | 471 / 79745 | 本科 |
| 电子科技大学成都学院 | 民办 | 四川 | 物理类 | 471 / 79745 | 本科 |
| 重庆物理类472分可上院校(104所)完整数据:新高考网志愿模拟填报平台 | |||||
二、在新高考省份(综合类)472分能上的大学
上海市(综合类)
2026年上海综合类472分左右录取的大学名单,省内:上海工程技术大学(最低475分)、上海健康医学院(最低473分);省外:山西中医药大学(最低475分)、海南医科大学(最低475分)。
| 院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 分数/位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山西中医药大学 | 公办 | 山西 | 综合类 | 475 / 31381 | 本科 |
| 上海工程技术大学 | 公办 | 上海 | 综合类 | 475 / 31381 | 本科 |
| 海南医科大学 | 公办 | 海南 | 综合类 | 475 / 31381 | 本科 |
| 河南财经政法大学 | 公办 | 河南 | 综合类 | 475 / 31381 | 本科 |
| 天津科技大学 | 公办 | 天津 | 综合类 | 475 / 31381 | 本科 |
| 重庆理工大学 | 公办 | 重庆 | 综合类 | 475 / 31381 | 本科 |
| 东北农业大学 | 公办 | 黑龙江 | 综合类 | 475 / 31381 | 本科 |
| 广东药科大学 | 公办 | 广东 | 综合类 | 474 / 31654 | 本科 |
| 锦州医科大学 | 公办 | 辽宁 | 综合类 | 474 / 31654 | 本科 |
| 天津外国语大学 | 公办 | 天津 | 综合类 | 474 / 31654 | 本科 |
| 三峡大学 | 公办 | 湖北 | 综合类 | 474 / 31654 | 本科 |
| 华东交通大学 | 公办 | 江西 | 综合类 | 474 / 31654 | 本科 |
| 成都信息工程大学 | 公办 | 四川 | 综合类 | 474 / 31654 | 本科 |
| 河南大学 | 公办 | 河南 | 综合类 | 474 / 31654 | 本科 |
| 上海健康医学院 | 公办 | 上海 | 综合类 | 473 / 31954 | 本科 |
| 上海商学院 | 公办 | 上海 | 综合类 | 473 / 31954 | 本科 |
| 景德镇陶瓷大学 | 公办 | 江西 | 综合类 | 473 / 31954 | 本科 |
| 西安建筑科技大学 | 公办 | 陕西 | 综合类 | 473 / 31954 | 本科 |
| 山东第一医科大学 | 公办 | 山东 | 综合类 | 473 / 31954 | 本科 |
| 广西师范大学 | 公办 | 广西 | 综合类 | 473 / 31954 | 本科 |
| 中南民族大学 | 公办 | 湖北 | 综合类 | 473 / 31954 | 本科 |
| 上海应用技术大学 | 公办 | 上海 | 综合类 | 472 / 32224 | 本科 |
| 苏州科技大学 | 公办 | 江苏 | 综合类 | 472 / 32224 | 本科 |
| 四川外国语大学 | 公办 | 重庆 | 综合类 | 472 / 32224 | 本科 |
| 西安财经大学 | 公办 | 陕西 | 综合类 | 472 / 32224 | 本科 |
| 安徽师范大学 | 公办 | 安徽 | 综合类 | 472 / 32224 | 本科 |
| 佳木斯大学 | 公办 | 黑龙江 | 综合类 | 471 / 32490 | 本科 |
| 南昌医学院 | 公办 | 江西 | 综合类 | 471 / 32490 | 本科 |
| 上海健康医学院 | 公办 | 上海 | 综合类 | 471 / 32490 | 本科 |
| 南京工程学院 | 公办 | 江苏 | 综合类 | 471 / 32490 | 本科 |
| 苏州科技大学 | 公办 | 江苏 | 综合类 | 471 / 32490 | 本科 |
| 上海综合类472分可上院校(212所)完整数据:新高考网志愿填报助手 | |||||
三、在传统高考省份(文科+理科)472分能上的大学
新疆(文科)
2026年新疆文科472分左右录取的大学名单,省内:新疆师范大学(定向)(最低474分)、新疆财经大学(最低465分);省外:天津财经大学(最低475分)、上海师范大学(最低475分)。
| 院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 分数/位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天津财经大学 | 公办 | 天津 | 文科 | 475 / 2910 | 本一 |
| 上海师范大学 | 公办 | 上海 | 文科 | 475 / 2910 | 本一 |
| 北京第二外国语学院 | 公办 | 北京 | 文科 | 475 / 2910 | 本一 |
| 贵州大学 | 公办 | 贵州 | 文科 | 475 / 2910 | 本一 |
| 新疆师范大学(定向) | 公办 | 新疆 | 文科 | 474 / 2953 | 本一 |
| 河南大学 | 公办 | 河南 | 文科 | 474 / 2953 | 本一 |
| 中南财经政法大学 | 公办 | 湖北 | 文科 | 474 / 401 | 本一(单列类) |
| 烟台大学 | 公办 | 山东 | 文科 | 473 / 3000 | 本一 |
| 南京工业大学 | 公办 | 江苏 | 文科 | 473 / 3000 | 本一 |
| 南京林业大学 | 公办 | 江苏 | 文科 | 473 / 3000 | 本一 |
| 武汉理工大学(民族班) | 公办 | 湖北 | 文科 | 473 / 401 | 本一(单列类) |
| 成都信息工程大学 | 公办 | 四川 | 文科 | 472 / 3049 | 本一 |
| 东华大学(民族班) | 公办 | 上海 | 文科 | 472 / 401 | 本一(单列类) |
| 黑龙江大学 | 公办 | 黑龙江 | 文科 | 471 / 3108 | 本一 |
| 天津工业大学 | 公办 | 天津 | 文科 | 470 / 3176 | 本一 |
| 上海外国语大学(民族班) | 公办 | 上海 | 文科 | 470 / 428 | 本一(单列类) |
| 中央民族大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 470 / 428 | 本一(单列类) |
| 西南民族大学 | 公办 | 四川 | 文科 | 469 / 3232 | 本一 |
| 天津科技大学 | 公办 | 天津 | 文科 | 469 / 3238 | 本一 |
| 中南财经政法大学(民族班) | 公办 | 湖北 | 文科 | 469 / 440 | 本一(单列类) |
| 北京师范大学(珠海校区) | 公办 | 广东 | 文科 | 469 / 440 | 本一(单列类) |
| 苏州科技大学 | 公办 | 江苏 | 文科 | 468 / 3277 | 本一 |
| 常州大学 | 公办 | 江苏 | 文科 | 468 / 3277 | 本一 |
| 青岛科技大学 | 公办 | 山东 | 文科 | 468 / 3277 | 本一 |
| 东华大学 | 公办 | 上海 | 文科 | 468 / 451 | 本一(单列类) |
| 湖南工业大学 | 公办 | 湖南 | 文科 | 467 / 3301 | 本一 |
| 东北财经大学(中外合作) | 公办 | 辽宁 | 文科 | 467 / 3301 | 本一 |
| 华侨大学 | 公办 | 福建 | 文科 | 466 / 3372 | 本一 |
| 东北大学 | 公办 | 辽宁 | 文科 | 466 / 478 | 本一(单列类) |
| 新疆财经大学 | 公办 | 新疆 | 文科 | 465 / 3384 | 本一 |
| 上海应用技术大学 | 公办 | 上海 | 文科 | 465 / 3384 | 本一 |
| 新疆文科472分可上院校(116所)完整数据:新高考网志愿模拟填报平台 | |||||
新疆(理科)
2026年新疆理科472分左右录取的大学名单,省内:新疆大学(最低449分);省外:江西财经大学(最低475分)、西北工业大学(最低475分)。
| 院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 分数/位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江西财经大学 | 公办 | 江西 | 理科 | 475 / 11122 | 本一 |
| 西北工业大学 | 公办 | 陕西 | 理科 | 475 / 1327 | 本一(单列类) |
| 大连交通大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 474 / 11250 | 本一 |
| 东北大学(民族班) | 公办 | 辽宁 | 理科 | 474 / 1335 | 本一(单列类) |
| 北京联合大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 473 / 11344 | 本一 |
| 北方工业大学(中外合作) | 公办 | 北京 | 理科 | 473 / 11344 | 本一 |
| 浙江师范大学 | 公办 | 浙江 | 理科 | 473 / 11362 | 本一 |
| 南京林业大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 473 / 11362 | 本一 |
| 浙江工业大学 | 公办 | 浙江 | 理科 | 473 / 11362 | 本一 |
| 北京第二外国语学院 | 公办 | 北京 | 理科 | 472 / 11469 | 本一 |
| 南京财经大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 471 / 11589 | 本一 |
| 武汉科技大学 | 公办 | 湖北 | 理科 | 471 / 11589 | 本一 |
| 福建医科大学 | 公办 | 福建 | 理科 | 470 / 11700 | 本一 |
| 华南农业大学 | 公办 | 广东 | 理科 | 470 / 11700 | 本一 |
| 北京交通大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 470 / 1432 | 本一(单列类) |
| 湖南大学 | 公办 | 湖南 | 理科 | 470 / 1432 | 本一(单列类) |
| 西安电子科技大学 | 公办 | 陕西 | 理科 | 470 / 1432 | 本一(单列类) |
| 上海政法学院 | 公办 | 上海 | 理科 | 469 / 11827 | 本一 |
| 华北电力大学(北京)(民族班) | 公办 | 北京 | 理科 | 469 / 1452 | 本一(单列类) |
| 河南医药大学 | 公办 | 河南 | 理科 | 468 / 11956 | 本一 |
| 上海应用技术大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 468 / 11956 | 本一 |
| 成都大学 | 公办 | 四川 | 理科 | 468 / 11956 | 本一 |
| 浙江工商大学 | 公办 | 浙江 | 理科 | 468 / 11956 | 本一 |
| 大连医科大学(民族班) | 公办 | 辽宁 | 理科 | 468 / 1482 | 本一(单列类) |
| 南京医科大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 468 / 11956 | 本一 |
| 上海外国语大学(民族班) | 公办 | 上海 | 理科 | 468 / 1482 | 本一(单列类) |
| 北京外国语大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 468 / 1482 | 本一(单列类) |
| 中南大学(民族班) | 公办 | 湖南 | 理科 | 468 / 1482 | 本一(单列类) |
| 西安石油大学 | 公办 | 陕西 | 理科 | 467 / 12080 | 本一 |
| 兰州大学(护理类专业) | 公办 | 甘肃 | 理科 | 467 / 12080 | 本一 |
| 上海财经大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 467 / 1512 | 本一(单列类) |
| 新疆理科472分可上院校(94所)完整数据:新高考网志愿填报系统 | |||||
注:以上472分左右能报考哪些大学的名单,仅供2026年高考志愿填报模拟参考,不作为正式录取依据。2026年实际录取情况请以各省教育考试院公布为准。
