高考459分左右能上的好大学有(推荐10所):上海电机学院(最低459分)、南京师范大学(最低459分)、海南医科大学(最低459分)、苏州科技大学(最低459分)、河北政法职业学院(最低459分)、南京信息职业技术学院(最低459分)、湖南城市学院(最低459分)、川北医学院(最低459分)、甘肃医学院(最低459分)、金陵科技学院(最低459分)。

2026年高考459分左右能上什么大学?
本文以2025年各省市教育考试院官方公布的录取投档数据为参考,结合新高考、传统高考两种模式,选取新疆(文科/理科)、山东(综合类)、宁夏(历史类/物理类)三大代表性省份,整理了459分左右可以报考的大学名单,供2026年考生志愿填报参考。
一、在新高考省份(历史类+物理类)459分能上的大学
宁夏(历史类)
2025年宁夏历史类459分左右录取的大学名单,省内:宁夏师范大学(最低451分)、宁夏大学(最低451分);省外:吕梁学院(最低462分)、新疆和田学院(最低462分)。
| 院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 分数/位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 吕梁学院 | 公办 | 山西 | 历史类 | 462 / 4645 | 本科B |
| 新疆和田学院 | 公办 | 新疆 | 历史类 | 462 / 4645 | 本科B |
| 上饶师范学院 | 公办 | 江西 | 历史类 | 462 / 4645 | 本科B |
| 盐城师范学院 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 462 / 4645 | 本科B |
| 岭南师范学院 | 公办 | 广东 | 历史类 | 462 / 4645 | 本科B |
| 南京特殊教育师范学院 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 462 / 4645 | 本科B |
| 湖南文理学院 | 公办 | 湖南 | 历史类 | 462 / 4645 | 本科B |
| 重庆文理学院 | 公办 | 重庆 | 历史类 | 462 / 4645 | 本科B |
| 福建江夏学院 | 公办 | 福建 | 历史类 | 462 / 4645 | 本科B |
| 河北金融学院 | 公办 | 河北 | 历史类 | 462 / 4645 | 本科B |
| 海南医科大学 | 公办 | 海南 | 历史类 | 462 / 4645 | 本科B |
| 晋中学院 | 公办 | 山西 | 历史类 | 461 / 4706 | 本科B |
| 通化师范学院 | 公办 | 吉林 | 历史类 | 461 / 4706 | 本科B |
| 武夷学院 | 公办 | 福建 | 历史类 | 461 / 4706 | 本科B |
| 哈尔滨金融学院 | 公办 | 黑龙江 | 历史类 | 461 / 4706 | 本科B |
| 江西水利电力大学 | 公办 | 江西 | 历史类 | 461 / 4674 | 本科B |
| 吕梁学院 | 公办 | 山西 | 历史类 | 460 / 4768 | 本科B |
| 亳州学院 | 公办 | 安徽 | 历史类 | 460 / 4768 | 本科B |
| 新乡学院 | 公办 | 河南 | 历史类 | 460 / 4768 | 本科B |
| 盐城工学院 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 460 / 4768 | 本科B |
| 盐城师范学院 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 460 / 4768 | 本科B |
| 山东航空学院 | 公办 | 山东 | 历史类 | 460 / 4768 | 本科B |
| 沧州师范学院 | 公办 | 河北 | 历史类 | 460 / 4768 | 本科B |
| 南京工业职业技术大学 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 460 / 4707 | 本科B |
| 吉首大学 | 公办 | 湖南 | 历史类 | 460 / 4768 | 本科B |
| 湖南城市学院 | 公办 | 湖南 | 历史类 | 459 / 4830 | 本科B |
| 川北医学院 | 公办 | 四川 | 历史类 | 459 / 4830 | 本科B |
| 山东第一医科大学 | 公办 | 山东 | 历史类 | 459 / 4830 | 本科B |
| 青岛理工大学 | 公办 | 山东 | 历史类 | 459 / 4830 | 本科B |
| 三峡大学科技学院 | 民办 | 湖北 | 历史类 | 458 / 4911 | 本科B |
| 新疆和田学院 | 公办 | 新疆 | 历史类 | 458 / 4911 | 本科B |
| 宁夏历史类459分可上院校(169所)完整数据:新高考网志愿模拟填报平台 | |||||
宁夏(物理类)
2025年宁夏物理类459分左右录取的大学名单,省内:宁夏医科大学(最低461分)、宁夏师范大学(最低460分);省外:淮北师范大学(最低462分)、辽宁科技大学(最低462分)。
| 院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 分数/位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 淮北师范大学 | 公办 | 安徽 | 物理类 | 462 / 12317 | 本科B |
| 辽宁科技大学 | 公办 | 辽宁 | 物理类 | 462 / 12317 | 本科B |
| 辽宁工程技术大学 | 公办 | 辽宁 | 物理类 | 462 / 12317 | 本科B |
| 东北石油大学 | 公办 | 黑龙江 | 物理类 | 462 / 12317 | 本科B |
| 锦州医科大学 | 公办 | 辽宁 | 物理类 | 462 / 12317 | 本科B |
| 天津外国语大学 | 公办 | 天津 | 物理类 | 462 / 12317 | 本科B |
| 天津理工大学 | 公办 | 天津 | 物理类 | 462 / 12317 | 本科B |
| 浙江师范大学 | 公办 | 浙江 | 物理类 | 462 / 12317 | 本科B |
| 宁夏医科大学 | 公办 | 宁夏 | 物理类 | 461 / 12474 | 本科B |
| 牡丹江医科大学 | 公办 | 黑龙江 | 物理类 | 461 / 12474 | 本科B |
| 辽宁工业大学 | 公办 | 辽宁 | 物理类 | 461 / 12474 | 本科B |
| 中华女子学院 | 公办 | 北京 | 物理类 | 461 / 12474 | 本科B |
| 烟台大学 | 公办 | 山东 | 物理类 | 461 / 12474 | 本科B |
| 南华大学 | 公办 | 湖南 | 物理类 | 461 / 12474 | 本科B |
| 宁夏师范大学 | 公办 | 宁夏 | 物理类 | 460 / 12659 | 本科B |
| 宁夏师范大学 | 公办 | 宁夏 | 物理类 | 460 / 12659 | 本科B |
| 无锡学院 | 公办 | 江苏 | 物理类 | 460 / 12659 | 本科B |
| 河南中医药大学 | 公办 | 河南 | 物理类 | 460 / 12659 | 本科B |
| 昆明理工大学 | 公办 | 云南 | 物理类 | 460 / 12659 | 本科B |
| 济南大学 | 公办 | 山东 | 物理类 | 460 / 12659 | 本科B |
| 三峡大学 | 公办 | 湖北 | 物理类 | 460 / 12659 | 本科B |
| 浙江师范大学 | 公办 | 浙江 | 物理类 | 460 / 12659 | 本科B |
| 甘肃医学院 | 公办 | 甘肃 | 物理类 | 459 / 12834 | 本科B |
| 金陵科技学院 | 公办 | 江苏 | 物理类 | 459 / 12834 | 本科B |
| 牡丹江医科大学 | 公办 | 黑龙江 | 物理类 | 459 / 12834 | 本科B |
| 内蒙古财经大学 | 公办 | 内蒙古 | 物理类 | 459 / 12834 | 本科B |
| 上海工程技术大学 | 公办 | 上海 | 物理类 | 459 / 12834 | 本科B |
| 大理大学 | 公办 | 云南 | 物理类 | 459 / 12660 | 本科B |
| 成都工业学院 | 公办 | 四川 | 物理类 | 459 / 12834 | 本科B |
| 中国劳动关系学院 | 公办 | 北京 | 物理类 | 459 / 12834 | 本科B |
| 河南科技大学 | 公办 | 河南 | 物理类 | 459 / 12834 | 本科B |
| 宁夏物理类459分可上院校(357所)完整数据:新高考网志愿填报助手 | |||||
二、在新高考省份(综合类)459分能上的大学
山东省(综合类)
2026年山东综合类459分左右录取的大学名单,省内:烟台南山学院(最低462分)、齐鲁医药学院(最低459分);省外:浙江经济职业技术学院(最低462分)、开封大学(最低462分)。
| 院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 分数/位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浙江经济职业技术学院 | 公办 | 浙江 | 综合类 | 462 / 281516 | 2段 |
| 开封大学 | 公办 | 河南 | 综合类 | 462 / 282357 | 2段 |
| 西安铁路职业技术学院 | 公办 | 陕西 | 综合类 | 462 / 281019 | 2段 |
| 烟台南山学院 | 民办 | 山东 | 综合类 | 462 / 279888 | 2段 |
| 南昌应用技术师范学院 | 民办 | 江西 | 综合类 | 462 / 281008 | 1段 |
| 武汉学院 | 民办 | 湖北 | 综合类 | 462 / 280717 | 1段 |
| 南昌航空大学科技学院 | 民办 | 江西 | 综合类 | 462 / 280239 | 1段 |
| 晋中信息学院 | 民办 | 山西 | 综合类 | 462 / 281427 | 1段 |
| 天津理工大学中环信息学院 | 民办 | 天津 | 综合类 | 462 / 280407 | 1段 |
| 新疆工程学院 | 公办 | 新疆 | 综合类 | 462 / 279990 | 1段 |
| 青海理工学院 | 公办 | 青海 | 综合类 | 462 / 280381 | 1段 |
| 电子科技大学成都学院 | 民办 | 四川 | 综合类 | 462 / 280536 | 1段 |
| 滇西应用技术大学 | 公办 | 云南 | 综合类 | 462 / 280828 | 1段 |
| 北方民族大学 | 公办 | 宁夏 | 综合类 | 462 / 280426 | 1段 |
| 天津生物工程职业技术学院 | 公办 | 天津 | 综合类 | 461 / 284437 | 2段 |
| 浙江经贸职业技术学院 | 公办 | 浙江 | 综合类 | 461 / 284080 | 2段 |
| 重庆医药高等专科学校 | 公办 | 重庆 | 综合类 | 461 / 282416 | 2段 |
| 武汉生物工程学院 | 民办 | 湖北 | 综合类 | 461 / 283209 | 1段 |
| 南宁理工学院 | 民办 | 广西 | 综合类 | 461 / 284312 | 2段 |
| 武汉华夏理工学院 | 民办 | 湖北 | 综合类 | 461 / 282570 | 1段 |
| 沧州交通学院 | 民办 | 河北 | 综合类 | 461 / 283233 | 2段 |
| 无锡太湖学院 | 民办 | 江苏 | 综合类 | 461 / 284087 | 1段 |
| 西安培华学院 | 民办 | 陕西 | 综合类 | 461 / 282464 | 2段 |
| 吉林外国语大学 | 民办 | 吉林 | 综合类 | 461 / 283300 | 1段 |
| 北京科技大学天津学院 | 民办 | 天津 | 综合类 | 461 / 283604 | 1段 |
| 西安交通大学城市学院 | 民办 | 陕西 | 综合类 | 461 / 282621 | 1段 |
| 新疆科技学院 | 公办 | 新疆 | 综合类 | 461 / 282734 | 1段 |
| 新疆理工学院 | 公办 | 新疆 | 综合类 | 461 / 282884 | 1段 |
| 新疆和田学院 | 公办 | 新疆 | 综合类 | 461 / 283651 | 1段 |
| 重庆财经学院 | 民办 | 重庆 | 综合类 | 461 / 283649 | 1段 |
| 西藏农牧学院 | 公办 | 西藏 | 综合类 | 461 / 282398 | 1段 |
| 山东综合类459分可上院校(468所)完整数据:新高考网志愿填报系统 | |||||
三、在传统高考省份(文科+理科)459分能上的大学
新疆(文科)
2026年新疆文科459分左右录取的大学名单,省内:新疆农业大学(最低457分)、新疆师范大学(最低455分);省外:长春中医药大学(最低462分)、五邑大学(最低462分)。
| 院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 分数/位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 长春中医药大学 | 公办 | 吉林 | 文科 | 462 / 529 | 本一(单列类) |
| 五邑大学 | 公办 | 广东 | 文科 | 462 / 3546 | 本二 |
| 重庆工商大学 | 公办 | 重庆 | 文科 | 462 / 3546 | 本一 |
| 天津商业大学(中外合作) | 公办 | 天津 | 文科 | 461 / 3593 | 本一 |
| 大连民族大学 | 公办 | 辽宁 | 文科 | 461 / 3593 | 本一 |
| 西安石油大学 | 公办 | 陕西 | 文科 | 461 / 3593 | 本一 |
| 长春理工大学 | 公办 | 吉林 | 文科 | 461 / 3593 | 本一 |
| 湘潭大学 | 公办 | 湖南 | 文科 | 461 / 3593 | 本一 |
| 西安邮电大学 | 公办 | 陕西 | 文科 | 461 / 3593 | 本一 |
| 西南政法大学 | 公办 | 重庆 | 文科 | 461 / 542 | 本一(单列类) |
| 宁波大学 | 公办 | 浙江 | 文科 | 460 / 3637 | 本一 |
| 上海电机学院 | 公办 | 上海 | 文科 | 459 / 3683 | 本一 |
| 南京师范大学 | 公办 | 江苏 | 文科 | 459 / 555 | 本一(单列类) |
| 上海应用技术大学(中外合作) | 公办 | 上海 | 文科 | 458 / 3731 | 本一 |
| 河南中医药大学 | 公办 | 河南 | 文科 | 458 / 3731 | 本二 |
| 新疆农业大学 | 公办 | 新疆 | 文科 | 457 / 3780 | 本一 |
| 海南师范大学 | 公办 | 海南 | 文科 | 457 / 3780 | 本一 |
| 大连外国语大学 | 公办 | 辽宁 | 文科 | 457 / 3780 | 本一 |
| 福建农林大学 | 公办 | 福建 | 文科 | 457 / 3780 | 本一 |
| 华东政法大学 | 公办 | 上海 | 文科 | 457 / 3780 | 本一 |
| 安徽财经大学 | 公办 | 安徽 | 文科 | 456 / 3831 | 本一 |
| 西南科技大学 | 公办 | 四川 | 文科 | 456 / 3831 | 本一 |
| 重庆交通大学 | 公办 | 重庆 | 文科 | 456 / 3831 | 本一 |
| 北京语言大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 456 / 591 | 本一(单列类) |
| 西南大学(民族班) | 公办 | 重庆 | 文科 | 456 / 591 | 本一(单列类) |
| 兰州大学 | 公办 | 甘肃 | 文科 | 456 / 591 | 本一(单列类) |
| 新疆师范大学 | 公办 | 新疆 | 文科 | 455 / 3883 | 本一 |
| 上海大学 | 公办 | 上海 | 文科 | 455 / 610 | 本一(单列类) |
| 辽宁工程技术大学 | 公办 | 辽宁 | 文科 | 454 / 3936 | 本一 |
| 郑州轻工业大学 | 公办 | 河南 | 文科 | 454 / 3936 | 本二 |
| 集美大学 | 公办 | 福建 | 文科 | 454 / 3936 | 本二 |
| 新疆文科459分可上院校(131所)完整数据:新高考网志愿填报系统 | |||||
新疆(理科)
2026年新疆理科459分左右录取的大学名单,省内:新疆大学(最低449分)、石河子大学(最低446分);省外:江西中医药大学(最低462分)、重庆交通大学(最低462分)。
| 院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 分数/位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江西中医药大学 | 公办 | 江西 | 理科 | 462 / 12702 | 本一 |
| 重庆交通大学 | 公办 | 重庆 | 理科 | 462 / 12702 | 本一 |
| 天津中医药大学 | 公办 | 天津 | 理科 | 462 / 12702 | 本一 |
| 天津商业大学(中外合作) | 公办 | 天津 | 理科 | 461 / 12828 | 本一 |
| 东北林业大学 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 461 / 12828 | 本一 |
| 北京建筑大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 460 / 12951 | 本一 |
| 华北理工大学 | 公办 | 河北 | 理科 | 460 / 12951 | 本一 |
| 北京中医药大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 460 / 1692 | 本一(单列类) |
| 中国海洋大学(民族班) | 公办 | 山东 | 理科 | 460 / 1692 | 本一(单列类) |
| 上海电机学院 | 公办 | 上海 | 理科 | 459 / 13077 | 本一 |
| 海南医科大学 | 公办 | 海南 | 理科 | 459 / 1722 | 本一(单列类) |
| 苏州科技大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 459 / 13077 | 本一 |
| 对外经济贸易大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 459 / 1722 | 本一(单列类) |
| 北京印刷学院 | 公办 | 北京 | 理科 | 458 / 13207 | 本一 |
| 武汉工程大学 | 公办 | 湖北 | 理科 | 458 / 13207 | 本一 |
| 华东理工大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 458 / 1752 | 本一(单列类) |
| 上海应用技术大学(中外合作) | 公办 | 上海 | 理科 | 457 / 13341 | 本一 |
| 湖州师范学院 | 公办 | 浙江 | 理科 | 457 / 13341 | 本一 |
| 广东医科大学 | 公办 | 广东 | 理科 | 457 / 13341 | 本一 |
| 沈阳工业大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 457 / 13341 | 本一 |
| 青岛科技大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 457 / 13341 | 本一 |
| 河南大学 | 公办 | 河南 | 理科 | 457 / 13341 | 本一 |
| 中国农业大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 457 / 1782 | 本一(单列类) |
| 北京师范大学(珠海校区) | 公办 | 广东 | 理科 | 457 / 1782 | 本一(单列类) |
| 华北水利水电大学 | 公办 | 河南 | 理科 | 456 / 13471 | 本一 |
| 上海外国语大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 456 / 1812 | 本一(单列类) |
| 南京航空航天大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 456 / 1812 | 本一(单列类) |
| 上海师范大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 455 / 13599 | 本一 |
| 中国传媒大学(民族班) | 公办 | 北京 | 理科 | 455 / 1842 | 本一(单列类) |
| 江西理工大学 | 公办 | 江西 | 理科 | 454 / 13734 | 本一 |
| 上海音乐学院 | 公办 | 上海 | 理科 | 454 / 13734 | 本一 |
| 新疆理科459分可上院校(111所)完整数据:新高考网志愿模拟填报平台 | |||||
注:以上459分左右能报考哪些大学的名单,仅供2026年高考志愿填报模拟参考,不作为正式录取依据。2026年实际录取情况请以各省教育考试院公布为准。
