高考448分左右能上的好大学有(推荐10所):上海立信会计金融学院(最低448分)、大连大学(最低448分)、广东财经大学(最低448分)、西南交通大学(民族班)(最低448分)、昆明卫生职业学院(最低448分)、山东职业学院(最低448分)、陇东学院(最低448分)、德州学院(最低448分)、兰州资源环境职业技术大学(最低448分)、厦门大学嘉庚学院(最低448分)。

2026年高考448分左右能上什么大学?
本文以2025年各省市教育考试院官方公布的录取投档数据为参考,结合新高考、传统高考两种模式,选取新疆(文科/理科)、浙江(综合类)、黑龙江(历史类/物理类)三大代表性省份,整理了448分左右可以报考的大学名单,供2026年考生志愿填报参考。
一、在新高考省份(历史类+物理类)448分能上的大学
黑龙江省(历史类)
2025年黑龙江历史类448分左右录取的大学名单,省内:黑龙江工业学院(最低451分)、牡丹江师范学院(最低451分);省外:新疆农业大学(最低451分)、陕西学前师范学院(最低451分)。
| 院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 分数/位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黑龙江工业学院 | 公办 | 黑龙江 | 文科 | 451 / 14841 | 本科 |
| 新疆农业大学 | 公办 | 新疆 | 文科 | 451 / 14841 | 本科 |
| 陕西学前师范学院 | 公办 | 陕西 | 文科 | 451 / 14841 | 本科 |
| 牡丹江师范学院 | 公办 | 黑龙江 | 文科 | 451 / 14841 | 本科 |
| 武夷学院 | 公办 | 福建 | 文科 | 451 / 14841 | 本科 |
| 南阳理工学院 | 公办 | 河南 | 文科 | 451 / 14841 | 本科 |
| 昆明学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 451 / 14841 | 本科 |
| 吉首大学 | 公办 | 湖南 | 文科 | 451 / 14841 | 本科 |
| 长春大学 | 公办 | 吉林 | 文科 | 451 / 14841 | 本科 |
| 西南财经大学天府学院 | 民办 | 四川 | 文科 | 450 / 15000 | 本科 |
| 西南财经大学天府学院 | 民办 | 四川 | 文科 | 450 / 15000 | 本科 |
| 绥化学院 | 公办 | 黑龙江 | 文科 | 450 / 15000 | 本科 |
| 哈尔滨音乐学院 | 公办 | 黑龙江 | 文科 | 450 / 15000 | 本科 |
| 哈尔滨体育学院 | 公办 | 黑龙江 | 文科 | 450 / 15000 | 本科 |
| 韩山师范学院 | 公办 | 广东 | 文科 | 450 / 15000 | 本科 |
| 四川师范大学 | 公办 | 四川 | 文科 | 450 / 15000 | 本科 |
| 大庆医学高等专科学校 | 公办 | 黑龙江 | 文科 | 449 / 15145 | 专科 |
| 东南大学成贤学院 | 民办 | 江苏 | 文科 | 449 / 15145 | 本科 |
| 吉林艺术学院 | 公办 | 吉林 | 文科 | 449 / 15145 | 本科 |
| 河南科技学院 | 公办 | 河南 | 文科 | 449 / 15145 | 本科 |
| 呼和浩特民族学院 | 公办 | 内蒙古 | 文科 | 449 / 15145 | 本科 |
| 吉林医药学院 | 公办 | 吉林 | 文科 | 449 / 15145 | 本科 |
| 福建技术师范学院 | 公办 | 福建 | 文科 | 449 / 15145 | 本科 |
| 哈尔滨师范大学 | 公办 | 黑龙江 | 文科 | 449 / 15145 | 本科 |
| 江西中医药大学 | 公办 | 江西 | 文科 | 449 / 15145 | 本科 |
| 大理大学 | 公办 | 云南 | 文科 | 449 / 15001 | 本科 |
| 陇东学院 | 公办 | 甘肃 | 文科 | 448 / 15299 | 本科 |
| 德州学院 | 公办 | 山东 | 文科 | 448 / 15299 | 本科 |
| 牡丹江师范学院 | 公办 | 黑龙江 | 文科 | 448 / 15299 | 本科 |
| 商丘师范学院 | 公办 | 河南 | 文科 | 448 / 15299 | 本科 |
| 青海民族大学 | 公办 | 青海 | 文科 | 448 / 15299 | 本科 |
| 黑龙江历史类448分可上院校(249所)完整数据:新高考网志愿填报助手 | |||||
黑龙江省(物理类)
2025年黑龙江物理类448分左右录取的大学名单,省内:哈尔滨师范大学(最低451分)、东北石油大学(最低451分);省外:重庆财经学院(最低451分)、渭南师范学院(最低451分)。
| 院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 分数/位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重庆财经学院 | 民办 | 重庆 | 理科 | 451 / 49672 | 本科 |
| 渭南师范学院 | 公办 | 陕西 | 理科 | 451 / 49672 | 本科 |
| 北方民族大学 | 公办 | 宁夏 | 理科 | 451 / 49672 | 本科 |
| 北方民族大学 | 公办 | 宁夏 | 理科 | 451 / 49672 | 本科 |
| 天津农学院 | 公办 | 天津 | 理科 | 451 / 49672 | 本科 |
| 湖南工程学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 451 / 49672 | 本科 |
| 贵州理工学院 | 公办 | 贵州 | 理科 | 451 / 49672 | 本科 |
| 哈尔滨师范大学 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 451 / 49672 | 本科 |
| 郑州航空工业管理学院 | 公办 | 河南 | 理科 | 451 / 49672 | 本科 |
| 闽江学院 | 公办 | 福建 | 理科 | 451 / 49672 | 本科 |
| 东北石油大学 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 451 / 49672 | 本科 |
| 烟台大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 451 / 49672 | 本科 |
| 贵州财经大学 | 公办 | 贵州 | 理科 | 451 / 49672 | 本科 |
| 黑龙江大学 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 451 / 49672 | 本科 |
| 河海大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 451 / 49672 | 本科 |
| 黑龙江护理高等专科学校 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 450 / 50020 | 专科 |
| 黑龙江生态工程职业学院 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 450 / 50020 | 专科 |
| 怀化学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 450 / 50020 | 本科 |
| 黑龙江工程学院 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 450 / 50020 | 本科 |
| 赣东学院 | 公办 | 江西 | 理科 | 450 / 50020 | 本科 |
| 齐齐哈尔大学 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 450 / 50020 | 本科 |
| 吉林农业大学 | 公办 | 吉林 | 理科 | 450 / 50020 | 本科 |
| 鞍山师范学院 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 450 / 50020 | 本科 |
| 云南财经大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 450 / 50020 | 本科 |
| 右江民族医学院 | 公办 | 广西 | 理科 | 450 / 50020 | 本科 |
| 内蒙古财经大学 | 公办 | 内蒙古 | 理科 | 450 / 50020 | 本科 |
| 湖北中医药大学 | 公办 | 湖北 | 理科 | 450 / 50020 | 本科 |
| 山西医科大学 | 公办 | 山西 | 理科 | 450 / 50020 | 本科 |
| 贵州师范大学 | 公办 | 贵州 | 理科 | 450 / 50020 | 本科 |
| 哈尔滨理工大学 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 450 / 50020 | 本科 |
| 哈尔滨医科大学 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 450 / 50020 | 本科 |
| 黑龙江物理类448分可上院校(351所)完整数据:新高考网志愿填报助手 | |||||
二、在新高考省份(综合类)448分能上的大学
浙江省(综合类)
2026年浙江综合类448分左右录取的大学名单,省内:浙江同济科技职业学院(最低451分)、宁波城市职业技术学院(最低451分);省外:江苏航运职业技术学院(最低451分)、天津机电职业技术学院(最低451分)。
| 院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 分数/位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江苏航运职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 综合类 | 451 / 221268 | 2段 |
| 天津机电职业技术学院 | 公办 | 天津 | 综合类 | 451 / 220785 | 2段 |
| 天津铁道职业技术学院 | 公办 | 天津 | 综合类 | 451 / 221142 | 2段 |
| 黄山健康职业学院 | 民办 | 安徽 | 综合类 | 451 / 221499 | 2段 |
| 浙江同济科技职业学院 | 公办 | 浙江 | 综合类 | 451 / 221492 | 2段 |
| 四川航天职业技术学院 | 公办 | 四川 | 综合类 | 451 / 220807 | 2段 |
| 宁波城市职业技术学院 | 公办 | 浙江 | 综合类 | 451 / 221091 | 2段 |
| 台州职业技术学院 | 公办 | 浙江 | 综合类 | 451 / 221171 | 2段 |
| 天津轻工职业技术学院 | 公办 | 天津 | 综合类 | 451 / 221117 | 2段 |
| 苏州工业园区服务外包职业学院 | 公办 | 江苏 | 综合类 | 451 / 221115 | 2段 |
| 江苏电子信息职业学院 | 公办 | 江苏 | 综合类 | 450 / 222115 | 2段 |
| 昆明卫生职业学院 | 民办 | 云南 | 综合类 | 448 / 223355 | 2段 |
| 山东职业学院 | 公办 | 山东 | 综合类 | 448 / 223699 | 2段 |
| 常州工程职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 综合类 | 448 / 223357 | 2段 |
| 河北交通职业技术学院 | 公办 | 河北 | 综合类 | 448 / 223238 | 2段 |
| 宜春职业技术学院 | 公办 | 江西 | 综合类 | 448 / 223754 | 2段 |
| 上海出版印刷高等专科学校 | 公办 | 上海 | 综合类 | 447 / 224520 | 2段 |
| 上海科学技术职业学院 | 公办 | 上海 | 综合类 | 447 / 224604 | 2段 |
| 江西生物科技职业学院 | 公办 | 江西 | 综合类 | 447 / 224590 | 2段 |
| 丽水职业技术学院 | 公办 | 浙江 | 综合类 | 446 / 225219 | 2段 |
| 湖北职业技术学院 | 公办 | 湖北 | 综合类 | 446 / 225497 | 2段 |
| 重庆工程职业技术学院 | 公办 | 重庆 | 综合类 | 446 / 225263 | 2段 |
| 武汉铁路职业技术学院 | 公办 | 湖北 | 综合类 | 446 / 225496 | 2段 |
| 上海南湖职业技术学院 | 公办 | 上海 | 综合类 | 446 / 225221 | 2段 |
| 九江职业大学 | 公办 | 江西 | 综合类 | 445 / 226219 | 2段 |
| 厦门海洋职业技术学院 | 公办 | 福建 | 综合类 | 445 / 226141 | 2段 |
| 山西药科职业学院 | 公办 | 山西 | 综合类 | 445 / 225592 | 2段 |
| 上海闵行职业技术学院 | 公办 | 上海 | 综合类 | 445 / 225813 | 2段 |
| 浙江农业商贸职业学院 | 公办 | 浙江 | 综合类 | 444 / 226786 | 2段 |
| 徐州生物工程职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 综合类 | 444 / 227003 | 2段 |
| 江苏财经职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 综合类 | 444 / 226575 | 2段 |
| 浙江综合类448分可上院校(165所)完整数据:新高考网志愿填报系统 | |||||
三、在传统高考省份(文科+理科)448分能上的大学
新疆(文科)
2026年新疆文科448分左右录取的大学名单,省内:新疆医科大学(最低441分);省外:北京印刷学院(最低451分)、临沂大学(最低451分)。
| 院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 分数/位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京印刷学院 | 公办 | 北京 | 文科 | 451 / 4097 | 本一 |
| 临沂大学 | 公办 | 山东 | 文科 | 451 / 4097 | 本二 |
| 中南林业科技大学 | 公办 | 湖南 | 文科 | 451 / 4097 | 本一 |
| 河北大学(民族班) | 公办 | 河北 | 文科 | 451 / 664 | 本一(单列类) |
| 汕头大学 | 公办 | 广东 | 文科 | 451 / 4097 | 本二 |
| 辽宁大学 | 公办 | 辽宁 | 文科 | 451 / 4097 | 本一 |
| 西北政法大学 | 公办 | 陕西 | 文科 | 451 / 664 | 本一(单列类) |
| 台州学院 | 公办 | 浙江 | 文科 | 450 / 4152 | 本二 |
| 重庆师范大学 | 公办 | 重庆 | 文科 | 450 / 4152 | 本二 |
| 温州大学 | 公办 | 浙江 | 文科 | 450 / 4152 | 本二 |
| 首都师范大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 450 / 683 | 本一(单列类) |
| 西南财经大学 | 公办 | 四川 | 文科 | 450 / 683 | 本一(单列类) |
| 北京联合大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 449 / 4206 | 本二 |
| 山东航空学院 | 公办 | 山东 | 文科 | 449 / 4206 | 本二 |
| 河北科技大学 | 公办 | 河北 | 文科 | 449 / 4206 | 本二 |
| 重庆理工大学 | 公办 | 重庆 | 文科 | 449 / 4206 | 本二 |
| 西安工业大学 | 公办 | 陕西 | 文科 | 449 / 4206 | 本二 |
| 江南大学 | 公办 | 江苏 | 文科 | 449 / 700 | 本一(单列类) |
| 华中师范大学(民族班) | 公办 | 湖北 | 文科 | 449 / 700 | 本一(单列类) |
| 上海立信会计金融学院 | 公办 | 上海 | 文科 | 448 / 4260 | 本二 |
| 大连大学 | 公办 | 辽宁 | 文科 | 448 / 4260 | 本二 |
| 贵州财经大学 | 公办 | 贵州 | 文科 | 448 / 4260 | 本二 |
| 浙大城市学院 | 公办 | 浙江 | 文科 | 448 / 4260 | 本二 |
| 济南大学 | 公办 | 山东 | 文科 | 448 / 4260 | 本二 |
| 广东外语外贸大学 | 公办 | 广东 | 文科 | 448 / 717 | 本一(单列类) |
| 东北师范大学(民族班) | 公办 | 吉林 | 文科 | 448 / 717 | 本一(单列类) |
| 华东理工大学 | 公办 | 上海 | 文科 | 448 / 717 | 本一(单列类) |
| 武汉轻工大学 | 公办 | 湖北 | 文科 | 447 / 4313 | 本二 |
| 浙江传媒学院 | 公办 | 浙江 | 文科 | 447 / 4313 | 本二 |
| 大连交通大学 | 公办 | 辽宁 | 文科 | 446 / 4366 | 本二 |
| 大连民族大学 | 公办 | 辽宁 | 文科 | 445 / 4421 | 本二 |
| 新疆文科448分可上院校(125所)完整数据:新高考网志愿填报系统 | |||||
新疆(理科)
2026年新疆理科448分左右录取的大学名单,省内:新疆大学(最低449分)、石河子大学(最低446分);省外:常州大学(最低451分)、中国民用航空飞行学院(定向)(最低451分)。
| 院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 分数/位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 常州大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 451 / 14125 | 本一 |
| 中国民用航空飞行学院(定向) | 公办 | 四川 | 理科 | 451 / 14125 | 本二 |
| 中南民族大学 | 公办 | 湖北 | 理科 | 451 / 14125 | 本一 |
| 北京中医药大学(民族班) | 公办 | 北京 | 理科 | 451 / 1962 | 本一(单列类) |
| 东华大学(民族班) | 公办 | 上海 | 理科 | 451 / 1962 | 本一(单列类) |
| 扬州大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 450 / 14260 | 本一 |
| 延边大学 | 公办 | 吉林 | 理科 | 450 / 14260 | 本一 |
| 新疆大学 | 公办 | 新疆 | 理科 | 449 / 14401 | 本一 |
| 西南财经大学(民族班) | 公办 | 四川 | 理科 | 449 / 2022 | 本一(单列类) |
| 武汉理工大学(民族班) | 公办 | 湖北 | 理科 | 449 / 2022 | 本一(单列类) |
| 北京科技大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 449 / 2022 | 本一(单列类) |
| 广东财经大学 | 公办 | 广东 | 理科 | 448 / 14553 | 本一 |
| 西南交通大学(民族班) | 公办 | 四川 | 理科 | 448 / 2047 | 本一(单列类) |
| 贵州医科大学 | 公办 | 贵州 | 理科 | 447 / 14683 | 本二 |
| 中国海洋大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 447 / 2096 | 本一(单列类) |
| 湖南大学(民族班) | 公办 | 湖南 | 理科 | 447 / 2096 | 本一(单列类) |
| 安徽财经大学 | 公办 | 安徽 | 理科 | 446 / 14815 | 本一 |
| 长江大学 | 公办 | 湖北 | 理科 | 446 / 14815 | 本一 |
| 石河子大学 | 公办 | 新疆 | 理科 | 446 / 14815 | 本一 |
| 天津理工大学 | 公办 | 天津 | 理科 | 446 / 14815 | 本一 |
| 湖北大学 | 公办 | 湖北 | 理科 | 446 / 14815 | 本一 |
| 哈尔滨工程大学(民族班) | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 446 / 2096 | 本一(单列类) |
| 湖南科技大学 | 公办 | 湖南 | 理科 | 445 / 14955 | 本一 |
| 陕西科技大学 | 公办 | 陕西 | 理科 | 445 / 14955 | 本一 |
| 中南财经政法大学(民族班) | 公办 | 湖北 | 理科 | 445 / 2145 | 本一(单列类) |
| 陕西中医药大学 | 公办 | 陕西 | 理科 | 444 / 15087 | 本一 |
| 首都师范大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 444 / 2194 | 本一(单列类) |
| 中央民族大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 444 / 2194 | 本一(单列类) |
| 华东师范大学(民族班) | 公办 | 上海 | 理科 | 444 / 2194 | 本一(单列类) |
| 新疆农业大学 | 公办 | 新疆 | 理科 | 443 / 15218 | 本一 |
| 西安医学院 | 公办 | 陕西 | 理科 | 443 / 15218 | 本一 |
| 新疆理科448分可上院校(123所)完整数据:新高考网志愿模拟填报平台 | |||||
注:以上448分左右能报考哪些大学的名单,仅供2026年高考志愿填报模拟参考,不作为正式录取依据。2026年实际录取情况请以各省教育考试院公布为准。
