一、2026年广东高考要想上985大学最低需要多少分?
按照985大学2025年在广东录取的分数线:

1、广东物理类考生最低需要534分(位次105687)才能上985大学,低分的985院校有湖南大学(534分)、西北农林科技大学(588分)、吉林大学(593分)。
2、广东历史类考生最低需要593分(位次6904)才能上985大学,低分的985院校有重庆大学(593分)、天津大学(593分)、中国农业大学(596分)。
二、2026年广东高考低分能上985大学有哪些?
以下为新高考网整理的2025年在广东省低分可以上的985大学名单排名,包含最低投档分数、对应位次等,欢迎2026年高考志愿填报参考!
1、广东低分能上的985院校排名(物理类)
985大学在广东(物理类)录取分数线较低的院校有:大连理工大学(盘锦校区)(597分)、东北大学秦皇岛分校(600分)、兰州大学(601分)、中央民族大学(602分)、中国海洋大学(603分)、中国农业大学(604分)。
| 排名 | 985院校 | 投档分数(2025) | 对应位次 |
|---|---|---|---|
| 1 | 湖南大学 | 534 | 105687 |
| 2 | 西北农林科技大学 | 588 | 36480 |
| 3 | 吉林大学 | 593 | 31904 |
| 4 | 大连理工大学(盘锦校区) | 597 | 28802 |
| 5 | 东北大学秦皇岛分校 | 600 | 26323 |
| 6 | 兰州大学 | 601 | 25898 |
| 7 | 中央民族大学 | 602 | 25473 |
| 8 | 东北大学 | 602 | 24886 |
| 9 | 中国海洋大学 | 603 | 24542 |
| 10 | 中国农业大学 | 604 | 23636 |
| 11 | 厦门大学 | 604 | 23536 |
| 12 | 山东大学威海分校 | 607 | 21456 |
| 13 | 中南大学 | 607 | 21367 |
| 14 | 武汉大学 | 609 | 20476 |
| 15 | 山东大学 | 613 | 17974 |
| 16 | 西安交通大学 | 615 | 16614 |
| 17 | 哈尔滨工业大学 | 615 | 16621 |
| 18 | 四川大学 | 616 | 16475 |
| 19 | 重庆大学 | 617 | 15752 |
| 20 | 大连理工大学 | 617 | 15501 |
| 21 | 哈尔滨工业大学(威海) | 617 | 15904 |
| 22 | 华中科技大学 | 617 | 15874 |
| 23 | 北京师范大学(珠海校区) | 621 | 13642 |
| 24 | 电子科技大学(沙河校区) | 621 | 13392 |
| 25 | 西北工业大学 | 621 | 13426 |
| 26 | 华南理工大学 | 622 | 13222 |
| 27 | 中山大学 | 628 | 10616 |
| 28 | 天津大学 | 632 | 8868 |
| 29 | 北京理工大学 | 632 | 8848 |
| 30 | 华东师范大学 | 633 | 8606 |
| 31 | 中国人民大学(苏州校区) | 635 | 7729 |
| 32 | 北京师范大学 | 639 | 6364 |
| 33 | 南开大学 | 644 | 5048 |
| 34 | 电子科技大学 | 646 | 4620 |
| 35 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 646 | 4592 |
| 36 | 北京航空航天大学 | 646 | 4469 |
| 37 | 南京大学 | 646 | 4611 |
| 38 | 同济大学 | 647 | 4291 |
| 39 | 浙江大学医学院 | 649 | 3881 |
| 40 | 浙江大学 | 654 | 3039 |
| 41 | 东南大学 | 659 | 2117 |
| 42 | 复旦大学医学院 | 661 | 1935 |
| 43 | 北京大学医学部 | 661 | 1931 |
| 44 | 上海交通大学医学院 | 667 | 1257 |
| 45 | 上海交通大学 | 669 | 1083 |
| 46 | 中国人民大学 | 672 | 823 |
| 47 | 中国科学技术大学 | 673 | 775 |
| 48 | 复旦大学 | 678 | 419 |
| 49 | 清华大学 | 688 | 118 |
| 50 | 北京大学 | 689 | 99 |
| 共50所(含分校),完整院校及专业分,详见:新高考网志愿填报助手 | |||
2、广东低分能上的985院校排名(历史类)
985大学在广东(历史类)录取分数线较低的院校有:天津大学(593分)、中国农业大学(596分)、四川大学(600分)、兰州大学(601分)、西北农林科技大学(602分)、大连理工大学(603分)。
| 排名 | 985院校 | 投档分数(2025) | 对应位次 |
|---|---|---|---|
| 1 | 重庆大学 | 593 | 6904 |
| 2 | 天津大学 | 593 | 6775 |
| 3 | 中国农业大学 | 596 | 6000 |
| 4 | 东北大学秦皇岛分校 | 599 | 5440 |
| 5 | 四川大学 | 600 | 5234 |
| 6 | 兰州大学 | 601 | 4962 |
| 7 | 厦门大学 | 601 | 5026 |
| 8 | 西北农林科技大学 | 602 | 4825 |
| 9 | 中国海洋大学 | 602 | 4824 |
| 10 | 大连理工大学 | 603 | 4617 |
| 11 | 西北工业大学 | 605 | 4159 |
| 12 | 吉林大学 | 606 | 4012 |
| 13 | 山东大学威海分校 | 609 | 3490 |
| 14 | 中央民族大学 | 610 | 3256 |
| 15 | 湖南大学 | 613 | 2814 |
| 16 | 山东大学 | 614 | 2611 |
| 17 | 电子科技大学 | 614 | 2653 |
| 18 | 华南理工大学 | 615 | 2478 |
| 19 | 中南大学 | 616 | 2436 |
| 20 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 619 | 2037 |
| 21 | 西安交通大学 | 621 | 1784 |
| 22 | 北京理工大学 | 621 | 1840 |
| 23 | 华东师范大学 | 622 | 1765 |
| 24 | 华中科技大学 | 622 | 1750 |
| 25 | 中山大学 | 623 | 1590 |
| 26 | 东南大学 | 623 | 1650 |
| 27 | 北京师范大学(珠海校区) | 624 | 1569 |
| 28 | 中国人民大学(苏州校区) | 624 | 1503 |
| 29 | 北京师范大学 | 628 | 1187 |
| 30 | 南开大学 | 632 | 964 |
| 31 | 同济大学 | 637 | 647 |
| 32 | 武汉大学 | 641 | 502 |
| 33 | 北京航空航天大学 | 641 | 493 |
| 34 | 浙江大学 | 647 | 271 |
| 35 | 南京大学 | 649 | 223 |
| 36 | 北京大学医学部 | 654 | 154 |
| 37 | 中国人民大学 | 655 | 148 |
| 38 | 复旦大学 | 661 | 88 |
| 39 | 上海交通大学 | 663 | 63 |
| 40 | 北京大学 | 669 | 28 |
| 41 | 清华大学 | 675 | 13 |
| 共41所(含分校),完整院校及专业分,详见:新高考网志愿模拟填报助手 | |||
相关推荐:
在广东985大学录取分数线一览表2025(含最低位次排名)
