一、2026年吉林高考要想上985大学最低需要多少分?
按照985大学2025年在吉林录取的分数线:

1、吉林物理类考生最低需要422分(位次49045)才能上985大学,低分的985院校有四川大学(422分)、大连理工大学(盘锦校区)(546分)、西北农林科技大学(555分)。
2、吉林历史类考生最低需要577分(位次2160)才能上985大学,低分的985院校有中央民族大学(577分)、西北农林科技大学(581分)、东北大学秦皇岛分校(586分)。
二、2026年吉林高考低分能上985大学有哪些?
以下为新高考网整理的2025年在吉林省低分可以上的985大学名单排名,包含最低投档分数、对应位次等,欢迎2026年高考志愿填报参考!
1、吉林低分能上的985院校排名(物理类)
985大学在吉林(物理类)录取分数线较低的院校有:四川大学(422分)、西北农林科技大学(555分)、吉林大学(560分)、武汉大学(561分)、中央民族大学(565分)、东北大学秦皇岛分校(571分)。
| 排名 | 985院校 | 投档分数(2025) | 对应位次 |
|---|---|---|---|
| 1 | 四川大学 | 422 | 49045 |
| 2 | 大连理工大学(盘锦校区) | 546 | 15214 |
| 3 | 西北农林科技大学 | 555 | 13293 |
| 4 | 吉林大学 | 560 | 12338 |
| 5 | 武汉大学 | 561 | 12132 |
| 6 | 中央民族大学 | 565 | 11340 |
| 7 | 兰州大学 | 566 | 11138 |
| 8 | 东北大学秦皇岛分校 | 571 | 10198 |
| 9 | 东北大学 | 573 | 9871 |
| 10 | 西安交通大学 | 578 | 8977 |
| 11 | 中国农业大学 | 580 | 8621 |
| 12 | 中南大学 | 583 | 8123 |
| 13 | 厦门大学 | 583 | 8123 |
| 14 | 重庆大学 | 584 | 7970 |
| 15 | 大连理工大学 | 589 | 7168 |
| 16 | 中国海洋大学 | 593 | 6546 |
| 17 | 山东大学威海分校 | 597 | 5939 |
| 18 | 中山大学 | 597 | 5939 |
| 19 | 湖南大学 | 598 | 5798 |
| 20 | 山东大学 | 598 | 5798 |
| 21 | 华中科技大学 | 600 | 5529 |
| 22 | 哈尔滨工业大学 | 605 | 4904 |
| 23 | 北京师范大学 | 609 | 4428 |
| 24 | 北京师范大学(珠海校区) | 618 | 3450 |
| 25 | 南开大学 | 618 | 3450 |
| 26 | 电子科技大学(沙河校区) | 619 | 3336 |
| 27 | 华南理工大学 | 620 | 3220 |
| 28 | 浙江大学医学院 | 623 | 2951 |
| 29 | 天津大学 | 624 | 2842 |
| 30 | 华东师范大学 | 626 | 2664 |
| 31 | 中国人民大学 | 628 | 2492 |
| 32 | 中国人民大学(苏州校区) | 631 | 2255 |
| 33 | 西北工业大学 | 632 | 2175 |
| 34 | 哈尔滨工业大学(威海) | 633 | 2104 |
| 35 | 电子科技大学 | 634 | 2025 |
| 36 | 同济大学 | 636 | 1884 |
| 37 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 637 | 1814 |
| 38 | 北京航空航天大学 | 643 | 1410 |
| 39 | 北京理工大学 | 646 | 1252 |
| 40 | 浙江大学 | 649 | 1091 |
| 41 | 东南大学 | 655 | 821 |
| 42 | 复旦大学医学院 | 655 | 821 |
| 43 | 中国科学技术大学 | 656 | 777 |
| 44 | 北京大学医学部 | 664 | 498 |
| 45 | 上海交通大学医学院 | 666 | 438 |
| 46 | 北京大学 | 669 | 370 |
| 47 | 南京大学 | 671 | 332 |
| 48 | 复旦大学 | 678 | 183 |
| 49 | 清华大学 | 680 | 149 |
| 50 | 上海交通大学 | 685 | 107 |
| 共50所(含分校),完整院校及专业分,详见:新高考网志愿模拟填报平台 | |||
2、吉林低分能上的985院校排名(历史类)
985大学在吉林(历史类)录取分数线较低的院校有:西北农林科技大学(581分)、东北大学秦皇岛分校(586分)、大连理工大学(586分)、兰州大学(587分)、北京师范大学(588分)、吉林大学(595分)。
| 排名 | 985院校 | 投档分数(2025) | 对应位次 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中央民族大学 | 577 | 2160 |
| 2 | 西北农林科技大学 | 581 | 1964 |
| 3 | 东北大学秦皇岛分校 | 586 | 1717 |
| 4 | 厦门大学 | 586 | 1717 |
| 5 | 大连理工大学 | 586 | 1717 |
| 6 | 兰州大学 | 587 | 1652 |
| 7 | 北京师范大学 | 588 | 1620 |
| 8 | 复旦大学医学院 | 590 | 1535 |
| 9 | 东北大学 | 593 | 1422 |
| 10 | 吉林大学 | 595 | 1343 |
| 11 | 中国人民大学 | 597 | 1281 |
| 12 | 中国海洋大学 | 600 | 1175 |
| 13 | 中南大学 | 603 | 1068 |
| 14 | 华南理工大学 | 604 | 1048 |
| 15 | 武汉大学 | 605 | 1021 |
| 16 | 中国农业大学 | 606 | 993 |
| 17 | 电子科技大学 | 606 | 993 |
| 18 | 山东大学 | 607 | 960 |
| 19 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 607 | 960 |
| 20 | 山东大学威海分校 | 608 | 928 |
| 21 | 湖南大学 | 612 | 813 |
| 22 | 西北工业大学 | 612 | 813 |
| 23 | 华中科技大学 | 614 | 754 |
| 24 | 中山大学 | 615 | 722 |
| 25 | 重庆大学 | 617 | 676 |
| 26 | 中国人民大学(苏州校区) | 617 | 676 |
| 27 | 天津大学 | 617 | 676 |
| 28 | 华东师范大学 | 618 | 657 |
| 29 | 四川大学 | 619 | 627 |
| 30 | 西安交通大学 | 622 | 565 |
| 31 | 清华大学 | 622 | 565 |
| 32 | 北京理工大学 | 629 | 410 |
| 33 | 北京师范大学(珠海校区) | 632 | 348 |
| 34 | 南开大学 | 633 | 335 |
| 35 | 北京航空航天大学 | 634 | 316 |
| 36 | 同济大学 | 641 | 234 |
| 37 | 南京大学 | 648 | 158 |
| 38 | 浙江大学 | 649 | 149 |
| 39 | 复旦大学 | 652 | 115 |
| 40 | 上海交通大学 | 660 | 55 |
| 41 | 北京大学 | 666 | 29 |
| 共41所(含分校),完整院校及专业分,详见:新高考网志愿填报助手 | |||
相关推荐:
在吉林985大学录取分数线一览表2025(含最低位次排名)
