一、2026年辽宁高考要想上本科大学最低需要多少分?
按照本科大学2025年在辽宁录取的分数线:

1、辽宁物理类考生最低需要367分((位次118109)才能上本科大学,低分的本科院校有海南医科大学(367分)、内蒙古医科大学(367分)、内蒙古农业大学(367分)。
2、辽宁历史类考生最低需要433分((位次27719)才能上本科大学,低分的本科院校有福建商学院(433分)、辽宁中医药大学(437分)、内蒙古财经大学(437分)。
二、2026年辽宁高考低分能上的本科大学有哪些?
以下为新高考网整理的2025年在辽宁低分可以上的本科大学名单排名,包含最低投档分数、对应位次等,欢迎2026年高考志愿填报参考!
1、辽宁低分能上的本科院校排名(物理类)
本科大学在辽宁(物理类)录取分数线较低的院校有:海南医科大学(367分)、内蒙古医科大学(367分)、内蒙古农业大学(367分)、呼和浩特民族学院(367分)、湖南人文科技学院(367分)、新疆天山职业技术大学(367分)。
| 排名 | 本科院校 | 投档分数(2025) | 对应位次 | 办学性质 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 海南医科大学 | 367 | 118109 | 公办 |
| 2 | 内蒙古医科大学 | 367 | 118109 | 公办 |
| 3 | 内蒙古农业大学 | 367 | 118109 | 公办 |
| 4 | 呼和浩特民族学院 | 367 | 118109 | 公办 |
| 5 | 湖南人文科技学院 | 367 | 118109 | 公办 |
| 6 | 新疆天山职业技术大学 | 367 | 118109 | 民办 |
| 7 | 沈阳城市学院 | 367 | 118109 | 民办 |
| 8 | 长春工业大学人文信息学院 | 367 | 118109 | 民办 |
| 9 | 丽江文化旅游学院 | 367 | 118109 | 民办 |
| 10 | 沈阳城市建设学院 | 367 | 118109 | 民办 |
| 11 | 辽宁理工学院 | 367 | 118109 | 民办 |
| 12 | 广西外国语学院 | 367 | 118109 | 民办 |
| 13 | 辽宁财贸学院 | 367 | 118109 | 民办 |
| 14 | 长春大学旅游学院 | 367 | 118109 | 民办 |
| 15 | 长春建筑学院 | 367 | 118109 | 民办 |
| 16 | 辽宁传媒学院 | 367 | 118109 | 民办 |
| 17 | 三亚学院 | 367 | 118109 | 民办 |
| 18 | 辽宁对外经贸学院 | 367 | 118109 | 民办 |
| 19 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 367 | 118109 | 民办 |
| 20 | 福州外语外贸学院 | 367 | 118109 | 民办 |
| 21 | 海南科技职业大学 | 367 | 118109 | 民办 |
| 22 | 辽宁理工职业大学 | 367 | 118109 | 民办 |
| 23 | 香港珠海学院 | 367 | 118109 | 民办 |
| 24 | 泉州信息工程学院 | 368 | 117757 | 民办 |
| 25 | 长春人文学院 | 368 | 117757 | 民办 |
| 26 | 哈尔滨石油学院 | 368 | 117757 | 民办 |
| 27 | 河北科技学院 | 368 | 117757 | 民办 |
| 28 | 广州工商学院 | 368 | 117757 | 民办 |
| 29 | 长春财经学院 | 369 | 117406 | 民办 |
| 30 | 保定理工学院 | 369 | 117406 | 民办 |
| 共930所(含分校),完整院校及专业分,详见:新高考网志愿模拟填报平台 | ||||
2、辽宁低分能上的本科院校排名(历史类)
本科大学在辽宁(历史类)录取分数线较低的院校有:福建商学院(433分)、辽宁中医药大学(437分)、内蒙古财经大学(437分)、南阳理工学院(437分)、呼和浩特民族学院(437分)、广州城市理工学院(437分)。
| 排名 | 本科院校 | 投档分数(2025) | 对应位次 | 办学性质 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 福建商学院 | 433 | 27719 | 公办 |
| 2 | 辽宁中医药大学 | 437 | 26916 | 公办 |
| 3 | 内蒙古财经大学 | 437 | 26916 | 公办 |
| 4 | 南阳理工学院 | 437 | 26916 | 公办 |
| 5 | 呼和浩特民族学院 | 437 | 26916 | 公办 |
| 6 | 广州城市理工学院 | 437 | 26916 | 民办 |
| 7 | 呼伦贝尔学院 | 437 | 26916 | 公办 |
| 8 | 大连医科大学中山学院 | 437 | 26916 | 民办 |
| 9 | 锦州医科大学医疗学院 | 437 | 26916 | 民办 |
| 10 | 广州南方学院 | 437 | 26916 | 民办 |
| 11 | 辽宁何氏医学院 | 437 | 26916 | 民办 |
| 12 | 广州商学院 | 437 | 26916 | 民办 |
| 13 | 吉林外国语大学 | 437 | 26916 | 民办 |
| 14 | 大连东软信息学院 | 437 | 26916 | 民办 |
| 15 | 大连科技学院 | 437 | 26916 | 民办 |
| 16 | 昆明理工大学津桥学院 | 437 | 26916 | 民办 |
| 17 | 沈阳工学院 | 437 | 26916 | 民办 |
| 18 | 西安建筑科技大学华清学院 | 437 | 26916 | 民办 |
| 19 | 青岛城市学院 | 437 | 26916 | 民办 |
| 20 | 吉林师范大学博达学院 | 437 | 26916 | 民办 |
| 21 | 青岛滨海学院 | 437 | 26916 | 民办 |
| 22 | 长春光华学院 | 437 | 26916 | 民办 |
| 23 | 吉林动画学院 | 437 | 26916 | 民办 |
| 24 | 沈阳科技学院 | 437 | 26916 | 民办 |
| 25 | 沈阳城市学院 | 437 | 26916 | 民办 |
| 26 | 河北外国语学院 | 437 | 26916 | 民办 |
| 27 | 黑龙江财经学院 | 437 | 26916 | 民办 |
| 28 | 哈尔滨广厦学院 | 437 | 26916 | 民办 |
| 29 | 岳阳学院 | 437 | 26916 | 民办 |
| 30 | 陕西国际商贸学院 | 437 | 26916 | 民办 |
| 共724所(含分校),完整院校及专业分,详见:新高考网志愿填报助手 | ||||
