一、2026年福建高考要想上985大学最低需要多少分?
按照985大学2025年在福建录取的分数线:

1、福建历史类考生最低需要565分(位次4888)才能上985大学,低分的985院校有中国农业大学(565分)、重庆大学(585分)、厦门大学(588分)。
2、福建物理类考生最低需要574分(位次22981)才能上985大学,低分的985院校有重庆大学(574分)、西北农林科技大学(577分)、四川大学(578分)。
二、2026年福建高考低分能上985大学有哪些?
以下为新高考网整理的2025年在福建省低分可以上的985大学名单排名,包含最低投档分数、对应位次等,欢迎2026年高考志愿填报参考!
1、福建低分能上的985院校排名(历史类)
985大学在福建(历史类)录取分数线较低的院校有:重庆大学(585分)、西北农林科技大学(590分)、兰州大学(593分)、中国海洋大学(597分)、东北大学(599分)、湖南大学(599分)。
| 排名 | 985院校 | 投档分数(2025) | 对应位次 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国农业大学 | 565 | 4888 |
| 2 | 重庆大学 | 585 | 2932 |
| 3 | 厦门大学 | 588 | 2672 |
| 4 | 西北农林科技大学 | 590 | 2495 |
| 5 | 四川大学 | 591 | 2421 |
| 6 | 东北大学秦皇岛分校 | 592 | 2338 |
| 7 | 兰州大学 | 593 | 2250 |
| 8 | 中国海洋大学 | 597 | 1946 |
| 9 | 东北大学 | 599 | 1821 |
| 10 | 湖南大学 | 599 | 1821 |
| 11 | 吉林大学 | 600 | 1756 |
| 12 | 中央民族大学 | 601 | 1682 |
| 13 | 天津大学 | 602 | 1631 |
| 14 | 西北工业大学 | 602 | 1631 |
| 15 | 电子科技大学 | 602 | 1631 |
| 16 | 山东大学威海分校 | 604 | 1504 |
| 17 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 605 | 1435 |
| 18 | 山东大学 | 606 | 1362 |
| 19 | 中南大学 | 609 | 1225 |
| 20 | 中国人民大学(苏州校区) | 609 | 1225 |
| 21 | 华南理工大学 | 610 | 1178 |
| 22 | 武汉大学 | 610 | 1178 |
| 23 | 哈尔滨工业大学 | 610 | 1178 |
| 24 | 华中科技大学 | 611 | 1134 |
| 25 | 北京理工大学 | 613 | 1041 |
| 26 | 西安交通大学 | 615 | 935 |
| 27 | 东南大学 | 620 | 735 |
| 28 | 华东师范大学 | 621 | 700 |
| 29 | 北京师范大学(珠海校区) | 623 | 629 |
| 30 | 北京航空航天大学 | 624 | 598 |
| 31 | 中山大学 | 625 | 567 |
| 32 | 南开大学 | 629 | 454 |
| 33 | 同济大学 | 629 | 454 |
| 34 | 北京师范大学 | 630 | 416 |
| 35 | 南京大学 | 641 | 203 |
| 36 | 浙江大学 | 641 | 203 |
| 37 | 中国人民大学 | 643 | 172 |
| 38 | 复旦大学 | 649 | 100 |
| 39 | 上海交通大学 | 658 | 48 |
| 40 | 北京大学医学部 | 660 | 38 |
| 41 | 北京大学 | 665 | 27 |
| 42 | 清华大学 | 669 | 18 |
| 共42所(含分校),完整院校及专业分,详见:新高考网志愿填报系统 | |||
2、福建低分能上的985院校排名(物理类)
985大学在福建(物理类)录取分数线较低的院校有:四川大学(578分)、大连理工大学(盘锦校区)(588分)、厦门大学(589分)、武汉大学(589分)、山东大学(594分)、东北大学秦皇岛分校(599分)。
| 排名 | 985院校 | 投档分数(2025) | 对应位次 |
|---|---|---|---|
| 1 | 重庆大学 | 574 | 22981 |
| 2 | 西北农林科技大学 | 577 | 21588 |
| 3 | 四川大学 | 578 | 21173 |
| 4 | 中央民族大学 | 584 | 18650 |
| 5 | 大连理工大学(盘锦校区) | 588 | 17024 |
| 6 | 厦门大学 | 589 | 16625 |
| 7 | 武汉大学 | 589 | 16625 |
| 8 | 山东大学 | 594 | 14801 |
| 9 | 东北大学秦皇岛分校 | 599 | 13078 |
| 10 | 中国海洋大学 | 599 | 13078 |
| 11 | 中国农业大学 | 599 | 13078 |
| 12 | 中南大学 | 600 | 12735 |
| 13 | 华中科技大学 | 601 | 12436 |
| 14 | 哈尔滨工业大学 | 604 | 11461 |
| 15 | 吉林大学 | 606 | 10843 |
| 16 | 兰州大学 | 607 | 10504 |
| 17 | 大连理工大学 | 613 | 8716 |
| 18 | 东北大学 | 614 | 8461 |
| 19 | 华南理工大学 | 616 | 7919 |
| 20 | 哈尔滨工业大学(威海) | 616 | 7919 |
| 21 | 电子科技大学(沙河校区) | 620 | 6942 |
| 22 | 西北工业大学 | 622 | 6483 |
| 23 | 北京理工大学 | 625 | 5813 |
| 24 | 山东大学威海分校 | 626 | 5610 |
| 25 | 湖南大学 | 626 | 5610 |
| 26 | 北京师范大学 | 626 | 5610 |
| 27 | 北京师范大学(珠海校区) | 630 | 4805 |
| 28 | 中国人民大学(苏州校区) | 630 | 4805 |
| 29 | 中山大学 | 632 | 4442 |
| 30 | 华东师范大学 | 635 | 3867 |
| 31 | 西安交通大学 | 635 | 3867 |
| 32 | 南京大学 | 641 | 2960 |
| 33 | 天津大学 | 642 | 2817 |
| 34 | 北京航空航天大学 | 642 | 2817 |
| 35 | 浙江大学医学院 | 642 | 2817 |
| 36 | 同济大学 | 646 | 2277 |
| 37 | 南开大学 | 648 | 2036 |
| 38 | 复旦大学医学院 | 650 | 1821 |
| 39 | 电子科技大学 | 651 | 1719 |
| 40 | 上海交通大学医学院 | 652 | 1634 |
| 41 | 东南大学 | 655 | 1362 |
| 42 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 655 | 1362 |
| 43 | 中国人民大学 | 667 | 577 |
| 44 | 上海交通大学 | 667 | 577 |
| 45 | 北京大学医学部 | 667 | 577 |
| 46 | 中国科学技术大学 | 670 | 458 |
| 47 | 浙江大学 | 673 | 340 |
| 48 | 复旦大学 | 673 | 340 |
| 49 | 清华大学 | 684 | 100 |
| 50 | 北京大学 | 686 | 73 |
| 共50所(含分校),完整院校及专业分,详见:新高考网志愿填报助手 | |||
相关推荐:
985大学在福建录取分数线一览表2025(含最低位次排名)
