中南财经政法大学2025年的高考招生工作已经结束,最新录取投档线已对外公布,那今年中南财经政法大学录取分数线是多少?以下为新高考网根据中南财经政法大学官网权威发布整理的:2025年中南财经政法大学在各省市录取分数线及位次排名一览表,欢迎2026年考生高考志愿填报参考!

2025年中南财经政法大学录取分数线:
一、中南财经政法大学录取分数线2025(在本省)
中南财经政法大学2025年在湖北省(普通类本科)最低录取分数为:历史类603分、物理类603分。
二、中南财经政法大学录取分数线2025(在外省市)
1、在江苏省(普通类本科)最低录取分数为:历史类610分、物理类610分。
2、在新疆(普通类本一(单列类))最低录取分数为:理科469分、文科445分。
3、在海南省(普通类本科预科班)最低录取分数为:综合类647分。
4、在上海市(普通类本科)最低录取分数为:综合类561分。
5、在青海省(普通类本科)最低录取分数为:历史类530分、物理类514分。
三、中南财经政法大学2025年录取分数线一览表(官方最新发布)
包含2025年中南财经政法大学在各省市录取的最低分、最低位次、省控线等。
| 省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 浙江(1段) | 综合类 | 613 | 38379 | 490 |
| 云南(本科B) | 历史类 | 602 | 2020 | 465 |
| 物理类 | 613 | 6293 | 430 | |
| 云南(本科A) | 历史类 | 595 | 2704 | 465 |
| 物理类 | 581 | 16561 | 430 | |
| 新疆(本一(单列类)) | 历史类 | 469 | 440 | 451 |
| 物理类 | 445 | 2145 | 421 | |
| 新疆(本一) | 历史类 | 538 | 862 | 451 |
| 物理类 | 537 | 4989 | 421 | |
| 天津(本科A) | 综合类 | 638 | 5224 | 476 |
| 四川(本科(高校专项)) | 历史类 | 598 | 4956 | 467 |
| 物理类 | 573 | 43244 | 438 | |
| 四川(本科A(国家专项)) | 历史类 | 604 | 3924 | 467 |
| 物理类 | 583 | 35194 | 438 | |
| 四川(本科B) | 历史类 | 614 | 2521 | 467 |
| 物理类 | 614 | 15739 | 438 | |
| 上海(本科) | 综合类 | 561 | 7891 | 402 |
| 陕西(本科) | 历史类 | 611 | 1495 | 414 |
| 物理类 | 602 | 10645 | 394 | |
| 山西(本科) | 历史类 | 609 | 1321 | 443 |
| 物理类 | 607 | 8610 | 419 | |
| 山东(1段) | 综合类 | 598 | 26026 | 441 |
| 青海(本科) | 历史类 | 530 | 691 | 406 |
| 物理类 | 514 | 2583 | 350 | |
| 宁夏(本科B) | 历史类 | 558 | 654 | 404 |
| 物理类 | 525 | 4613 | 372 | |
| 宁夏(本科A) | 历史类 | 540 | 1099 | 404 |
| 物理类 | 507 | 6378 | 372 | |
| 内蒙古(本科) | 历史类 | 607 | 1257 | 418 |
| 物理类 | 612 | 4664 | 375 | |
| 辽宁(本科) | 历史类 | 606 | 1643 | 437 |
| 物理类 | 607 | 11450 | 367 | |
| 江苏(本科) | 历史类 | 610 | 3606 | 482 |
| 物理类 | 610 | 25516 | 463 | |
| 吉林(本科) | 历史类 | 619 | 627 | 384 |
| 物理类 | 600 | 5529 | 340 | |
| 江西(本科) | 历史类 | 613 | 1131 | 486 |
| 物理类 | 599 | 9258 | 429 | |
| 湖南(本科) | 物理类 | 609 | 12245 | 405 |
| 历史类 | 610 | 1499 | 446 | |
| 湖北(本科) | 历史类 | 603 | 2796 | 442 |
| 物理类 | 603 | 13014 | 426 | |
| 黑龙江(本科) | 物理类 | 595 | 6822 | 360 |
| 历史类 | 596 | 961 | 405 | |
| 河南(本科) | 物理类 | 632 | 17632 | 427 |
| 历史类 | 621 | 2500 | 471 | |
| 河南(本科特殊批) | 物理类 | 615 | 30812 | 427 |
| 历史类 | 618 | 2901 | 471 | |
| 河北(本科) | 历史类 | 595 | 7228 | 477 |
| 物理类 | 571 | 54583 | 459 | |
| 海南(本科预科班) | 综合类 | 647 | 5469 | 480 |
| 海南(本科) | 综合类 | 680 | 2774 | 480 |
| 贵州(本科) | 历史类 | 605 | 1827 | 458 |
| 物理类 | 559 | 19524 | 387 | |
| 广西(本科) | 历史类 | 603 | 1118 | 402 |
| 物理类 | 590 | 8903 | 370 | |
| 广东(本科) | 历史类 | 607 | 3836 | 464 |
| 物理类 | 604 | 23451 | 436 | |
| 甘肃(本科B) | 历史类 | 560 | 2252 | 412 |
| 物理类 | 485 | 35007 | 374 | |
| 甘肃(本科) | 历史类 | 590 | 905 | 412 |
| 物理类 | 570 | 7812 | 374 | |
| 福建(本科) | 历史类 | 603 | 1573 | 450 |
| 物理类 | 611 | 9314 | 441 | |
| 重庆(本科) | 历史类 | 553 | 6633 | 438 |
| 物理类 | 533 | 41740 | 425 | |
| 北京(本科) | 综合类 | 623 | 7249 | 430 |
| 安徽(本科) | 历史类 | 567 | 9308 | 477 |
| 物理类 | 624 | 13227 | 461 |
附:中南财经政法大学简介
中南财经政法大学是教育部直属的全国重点大学,是国家“211工程”和“985工程优势学科创新平台”重点建设高校,是国家“双一流”建设高校,是教育部、财政部和湖北省共建高校。
国之大者,济世担当。学校积极服务国家重大战略需求,牵头参与起草、修订国家层面的法律逾40部,在与财政部、教育部、司法部、国家税务总局、国家统计局、国家知识产权局、国务院发展研究中心等良性互动中,产出了一批财政改革、法治建设、金融创新、知识产权保护、社会治理等领域的一流决策咨询成果。学校现有教育部人文社科重点研究基地1个、教育部高等学校学科创新引智基地4个、国家智能社会治理实验基地。
