华中师范大学2025年的高考招生工作已经结束,最新录取投档线已对外公布,那今年华中师范大学录取分数线是多少?以下为新高考网根据华中师范大学官网权威发布整理的:2025年华中师范大学在各省市录取分数线及位次排名一览表,欢迎2026年考生高考志愿填报参考!

2025年华中师范大学录取分数线:
一、华中师范大学录取分数线2025(在本省)
华中师范大学2025年在湖北省(普通类本科)最低录取分数为:历史类616分、物理类618分。
二、华中师范大学录取分数线2025(在外省市)
1、在内蒙古(普通类本科)最低录取分数为:历史类618分、物理类607分。
2、在新疆(普通类本一(单列类))最低录取分数为:理科442分、文科419分。
3、在天津市(普通类本科A)最低录取分数为:综合类635分。
4、在海南省(普通类本科预科班)最低录取分数为:综合类640分。
5、在浙江省(普通类1段)最低录取分数为:综合类626分。
三、华中师范大学2025年录取分数线一览表(官方最新发布)
包含2025年华中师范大学在各省市录取的最低分、最低位次、省控线等。
| 省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 浙江(1段) | 综合类 | 626 | 26629 | 490 |
| 云南(本科B) | 历史类 | 608 | 1485 | 465 |
| 物理类 | 610 | 7049 | 430 | |
| 云南(本科A) | 历史类 | 586 | 3856 | 465 |
| 物理类 | 575 | 19141 | 430 | |
| 新疆(本一(单列类)) | 历史类 | 442 | 833 | 451 |
| 物理类 | 419 | 3419 | 421 | |
| 天津(本科A) | 综合类 | 635 | 5689 | 476 |
| 四川(本科A(国家专项)) | 历史类 | 602 | 4250 | 467 |
| 物理类 | 607 | 19363 | 438 | |
| 四川(本科(高校专项)) | 历史类 | 596 | 5355 | 467 |
| 物理类 | 582 | 35928 | 438 | |
| 四川(本科B) | 历史类 | 615 | 2397 | 467 |
| 物理类 | 611 | 17239 | 438 | |
| 上海(本科) | 综合类 | 566 | 6814 | 402 |
| 陕西(本科) | 历史类 | 591 | 2760 | 414 |
| 物理类 | 590 | 13734 | 394 | |
| 山西(本科) | 历史类 | 605 | 1561 | 443 |
| 物理类 | 604 | 9341 | 419 | |
| 山东(1段) | 综合类 | 593 | 29878 | 441 |
| 青海(本科) | 历史类 | 507 | 1146 | 406 |
| 物理类 | 496 | 3575 | 350 | |
| 宁夏(本科B) | 历史类 | 539 | 1127 | 404 |
| 物理类 | 551 | 2670 | 372 | |
| 宁夏(本科A) | 历史类 | 511 | 2028 | 404 |
| 物理类 | 513 | 5750 | 372 | |
| 内蒙古(本科) | 历史类 | 618 | 859 | 418 |
| 物理类 | 607 | 5325 | 375 | |
| 辽宁(本科) | 物理类 | 601 | 13271 | 367 |
| 江苏(本科) | 历史类 | 612 | 3431 | 482 |
| 物理类 | 615 | 22495 | 463 | |
| 吉林(本科) | 历史类 | 604 | 1048 | 384 |
| 物理类 | 594 | 6384 | 340 | |
| 江西(本科) | 历史类 | 603 | 1863 | 486 |
| 物理类 | 597 | 9656 | 429 | |
| 湖南(本科) | 历史类 | 608 | 1665 | 446 |
| 物理类 | 611 | 11512 | 405 | |
| 湖北(本科) | 历史类 | 616 | 1552 | 442 |
| 物理类 | 618 | 7990 | 426 | |
| 黑龙江(本科) | 历史类 | 606 | 665 | 405 |
| 物理类 | 603 | 5517 | 360 | |
| 河南(本科特殊批) | 历史类 | 606 | 4916 | 471 |
| 物理类 | 613 | 32607 | 427 | |
| 河南(本科) | 历史类 | 619 | 2754 | 471 |
| 物理类 | 630 | 18923 | 427 | |
| 河北(本科) | 历史类 | 616 | 3051 | 477 |
| 物理类 | 599 | 27821 | 459 | |
| 海南(本科预科班) | 综合类 | 640 | 6238 | 480 |
| 海南(本科) | 综合类 | 726 | 925 | 480 |
| 贵州(本科) | 历史类 | 609 | 1590 | 458 |
| 物理类 | 571 | 15073 | 387 | |
| 广西(本科) | 历史类 | 599 | 1351 | 402 |
| 物理类 | 594 | 7756 | 370 | |
| 广东(本科) | 历史类 | 613 | 2862 | 464 |
| 物理类 | 610 | 19881 | 436 | |
| 甘肃(本科B) | 历史类 | 561 | 2200 | 412 |
| 物理类 | 495 | 30723 | 374 | |
| 甘肃(本科) | 历史类 | 589 | 947 | 412 |
| 物理类 | 584 | 5447 | 374 | |
| 福建(本科) | 物理类 | 619 | 7186 | 441 |
| 历史类 | 614 | 986 | 450 | |
| 重庆(本科) | 历史类 | 587 | 2504 | 438 |
| 物理类 | 585 | 16764 | 425 | |
| 北京(本科) | 综合类 | 620 | 7804 | 430 |
| 安徽(本科) | 历史类 | 615 | 1740 | 477 |
| 物理类 | 623 | 13592 | 461 |
附:华中师范大学简介
华中师范大学位于九省通衢的湖北省武汉市,坐落在武昌南湖之滨的桂子山上,占地面积120余万平方米,是教育部直属重点综合性师范大学,国家“211工程”重点建设大学,国家教师教育“985优势学科创新平台”建设高校,国家“双一流”建设高校。
学校国际交流与合作日益频繁。与全球260多所高校和教育机构建立合作伙伴关系。与美国加州大学伯克利分校、英国伦敦大学学院等70余所海外高校及机构开展学生交换、学分互认等项目,与澳大利亚伍伦贡大学合作成立中外合作办学机构,与美国科罗拉多州立大学开展中外合作办学项目。获批全国首批华文教育基地、来华留学示范基地、来华留学预科教育基地。建有高等学校学科创新引智基地4个,国家级国际联合研究中心2个。
