文华学院2025年的高考招生工作已经结束,最新录取投档线已对外公布,那今年文华学院录取分数线是多少?以下为新高考网根据文华学院官网权威发布整理的:2025年文华学院在各省市录取分数线及位次排名一览表,欢迎2026年考生高考志愿填报参考!

2025年文华学院录取分数线:
一、文华学院录取分数线2025(在本省)
文华学院2025年在湖北省(普通类专科)最低录取分数为:物理类281分、历史类296分。
文华学院2025年在湖北省(普通类本科)最低录取分数为:物理类457分、历史类493分。
二、文华学院录取分数线2025(在外省市)
1、在河北省(普通类专科)最低录取分数为:历史类316分、物理类276分。
2、在新疆(普通类专科)最低录取分数为:理科175分、文科209分。
3、在上海市(普通类本科)最低录取分数为:综合类411分。
4、在山东省(普通类2段)最低录取分数为:综合类465分。
5、在贵州省(普通类本科)最低录取分数为:历史类460分、物理类398分。
三、文华学院2025年录取分数线一览表(官方最新发布)
包含2025年文华学院在各省市录取的最低分、最低位次、省控线等。
| 省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 浙江(2段) | 综合类 | 380 | 263452 | 268 |
| 浙江(1段) | 综合类 | 503 | 169096 | 490 |
| 云南(本科B) | 历史类 | 469 | 40666 | 465 |
| 新疆(专科) | 历史类 | 175 | 23195 | 140 |
| 物理类 | 209 | 51464 | 140 | |
| 新疆(本二) | 历史类 | 334 | 14097 | 330 |
| 物理类 | 323 | 36209 | 280 | |
| 天津(本科B) | 综合类 | 493 | 42268 | 476 |
| 四川(本科B) | 历史类 | 490 | 54633 | 467 |
| 物理类 | 476 | 160168 | 438 | |
| 上海(本科) | 综合类 | 411 | 47401 | 402 |
| 陕西(本科) | 历史类 | 463 | 27357 | 414 |
| 物理类 | 441 | 97135 | 394 | |
| 山西(本科) | 历史类 | 462 | 30966 | 443 |
| 物理类 | 431 | 112545 | 419 | |
| 山东(2段) | 综合类 | 465 | 272450 | 150 |
| 山东(1段) | 综合类 | 444 | 326056 | 441 |
| 青海(本科) | 历史类 | 406 | 6155 | 406 |
| 物理类 | 352 | 19884 | 350 | |
| 宁夏(本科B) | 历史类 | 432 | 6906 | 404 |
| 物理类 | 409 | 22577 | 372 | |
| 内蒙古(本科) | 历史类 | 465 | 14211 | 418 |
| 物理类 | 415 | 56591 | 375 | |
| 江苏(本科) | 历史类 | 496 | 49121 | 482 |
| 物理类 | 483 | 183222 | 463 | |
| 江西(专科) | 历史类 | 373 | 123019 | 290 |
| 物理类 | 242 | 259477 | 240 | |
| 江西(本科) | 历史类 | 505 | 34563 | 486 |
| 物理类 | 457 | 139246 | 429 | |
| 湖南(专科) | 物理类 | 325 | 280729 | 200 |
| 历史类 | 226 | 138371 | 200 | |
| 湖南(本科) | 物理类 | 437 | 171075 | 405 |
| 历史类 | 466 | 42639 | 446 | |
| 湖北(专科) | 物理类 | 281 | 228773 | 200 |
| 历史类 | 296 | 117786 | 200 | |
| 湖北(本科) | 物理类 | 457 | 124021 | 426 |
| 历史类 | 493 | 31334 | 442 | |
| 黑龙江(本科) | 历史类 | 436 | 17316 | 405 |
| 物理类 | 386 | 75357 | 360 | |
| 河南(专科) | 历史类 | 293 | 300581 | 185 |
| 物理类 | 262 | 535734 | 185 | |
| 河南(本科) | 历史类 | 507 | 56846 | 471 |
| 物理类 | 477 | 254511 | 427 | |
| 河北(专科) | 历史类 | 316 | 185533 | 200 |
| 物理类 | 276 | 352130 | 200 | |
| 河北(本科) | 历史类 | 502 | 48511 | 477 |
| 物理类 | 475 | 200789 | 459 | |
| 海南(本科) | 综合类 | 549 | 23760 | 480 |
| 贵州(本科) | 历史类 | 460 | 38389 | 458 |
| 物理类 | 398 | 148610 | 387 | |
| 广西(本科) | 历史类 | 402 | 53404 | 402 |
| 物理类 | 381 | 163927 | 370 | |
| 广东(本科) | 历史类 | 512 | 48673 | 464 |
| 物理类 | 484 | 194590 | 436 | |
| 甘肃(本科) | 历史类 | 441 | 19058 | 412 |
| 物理类 | 405 | 77785 | 374 | |
| 福建(专科) | 物理类 | 383 | 157457 | 235 |
| 历史类 | 331 | 51806 | 235 | |
| 福建(本科) | 物理类 | 469 | 95545 | 441 |
| 历史类 | 451 | 25344 | 450 | |
| 北京(本科) | 综合类 | 430 | 53994 | 430 |
| 安徽(专科) | 历史类 | 229 | 138323 | 200 |
| 物理类 | 226 | 319596 | 200 | |
| 安徽(本科) | 历史类 | 493 | 36684 | 477 |
| 物理类 | 475 | 171384 | 461 |
附:文华学院简介
文华学院(Wenhua College),地处武汉光谷核心区,是湖北省属民办普通全日制高校,前身为2003年5月经教育部批准设立的华中科技大学文华学院。2014年5月,教育部批准学校转设为独立设置的民办普通本科学校,更名为“文华学院”。通过教育部2022年普通高等学校本科教学工作合格评估。
学校坚持产教融合,主动服务地方经济和社会发展。重点建设了4个应用学科、6个特色专业方向和湖北省转型发展试点项目中5个特色专业群;现有国家一流本科专业建设点1个,省一流本科专业建设点8个;国家一流本科课程1门,省级一流本科课程43门;省级一流学科3个,省级优势特色学科群2个;获批省级重点实验教学示范中心1个,省级实习实训基地1个,省级服务外包人才培养基地1个,省级教学团队4个,省级基层教学组织5个,湖北省重点学科和战略性新兴(支柱)产业人才培养计划本科项目3项,省级“专业综合改革”试点项目4项;设有湖北品牌发展研究中心、湖北省非物质文化遗产研究中心、省级大学生创业示范基地,湖北省众创空间,国家级众创空间。
