一、2026年四川高考要想上双一流大学最低需要多少分?
按照双一流大学2025年在四川录取的分数线:

1、四川物理类考生最低需要358分(位次262787)才能上双一流大学,低分的双一流院校有青海大学(358分)、成都中医药大学(394分)、中央民族大学(446分)。
2、四川历史类考生最低需要393分(位次120755)才能上双一流大学,低分的双一流院校有青海大学(393分)、成都中医药大学(428分)、四川农业大学(502分)。
二、2026年四川高考低分能上双一流大学有哪些?
以下为新高考网整理的2025年在四川省低分可以上的双一流大学名单排名,包含最低投档分数、对应位次等,欢迎2026年高考志愿填报参考!
1、四川低分能上的双一流院校排名(物理类)
双一流大学在四川(物理类)录取分数线较低的院校有:青海大学(358分)、中央民族大学(446分)、天津中医药大学(456分)、成都理工大学(491分)、北京体育大学(522分)、东北农业大学(529分)。
| 排名 | 双一流院校 | 投档分数(2025) | 对应位次 |
|---|---|---|---|
| 1 | 青海大学 | 358 | 262787 |
| 2 | 成都中医药大学 | 394 | 244708 |
| 3 | 中央民族大学 | 446 | 198330 |
| 4 | 天津中医药大学 | 456 | 186338 |
| 5 | 四川农业大学 | 460 | 181284 |
| 6 | 成都理工大学 | 491 | 139538 |
| 7 | 石河子大学 | 516 | 105920 |
| 8 | 西南交通大学 | 518 | 103351 |
| 9 | 北京体育大学 | 522 | 98269 |
| 10 | 东北农业大学 | 529 | 89512 |
| 11 | 宁波大学 | 533 | 84680 |
| 12 | 贵州大学 | 533 | 84680 |
| 13 | 上海体育大学 | 539 | 77689 |
| 14 | 西藏大学 | 539 | 77689 |
| 15 | 南京农业大学 | 540 | 76490 |
| 16 | 合肥工业大学(宣城校区) | 541 | 75327 |
| 17 | 西南石油大学 | 544 | 71973 |
| 18 | 华东师范大学 | 544 | 71973 |
| 19 | 新疆大学 | 545 | 70843 |
| 20 | 河南大学 | 545 | 70843 |
| 21 | 宁夏大学 | 546 | 69786 |
| 22 | 云南大学 | 548 | 66645 |
| 23 | 华北电力大学(保定) | 550 | 65638 |
| 24 | 山西大学 | 551 | 64577 |
| 25 | 中国地质大学(北京) | 551 | 64577 |
| 26 | 东华大学 | 552 | 63535 |
| 27 | 东北林业大学 | 553 | 62454 |
| 28 | 华中农业大学 | 553 | 62454 |
| 29 | 东北师范大学 | 554 | 61371 |
| 30 | 南京师范大学 | 554 | 61371 |
| 共154所(含分校),完整院校及专业分,详见:新高考网志愿填报系统 | |||
2、四川低分能上的双一流院校排名(历史类)
双一流大学在四川(历史类)录取分数线较低的院校有:青海大学(393分)、成都中医药大学(428分)、北京体育大学(543分)、成都理工大学(544分)、河南大学(550分)、上海海洋大学(561分)。
| 排名 | 双一流院校 | 投档分数(2025) | 对应位次 |
|---|---|---|---|
| 1 | 青海大学 | 393 | 120755 |
| 2 | 成都中医药大学 | 428 | 97195 |
| 3 | 四川农业大学 | 502 | 46606 |
| 4 | 中央民族大学 | 506 | 44094 |
| 5 | 上海中医药大学 | 532 | 28838 |
| 6 | 湖南大学 | 533 | 28339 |
| 7 | 北京体育大学 | 543 | 23302 |
| 8 | 成都理工大学 | 544 | 22838 |
| 9 | 河南大学 | 550 | 20096 |
| 10 | 上海海洋大学 | 561 | 15499 |
| 11 | 天津医科大学 | 561 | 15499 |
| 12 | 西藏大学 | 563 | 14706 |
| 13 | 中央美术学院 | 563 | 14706 |
| 14 | 宁波大学 | 564 | 14328 |
| 15 | 贵州大学 | 564 | 14328 |
| 16 | 西南石油大学 | 566 | 13582 |
| 17 | 南京信息工程大学 | 566 | 13582 |
| 18 | 天津中医药大学 | 568 | 12900 |
| 19 | 上海体育大学 | 569 | 12520 |
| 20 | 西南大学 | 569 | 12520 |
| 21 | 海南大学 | 574 | 10880 |
| 22 | 陕西师范大学 | 578 | 9693 |
| 23 | 辽宁大学 | 579 | 9420 |
| 24 | 东北师范大学 | 579 | 9420 |
| 25 | 华北电力大学(保定) | 579 | 9420 |
| 26 | 石河子大学 | 582 | 8603 |
| 27 | 山西大学 | 584 | 8073 |
| 28 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 584 | 8073 |
| 29 | 中央戏剧学院 | 584 | 8073 |
| 30 | 西北大学 | 585 | 7828 |
| 共141所(含分校),完整院校及专业分,详见:新高考网志愿填报系统 | |||
相关推荐:
在四川双一流大学录取分数线一览表2025(含最低位次排名)
