一、2026年山西高考要想上双一流大学最低需要多少分?
按照双一流大学2025年在山西录取的分数线:

1、山西物理类考生最低需要448分(位次100390)才能上双一流大学,低分的双一流院校有东北林业大学(448分)、中国矿业大学(徐州)(472分)、贵州大学(477分)。
2、山西历史类考生最低需要503分(位次19461)才能上双一流大学,低分的双一流院校有天津医科大学(503分)、河南大学(517分)、山西大学(535分)。
二、2026年山西高考低分能上双一流大学有哪些?
以下为新高考网整理的2025年在山西省低分可以上的双一流大学名单排名,包含最低投档分数、对应位次等,欢迎2026年高考志愿填报参考!
1、山西低分能上的双一流院校排名(物理类)
双一流大学在山西(物理类)录取分数线较低的院校有:东北林业大学(448分)、中国矿业大学(徐州)(472分)、贵州大学(477分)、湖南大学(492分)、新疆大学(498分)、云南大学(500分)。
| 排名 | 双一流院校 | 投档分数(2025) | 对应位次 |
|---|---|---|---|
| 1 | 东北林业大学 | 448 | 100390 |
| 2 | 中国矿业大学(徐州) | 472 | 81835 |
| 3 | 贵州大学 | 477 | 77883 |
| 4 | 西南大学(荣昌校区) | 482 | 73963 |
| 5 | 东华大学 | 488 | 69326 |
| 6 | 海南大学 | 489 | 68604 |
| 7 | 湖南大学 | 492 | 66383 |
| 8 | 新疆大学 | 498 | 61926 |
| 9 | 云南大学 | 500 | 59737 |
| 10 | 西藏大学 | 501 | 59736 |
| 11 | 山西大学 | 504 | 57634 |
| 12 | 河南大学 | 505 | 56932 |
| 13 | 石河子大学 | 515 | 50175 |
| 14 | 青海大学 | 516 | 49507 |
| 15 | 太原理工大学 | 517 | 48861 |
| 16 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 520 | 46928 |
| 17 | 暨南大学 | 522 | 45645 |
| 18 | 南京林业大学 | 524 | 44351 |
| 19 | 上海体育大学 | 526 | 43091 |
| 20 | 成都理工大学 | 526 | 43091 |
| 21 | 长安大学 | 527 | 42482 |
| 22 | 东北农业大学 | 528 | 41878 |
| 23 | 天津中医药大学 | 531 | 40170 |
| 24 | 北京体育大学 | 532 | 39578 |
| 25 | 东北师范大学 | 533 | 39021 |
| 26 | 延边大学 | 534 | 38457 |
| 27 | 广州中医药大学 | 534 | 38457 |
| 28 | 中南财经政法大学 | 534 | 38457 |
| 29 | 内蒙古大学 | 536 | 37306 |
| 30 | 西南大学 | 540 | 35110 |
| 共153所(含分校),完整院校及专业分,详见:新高考网志愿填报系统 | |||
2、山西低分能上的双一流院校排名(历史类)
双一流大学在山西(历史类)录取分数线较低的院校有:河南大学(517分)、太原理工大学(540分)、西藏大学(548分)、东北师范大学(548分)、成都理工大学(550分)、天津中医药大学(555分)。
| 排名 | 双一流院校 | 投档分数(2025) | 对应位次 |
|---|---|---|---|
| 1 | 天津医科大学 | 503 | 19461 |
| 2 | 河南大学 | 517 | 15758 |
| 3 | 山西大学 | 535 | 11462 |
| 4 | 北京体育大学 | 536 | 11238 |
| 5 | 太原理工大学 | 540 | 10416 |
| 6 | 西藏大学 | 548 | 8802 |
| 7 | 东北师范大学 | 548 | 8802 |
| 8 | 成都理工大学 | 550 | 8406 |
| 9 | 天津中医药大学 | 555 | 7471 |
| 10 | 东北林业大学 | 555 | 7471 |
| 11 | 中南财经政法大学 | 555 | 7471 |
| 12 | 新疆大学 | 556 | 7292 |
| 13 | 海南大学 | 556 | 7292 |
| 14 | 东北农业大学 | 558 | 6960 |
| 15 | 广州中医药大学 | 558 | 6960 |
| 16 | 上海体育大学 | 560 | 6593 |
| 17 | 宁夏大学 | 561 | 6430 |
| 18 | 石河子大学 | 561 | 6430 |
| 19 | 内蒙古大学 | 563 | 6156 |
| 20 | 延边大学 | 564 | 6026 |
| 21 | 辽宁大学 | 565 | 5870 |
| 22 | 西南大学(荣昌校区) | 568 | 5429 |
| 23 | 北京交通大学(威海校区) | 572 | 4893 |
| 24 | 云南大学 | 572 | 4751 |
| 25 | 华中师范大学 | 573 | 4750 |
| 26 | 西南财经大学 | 573 | 4750 |
| 27 | 北京外国语大学 | 573 | 4750 |
| 28 | 宁波大学 | 574 | 4632 |
| 29 | 中央戏剧学院 | 574 | 4632 |
| 30 | 东华大学 | 574 | 4632 |
| 共135所(含分校),完整院校及专业分,详见:新高考网志愿模拟填报平台 | |||
相关推荐:
双一流大学在山西录取分数线一览表2025(含最低位次排名)
