一、2026年新疆高考要想上双一流大学最低需要多少分?
按照双一流大学2025年在新疆录取的分数线:
1、新疆理科考生最低需要296分(位次41296)才能上双一流大学,低分的双一流院校有石河子大学(296分)、四川大学(预科)(332分)、山西大学(346分)。
2、新疆文科考生最低需要387分(位次2452)才能上双一流大学,低分的双一流院校有辽宁大学(民族班)(387分)、宁夏大学(391分)、东北师范大学(391分)。
二、2026年新疆高考低分能上双一流大学有哪些?
以下为新高考网整理的2025年在新疆低分可以上的双一流大学名单排名,包含最低投档分数、对应位次等,欢迎2026年高考志愿填报参考!
1、新疆低分能上的双一流院校排名(理科)
双一流大学在新疆(理科)录取分数线较低的院校有:石河子大学(296分)、四川大学(预科)(332分)、内蒙古大学(351分)、宁夏大学(352分)、福州大学(民族班)(352分)、东北林业大学(354分)。
| 排名 | 双一流院校 | 投档分数(2025) | 对应位次 |
|---|---|---|---|
| 1 | 石河子大学 | 296 | 41296 |
| 2 | 四川大学(预科) | 332 | 34466 |
| 3 | 山西大学 | 346 | 10804 |
| 4 | 成都中医药大学 | 348 | 10530 |
| 5 | 上海音乐学院 | 350 | 10256 |
| 6 | 重庆大学 | 350 | 10256 |
| 7 | 内蒙古大学 | 351 | 10105 |
| 8 | 宁夏大学 | 352 | 9951 |
| 9 | 福州大学(民族班) | 352 | 9951 |
| 10 | 东北林业大学 | 354 | 9643 |
| 11 | 东北师范大学 | 354 | 9643 |
| 12 | 江南大学 | 356 | 9335 |
| 13 | 新疆大学 | 358 | 9039 |
| 14 | 广州医科大学 | 365 | 8106 |
| 15 | 北京体育大学 | 366 | 7989 |
| 16 | 华中农业大学 | 369 | 7638 |
| 17 | 河南大学 | 371 | 7404 |
| 18 | 上海海洋大学(民族班) | 374 | 7053 |
| 19 | 广州中医药大学 | 374 | 7053 |
| 20 | 贵州大学 | 374 | 7053 |
| 21 | 成都理工大学 | 377 | 6702 |
| 22 | 中央民族大学(定向预科) | 381 | 6247 |
| 23 | 青海大学 | 382 | 6134 |
| 24 | 中国药科大学 | 382 | 6134 |
| 25 | 湖南师范大学 | 384 | 5950 |
| 26 | 南京农业大学 | 389 | 5448 |
| 27 | 西南石油大学 | 390 | 5350 |
| 28 | 合肥工业大学 | 390 | 5350 |
| 29 | 天津中医药大学 | 393 | 5099 |
| 30 | 华南师范大学 | 393 | 5099 |
| 共146所(含分校),完整院校及专业分,详见:新高考网志愿填报助手 | |||
2、新疆低分能上的双一流院校排名(文科)
双一流大学在新疆(文科)录取分数线较低的院校有:辽宁大学(民族班)(387分)、新疆大学(394分)、石河子大学(397分)、中国传媒大学(404分)、中央民族大学(哈萨克)(409分)、东北林业大学(412分)。
| 排名 | 双一流院校 | 投档分数(2025) | 对应位次 |
|---|---|---|---|
| 1 | 辽宁大学(民族班) | 387 | 2452 |
| 2 | 宁夏大学 | 391 | 2280 |
| 3 | 东北师范大学 | 391 | 2280 |
| 4 | 新疆大学 | 394 | 2153 |
| 5 | 石河子大学 | 397 | 2020 |
| 6 | 南京医科大学 | 400 | 1899 |
| 7 | 北京体育大学 | 400 | 1899 |
| 8 | 中国传媒大学 | 404 | 1767 |
| 9 | 中央民族大学(哈萨克) | 409 | 1588 |
| 10 | 东北林业大学 | 412 | 1501 |
| 11 | 西南石油大学 | 416 | 1390 |
| 12 | 成都理工大学 | 417 | 1357 |
| 13 | 湖南师范大学 | 418 | 1334 |
| 14 | 太原理工大学 | 423 | 1215 |
| 15 | 上海音乐学院 | 430 | 1075 |
| 16 | 华南师范大学 | 433 | 1009 |
| 17 | 中国石油大学(北京) | 434 | 990 |
| 18 | 合肥工业大学 | 434 | 990 |
| 19 | 哈尔滨工程大学 | 437 | 925 |
| 20 | 天津工业大学 | 438 | 905 |
| 21 | 武汉理工大学 | 438 | 905 |
| 22 | 华中师范大学 | 442 | 833 |
| 23 | 河南大学 | 444 | 793 |
| 24 | 西北大学 | 444 | 793 |
| 25 | 福州大学 | 444 | 793 |
| 26 | 华东理工大学 | 448 | 717 |
| 27 | 江南大学 | 449 | 700 |
| 28 | 首都师范大学 | 450 | 683 |
| 29 | 西南财经大学 | 450 | 683 |
| 30 | 西南交通大学 | 452 | 649 |
| 共120所(含分校),完整院校及专业分,详见:新高考网志愿模拟填报助手 | |||
相关推荐:
双一流大学在新疆录取分数线一览表2025(含最低位次排名)
