一、2026年上海高考要想上公办二本大学最低需要多少分?
按照公办二本大学2025年在上海录取的分数线:

上海考生最低需要402分((位次49276)才能上公办二本大学,低分的公办二本院校有新疆科技学院(402分)、渭南师范学院(404分)、新疆工程学院(406分)。
二、2026年上海高考低分能上的公办二本大学有哪些?
以下为新高考网整理的2025年在上海低分可以上的公办二本大学名单排名,包含最低投档分数、对应位次等,欢迎2026年高考志愿填报参考!
上海低分能上的公办二本院校排名
公办二本大学在上海录取分数线较低的院校有:新疆科技学院(402分)、渭南师范学院(404分)、新疆工程学院(406分)、昌吉学院(406分)、山西农业大学(408分)、塔里木大学(411分)。
| 排名 | 二本院校 | 投档分数(2025) | 对应位次 | 办学性质 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 新疆科技学院 | 402 | 49276 | 公办 |
| 2 | 渭南师范学院 | 404 | 48868 | 公办 |
| 3 | 新疆工程学院 | 406 | 48458 | 公办 |
| 4 | 昌吉学院 | 406 | 48458 | 公办 |
| 5 | 山西农业大学 | 408 | 48030 | 公办 |
| 6 | 塔里木大学 | 411 | 47401 | 公办 |
| 7 | 河池学院 | 412 | 47200 | 公办 |
| 8 | 伊犁师范大学 | 413 | 46964 | 公办 |
| 9 | 新疆理工学院 | 416 | 46346 | 公办 |
| 10 | 柳州职业技术大学 | 417 | 46139 | 公办 |
| 11 | 贵州师范学院 | 418 | 45887 | 公办 |
| 12 | 新疆农业大学 | 420 | 45426 | 公办 |
| 13 | 宁夏医科大学 | 421 | 45226 | 公办 |
| 14 | 新疆财经大学 | 421 | 45226 | 公办 |
| 15 | 平顶山学院 | 422 | 45012 | 公办 |
| 16 | 兰州资源环境职业技术大学 | 422 | 45012 | 公办 |
| 17 | 山西工学院 | 422 | 45012 | 公办 |
| 18 | 河北石油职业技术大学 | 423 | 44773 | 公办 |
| 19 | 河北环境工程学院 | 423 | 44773 | 公办 |
| 20 | 新乡学院 | 423 | 44773 | 公办 |
| 21 | 喀什大学 | 423 | 44773 | 公办 |
| 22 | 吉林艺术学院 | 423 | 44773 | 公办 |
| 23 | 青海理工学院 | 423 | 44773 | 公办 |
| 24 | 哈尔滨金融学院 | 424 | 44546 | 公办 |
| 25 | 四川工程职业技术大学 | 424 | 44546 | 公办 |
| 26 | 河南城建学院 | 425 | 44325 | 公办 |
| 27 | 济宁学院 | 425 | 44325 | 公办 |
| 28 | 广东轻工职业技术大学 | 426 | 44086 | 公办 |
| 29 | 中原工学院 | 426 | 44086 | 公办 |
| 30 | 山东石油化工学院 | 426 | 44086 | 公办 |
| 共498所(含分校),完整院校及专业分,详见:新高考网志愿填报系统 | ||||
