大连工业大学2025年在黑龙江最低录取分数线已公布:

1、【物理类】本科批:最低487分,最高547分。
2、【历史类】本科批:最低462分,最高504分。
以下为2023-2025年大连工业大学历年在黑龙江招生的最低录取分数线及位次,考生可参考最近三年趋势预测今年黑龙江高考多少分能上大连工业大学。
一、大连工业大学近三年在黑龙江录取分数线概况
2025年大连工业大学在黑龙江录取分数线最低为:【物理类】普通类本科批487分;【历史类】普通类本科批462分。
2024年大连工业大学在黑龙江录取分数线最低为:【物理类】普通类本科批501分;【历史类】普通类本科批472分。
2023年大连工业大学在黑龙江录取分数线最低为:【物理类】中外合作本二A批397分,普通类本二A批414分,普通类本一A批451分;【历史类】普通类本二A批406分。
历年各批次招生详细数据,详见如下表格,或通过知分选大学系统进行查询对比。
二、大连工业大学近三年在黑龙江的录取分数线一览表(2023-2025)
建议重点关注近三年的录取位次排名,可以将大连工业大学历年在黑龙江招生的最低录取分数线及位次进行对比。
(一)2025年大连工业大学在黑龙江录取分数线
| 年份 | 科目(招生方向) | 批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 物理类(004组) | 本科 | 487 | 36685 | 360 |
| 2025 | 物理类(015组) | 本科 | 491 | 35295 | 360 |
| 2025 | 物理类(017组) | 本科 | 499 | 32535 | 360 |
| 2025 | 物理类(016组) | 本科 | 503 | 31161 | 360 |
| 2025 | 物理类(012组) | 本科 | 508 | 29482 | 360 |
| 2025 | 物理类(014组) | 本科 | 508 | 29482 | 360 |
| 2025 | 物理类(006组) | 本科 | 513 | 27830 | 360 |
| 2025 | 物理类(008组) | 本科 | 516 | 26854 | 360 |
| 2025 | 物理类(010组) | 本科 | 520 | 25580 | 360 |
| 2025 | 物理类(007组) | 本科 | 523 | 24606 | 360 |
| 2025 | 物理类(009组) | 本科 | 526 | 23694 | 360 |
| 2025 | 物理类(005组) | 本科 | 536 | 20638 | 360 |
| 2025 | 物理类(018组) | 本科 | 536 | 20638 | 360 |
| 2025 | 物理类(003组) | 本科 | 538 | 20052 | 360 |
| 2025 | 物理类(011组) | 本科 | 544 | 18397 | 360 |
| 2025 | 物理类(013组) | 本科 | 547 | 17572 | 360 |
| 2025 | 历史类(001组) | 本科 | 462 | 13129 | 405 |
| 2025 | 历史类(002组) | 本科 | 504 | 7638 | 405 |
(二)2024年大连工业大学在黑龙江录取分数线
| 年份 | 科目(招生方向) | 批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类(004) | 本科 | 501 | 34218 | 360 |
| 2024 | 物理类(013) | 本科 | 505 | 32966 | 360 |
| 2024 | 物理类(014) | 本科 | 516 | 29528 | 360 |
| 2024 | 物理类(009) | 本科 | 521 | 28067 | 360 |
| 2024 | 物理类(011) | 本科 | 525 | 26868 | 360 |
| 2024 | 物理类(006) | 本科 | 529 | 25726 | 360 |
| 2024 | 物理类(007) | 本科 | 530 | 25396 | 360 |
| 2024 | 物理类(010) | 本科 | 533 | 24536 | 360 |
| 2024 | 物理类(005) | 本科 | 534 | 24261 | 360 |
| 2024 | 物理类(012) | 本科 | 541 | 22257 | 360 |
| 2024 | 物理类(008) | 本科 | 548 | 20357 | 360 |
| 2024 | 历史类(002) | 本科 | 472 | 13030 | 410 |
| 2024 | 历史类(001) | 本科 | 497 | 9605 | 410 |
(三)2023年大连工业大学在黑龙江录取分数线
| 年份 | 科目(招生方向) | 批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 理科(中外合作) | 本二A | 397 | 42336 | 287 |
| 2023 | 理科 | 本二A | 414 | 36729 | 287 |
| 2023 | 理科 | 本一A | 451 | 26010 | 408 |
| 2023 | 文科 | 本二A | 406 | 11255 | 341 |
本数据由新高考网基于大连工业大学本科招生网及黑龙江省教育考试院官方信息整理,统计范围为普通类批次(含中外合作办学),不含提前批、专项计划、预科等特殊招生类型,仅供参考。
相关推荐:
大连工业大学最好的专业排名(王牌优势专业)
大连工业大学怎么样好不好(口碑_全国排名)
