一、2026年湖南高考要想上公办二本大学最低需要多少分?
按照公办二本大学2025年在湖南录取的分数线:

1、湖南物理类考生最低需要436分((位次172420)才能上公办二本大学,低分的公办二本院校有青岛农业大学(436分)、赤峰学院(439分)、齐齐哈尔大学(442分)。
2、湖南历史类考生最低需要467分((位次42127)才能上公办二本大学,低分的公办二本院校有桂林旅游学院(467分)、沈阳师范大学(472分)、哈尔滨音乐学院(475分)。
二、2026年湖南高考低分能上的公办二本大学有哪些?
以下为新高考网整理的2025年在湖南低分可以上的公办二本大学名单排名,包含最低投档分数、对应位次等,欢迎2026年高考志愿填报参考!
1、湖南低分能上的公办二本院校排名(物理类)
公办二本大学在湖南(物理类)录取分数线较低的院校有:青岛农业大学(436分)、赤峰学院(439分)、齐齐哈尔大学(442分)、桂林旅游学院(442分)、通化师范学院(442分)、黑河学院(442分)。
| 排名 | 二本院校 | 投档分数(2025) | 对应位次 | 办学性质 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 青岛农业大学 | 436 | 172420 | 公办 |
| 2 | 赤峰学院 | 439 | 168325 | 公办 |
| 3 | 齐齐哈尔大学 | 442 | 164312 | 公办 |
| 4 | 桂林旅游学院 | 442 | 164312 | 公办 |
| 5 | 通化师范学院 | 442 | 164312 | 公办 |
| 6 | 黑河学院 | 442 | 164312 | 公办 |
| 7 | 西藏农牧学院 | 442 | 164312 | 公办 |
| 8 | 朝阳师范学院 | 443 | 162957 | 公办 |
| 9 | 安康学院 | 443 | 162957 | 公办 |
| 10 | 菏泽学院 | 443 | 162957 | 公办 |
| 11 | 甘肃民族师范学院 | 443 | 162957 | 公办 |
| 12 | 长春职业技术大学 | 443 | 162957 | 公办 |
| 13 | 铜仁学院 | 444 | 161624 | 公办 |
| 14 | 沧州师范学院 | 444 | 161624 | 公办 |
| 15 | 兰州文理学院 | 444 | 161624 | 公办 |
| 16 | 楚雄师范学院 | 444 | 161624 | 公办 |
| 17 | 吉林工程技术师范学院 | 444 | 161624 | 公办 |
| 18 | 辽宁科技学院 | 445 | 160297 | 公办 |
| 19 | 兰州城市学院 | 445 | 160297 | 公办 |
| 20 | 攀枝花学院 | 446 | 158935 | 公办 |
| 21 | 宝鸡文理学院 | 446 | 158935 | 公办 |
| 22 | 保山学院 | 446 | 158935 | 公办 |
| 23 | 新疆工业学院 | 446 | 158935 | 公办 |
| 24 | 太原师范学院 | 447 | 157600 | 公办 |
| 25 | 青海民族大学 | 447 | 157600 | 公办 |
| 26 | 广西民族师范学院 | 447 | 157600 | 公办 |
| 27 | 洛阳师范学院 | 447 | 157600 | 公办 |
| 28 | 新疆和田学院 | 447 | 157600 | 公办 |
| 29 | 乌鲁木齐职业大学 | 447 | 157600 | 公办 |
| 30 | 大庆师范学院 | 448 | 156272 | 公办 |
| 共805所(含分校),完整院校及专业分,详见:新高考网志愿模拟填报助手 | ||||
2、湖南低分能上的公办二本院校排名(历史类)
公办二本大学在湖南(历史类)录取分数线较低的院校有:桂林旅游学院(467分)、沈阳师范大学(472分)、哈尔滨音乐学院(475分)、甘肃林业职业技术大学(477分)、内蒙古工业大学(478分)、广西艺术学院(478分)。
| 排名 | 二本院校 | 投档分数(2025) | 对应位次 | 办学性质 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 桂林旅游学院 | 467 | 42127 | 公办 |
| 2 | 沈阳师范大学 | 472 | 39701 | 公办 |
| 3 | 哈尔滨音乐学院 | 475 | 38223 | 公办 |
| 4 | 甘肃林业职业技术大学 | 477 | 37270 | 公办 |
| 5 | 内蒙古工业大学 | 478 | 36782 | 公办 |
| 6 | 广西艺术学院 | 478 | 36782 | 公办 |
| 7 | 新疆艺术学院 | 478 | 36782 | 公办 |
| 8 | 西藏农牧学院 | 478 | 36782 | 公办 |
| 9 | 邢台学院 | 479 | 36291 | 公办 |
| 10 | 朝阳师范学院 | 479 | 36291 | 公办 |
| 11 | 湖南汽车工程职业大学 | 479 | 36291 | 公办 |
| 12 | 新疆农业职业技术大学 | 479 | 36291 | 公办 |
| 13 | 洛阳师范学院 | 480 | 35807 | 公办 |
| 14 | 金华职业技术大学 | 480 | 35807 | 公办 |
| 15 | 南宁职业技术大学 | 480 | 35807 | 公办 |
| 16 | 山东工艺美术学院 | 480 | 35807 | 公办 |
| 17 | 吉林工程技术师范学院 | 480 | 35807 | 公办 |
| 18 | 莆田学院 | 481 | 35363 | 公办 |
| 19 | 山西传媒学院 | 481 | 35363 | 公办 |
| 20 | 新疆和田学院 | 481 | 35363 | 公办 |
| 21 | 新疆理工学院 | 481 | 35363 | 公办 |
| 22 | 云南艺术学院 | 482 | 34896 | 公办 |
| 23 | 吉林农业科技学院 | 482 | 34896 | 公办 |
| 24 | 黑龙江工业学院 | 482 | 34896 | 公办 |
| 25 | 牡丹江师范学院 | 483 | 34448 | 公办 |
| 26 | 河北科技工程职业技术大学 | 483 | 34448 | 公办 |
| 27 | 白城师范学院 | 483 | 34448 | 公办 |
| 28 | 昌吉学院 | 483 | 34448 | 公办 |
| 29 | 运城学院 | 483 | 34448 | 公办 |
| 30 | 广西农业职业技术大学 | 483 | 34448 | 公办 |
| 共657所(含分校),完整院校及专业分,详见:新高考网志愿模拟填报平台 | ||||
