陕西建筑工程技术专业专科批大学有哪些,排名比较好的院校是哪几所?

在陕西招生建筑工程技术专业的专科批高校一共有46所。在本省,有20所高校开设了建筑工程技术专业,排名最好的学校是陕西国防工业职业技术学院;而在省外,有26所高校面向陕西省招生建筑工程技术专业,排名最好的学校是开封大学。
陕西建筑工程技术专业专科批院校排名及分数线(一览表)
以下由快志愿提供的数据,按录取分高低,列出了在陕西省招生建筑工程技术专业排名较好的专科批大学名单,包含公办和民办院校,并附上了2025年最低录取分数线。
1、陕西建筑工程技术专业专科批院校排名一览表(省内榜)
陕西本省开设建筑工程技术专业(物理类)的专科批院校一共有20所,排名前十的大学(含录取分数线)名单:陕西国防工业职业技术学院(422分)、陕西农林职业技术大学(396分)、陕西工业职业技术学院(396分)、陕西能源职业技术学院(391分)、陕西职业技术学院(389分)、榆林职业技术学院(385分)、西安职业技术学院(380分)、陕西交通职业技术学院(379分)、渭南职业技术学院(369分)、陕西铁路工程职业技术学院(361分)。
| 排名 | 学校名称 | 招生专业 | 批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 陕西国防工业职业技术学院 | 建筑工程技术 | 高职(专科)批 | 422 |
| 2 | 陕西农林职业技术大学 | 建筑工程技术 | 高职(专科)批 | 396 |
| 3 | 陕西工业职业技术学院 | 建筑工程技术 | 高职(专科)批 | 396 |
| 4 | 陕西能源职业技术学院 | 建筑工程技术 | 高职(专科)批 | 391 |
| 5 | 陕西职业技术学院 | 建筑工程技术 | 高职(专科)批 | 389 |
| 6 | 榆林职业技术学院 | 建筑工程技术 | 高职(专科)批 | 385 |
| 7 | 西安职业技术学院 | 建筑工程技术 | 高职(专科)批 | 380 |
| 8 | 陕西交通职业技术学院 | 建筑工程技术 | 高职(专科)批 | 379 |
| 9 | 渭南职业技术学院 | 建筑工程技术 | 高职(专科)批 | 369 |
| 10 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 建筑工程技术 | 高职(专科)批 | 361 |
| 11 | 陕西省建筑工程总公司职工大学 | 建筑工程技术 | 高职(专科)批 | 361 |
| 12 | 汉中职业技术学院 | 建筑工程技术 | 高职(专科)批 | 361 |
| 13 | 延安职业技术学院 | 建筑工程技术 | 高职(专科)批 | 361 |
| 14 | 陕西工商职业学院 | 建筑工程技术 | 高职(专科)批 | 360 |
| 15 | 商洛职业技术学院 | 建筑工程技术 | 高职(专科)批 | 354 |
| 16 | 安康职业技术学院 | 建筑工程技术 | 高职(专科)批 | 351 |
| 17 | 西安思源学院 | 建筑工程技术 | 高职(专科)批 | 338 |
| 18 | 陕西服装工程学院 | 建筑工程技术 | 高职(专科)批 | 336 |
| 19 | 西安城市建设职业学院 | 建筑工程技术 | 高职(专科)批 | 238 |
| 20 | 西安信息职业大学 | 建筑工程技术 | 高职(专科)批 | 232 |
2、陕西建筑工程技术专业专科批院校排名一览表(省外榜)
在陕西招生建筑工程技术专业(物理类)的省外专科批院校一共有26所,排名前十的大学(含录取分数线)名单:开封大学(411分)、上海城建职业学院(394分)、桂林理工大学(390分)、武汉船舶职业技术学院(388分)、贵州交通职业大学(382分)、成都纺织高等专科学校(380分)、石家庄职业技术学院(366分)、江苏建筑职业技术学院(364分)、新疆农业职业技术大学(357分)、大连职业技术学院(351分)。
| 排名 | 学校名称 | 招生专业 | 批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 开封大学 | 建筑工程技术 | 高职(专科)批 | 411 |
| 2 | 上海城建职业学院 | 建筑工程技术 | 高职(专科)批 | 394 |
| 3 | 桂林理工大学 | 建筑工程技术 | 高职(专科)批 | 390 |
| 4 | 武汉船舶职业技术学院 | 建筑工程技术 | 高职(专科)批 | 388 |
| 5 | 贵州交通职业大学 | 建筑工程技术 | 高职(专科)批 | 382 |
| 6 | 成都纺织高等专科学校 | 建筑工程技术 | 高职(专科)批 | 380 |
| 7 | 石家庄职业技术学院 | 建筑工程技术 | 高职(专科)批 | 366 |
| 8 | 江苏建筑职业技术学院 | 建筑工程技术 | 高职(专科)批 | 364 |
| 9 | 新疆农业职业技术大学 | 建筑工程技术 | 高职(专科)批 | 357 |
| 10 | 大连职业技术学院 | 建筑工程技术 | 高职(专科)批 | 351 | ... |
| 17 | 山西水利职业技术学院 | 建筑工程技术 | 高职(专科)批 | 345 |
| 18 | 新疆建设职业技术学院 | 建筑工程技术 | 高职(专科)批 | 338 |
| 19 | 重庆建筑科技职业学院 | 建筑工程技术 | 高职(专科)批 | 336 |
| 20 | 西藏职业技术学院 | 建筑工程技术 | 高职(专科)批 | 335 |
| 21 | 毕节职业技术学院 | 建筑工程技术 | 高职(专科)批 | 330 |
| 22 | 喀什理工职业技术学院 | 建筑工程技术 | 高职(专科)批 | 330 |
| 23 | 昆玉职业技术学院 | 建筑工程技术 | 高职(专科)批 | 325 |
| 24 | 四川科技职业学院 | 建筑工程技术 | 高职(专科)批 | 320 |
| 25 | 三亚航空旅游职业学院 | 建筑工程技术 | 高职(专科)批 | 284 |
| 26 | 沈阳城市建设学院 | 建筑工程技术 | 高职(专科)批 | 267 |
注:由于篇幅有限,以上仅列出了面向陕西省招生建筑工程技术专业的部分院校,欢迎2026年高考生参考,完整名单可在新高考网志愿填报系统查询。
