温州商学院2025年的高考招生工作已经结束,最新录取投档线已对外公布,那今年温州商学院录取分数线是多少?以下为新高考网根据温州商学院官网权威发布整理的:2025年温州商学院在各省市录取分数线及位次排名一览表,欢迎2026年考生高考志愿填报参考!

2025年温州商学院录取分数线:
一、温州商学院录取分数线2025(在本省)
温州商学院2025年在浙江省(普通类2段)最低录取分数为:综合类483分。
温州商学院2025年在浙江省(普通类1段)最低录取分数为:综合类490分。
二、温州商学院录取分数线2025(在外省市)
1、在福建省(普通类专科)最低录取分数为:物理类401分、历史类251分。
2、在新疆(普通类专科)最低录取分数为:理科256分、文科234分。
3、在山东省(普通类1段)最低录取分数为:综合类486分。
4、在青海省(普通类专科)最低录取分数为:物理类288分、历史类276分。
5、在安徽省(普通类专科)最低录取分数为:物理类416分、历史类407分。
三、温州商学院2025年录取分数线一览表(官方最新发布)
包含2025年温州商学院在各省市录取的最低分、最低位次、省控线等。
| 省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 浙江(2段) | 综合类 | 483 | 190898 | 268 |
| 浙江(1段) | 综合类 | 490 | 184317 | 490 |
| 云南(专科) | 物理类 | 295 | 168660 | 180 |
| 历史类 | 291 | 109169 | 180 | |
| 云南(本科B) | 物理类 | 430 | 115133 | 430 |
| 历史类 | 470 | 40197 | 465 | |
| 新疆(专科) | 历史类 | 256 | 20682 | 140 |
| 物理类 | 234 | 49769 | 140 | |
| 四川(专科) | 历史类 | 456 | 78223 | 150 |
| 物理类 | 411 | 232523 | 150 | |
| 四川(本科B) | 历史类 | 477 | 63722 | 467 |
| 物理类 | 463 | 177448 | 438 | |
| 山西(专科) | 物理类 | 328 | 44460 | 200 |
| 历史类 | 284 | 38521 | 180 | |
| 山东(1段) | 综合类 | 486 | 219697 | 441 |
| 青海(专科) | 物理类 | 288 | 27762 | 150 |
| 历史类 | 276 | 14945 | 150 | |
| 江苏(专科) | 历史类 | 449 | 13757 | 220 |
| 物理类 | 440 | 29438 | 220 | |
| 江苏(本科) | 历史类 | 497 | 48631 | 482 |
| 物理类 | 476 | 191364 | 463 | |
| 江西(专科) | 历史类 | 461 | 63801 | 290 |
| 物理类 | 383 | 208596 | 240 | |
| 江西(本科) | 历史类 | 492 | 43108 | 486 |
| 物理类 | 440 | 159921 | 429 | |
| 湖南(本科) | 物理类 | 437 | 171075 | 405 |
| 历史类 | 443 | 54693 | 446 | |
| 河南(专科) | 历史类 | 350 | 237871 | 185 |
| 物理类 | 244 | 543200 | 185 | |
| 河南(本科) | 历史类 | 491 | 70813 | 471 |
| 物理类 | 443 | 319430 | 427 | |
| 河北(专科) | 历史类 | 418 | 107005 | 200 |
| 物理类 | 324 | 338382 | 200 | |
| 河北(本科) | 历史类 | 483 | 60848 | 477 |
| 物理类 | 462 | 220074 | 459 | |
| 贵州(专科) | 历史类 | 417 | 56648 | 180 |
| 物理类 | 352 | 180573 | 180 | |
| 贵州(本科) | 历史类 | 459 | 38718 | 458 |
| 物理类 | 391 | 154277 | 387 | |
| 广西(专科) | 历史类 | 292 | 104990 | 200 |
| 物理类 | 259 | 249616 | 200 | |
| 广西(本科) | 历史类 | 402 | 53549 | 402 |
| 物理类 | 380 | 165092 | 370 | |
| 甘肃(本科) | 历史类 | 415 | 24608 | 412 |
| 物理类 | 392 | 84863 | 374 | |
| 福建(专科) | 物理类 | 401 | 147435 | 235 |
| 历史类 | 251 | 59320 | 235 | |
| 福建(本科) | 物理类 | 472 | 92964 | 441 |
| 历史类 | 451 | 25344 | 450 | |
| 重庆(本科) | 历史类 | 478 | 23598 | 438 |
| 物理类 | 472 | 79189 | 425 | |
| 安徽(专科) | 物理类 | 416 | 243183 | 200 |
| 历史类 | 407 | 80927 | 200 | |
| 安徽(本科) | 物理类 | 473 | 174397 | 461 |
| 历史类 | 481 | 42424 | 477 |
附:温州商学院简介
温州商学院是浙南闽北赣东唯一的商科类本科院校。学校坐落于永嘉学派发源地、中国民营经济先行地的浙江省温州市,地理位置优越,南依“城市绿心”大罗山,北临“浙南威尼斯”三垟湿地,山环水绕,峰峦叠翠,距机场和动车站均仅半小时车程。学校共享环大罗山科创走廊、温州大学城优质教育科技资源,环境优美、设施先进。
现有金融贸易学院、管理学院、国际学院、传媒与设计艺术学院、信息工程学院、城市学院、通识教育学院、马克思主义学院、体育健康学院。目前开设本科专业31个,专科专业10个,涵盖经济学、管理学、文学、艺术学、工学、教育学等六个学科门类。现有在校生20000多人,教职工1200多人,其中高级职称教师450人,硕博士学位教师占比超过95%。2023年9月,学校顺利通过教育部本科教学工作合格评估,人才培养质量得到教育部专家组充分肯定。2025年9月,温州市人民政府与中国人民大学签订《共同支持温州商学院办学发展协议》,助力学校引育人才、加强学科建设,提升国际化办学水平和人才培育质量,共同打造商科教育新模式、校地合作典范。
