柳州职业技术大学2026年招生计划已经发布:招生计划包含各专业的招生目录、招生人数等,2026年柳州职业技术大学各专业录取分数预估是多少?今年最低多少分能考上?以下为新高考网根据柳州职业技术大学官网公布整理的:柳州职业技术大学各专业2025年在各省市的录取分数线,来预测指导2026年的高考志愿填报!

一:2025年柳州职业技术大学各专业录取分数线(2026年参考)
(一)专科批
1、柳州职业技术大学(专科批)2025年在广西省物理类最低录取分为352分,录取位次191453。其中新能源汽车技术412分,机械设计与制造411分,电子信息工程技术409分,录取分数线最高的是电气自动化技术专业,最低为413分,也是本校报考最热门的物理类专业。
2、柳州职业技术大学(专科批)2025年在广西省历史类最低录取分为322分,录取位次93537。其中食品检验检测技术429分,新能源汽车技术426分,数控技术422分,录取分数线最高的是电气自动化技术专业,最低为431分,也是本校报考最热门的历史类专业。
(二)本科批
3、柳州职业技术大学(本科批)2025年在广西省物理类最低录取分为420分,录取位次125394。其中机械电子工程技术434分,自动化技术与应用431分,装备智能化技术428分,录取分数线最高的是机械设计制造及自动化专业,最低为436分,也是本校报考最热门的物理类专业。
4、柳州职业技术大学(本科批)2025年在广西省历史类最低录取分为439分,录取位次36814。其中跨境电子商务439分,录取分数线最高的是现代物流管理专业,最低为441分,也是本校报考最热门的历史类专业。
附:2025年柳州职业技术大学各专业在广西省录取最低分数线一览表
| 院校 | 专业 | 批次/科目 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 柳州职业技术大学 | 机械设计制造及自动化 | 本科批(物理) | 436 |
| 柳州职业技术大学 | 装备智能化技术 | 本科批(物理) | 428 |
| 柳州职业技术大学 | 机械电子工程技术 | 本科批(物理) | 434 |
| 柳州职业技术大学 | 自动化技术与应用 | 本科批(物理) | 431 |
| 柳州职业技术大学 | 汽车工程技术 | 本科批(物理) | 428 |
| 柳州职业技术大学 | 人工智能工程技术 | 本科批(物理) | 427 |
| 柳州职业技术大学 | 工业互联网技术 | 本科批(物理) | 427 |
| 柳州职业技术大学 | 跨境电子商务 | 本科批(历史) | 439 |
| 柳州职业技术大学 | 跨境电子商务 | 本科批(物理) | 420 |
| 柳州职业技术大学 | 现代物流管理 | 本科批(历史) | 441 |
| 柳州职业技术大学 | 现代物流管理 | 本科批(物理) | 422 |
| 柳州职业技术大学 | 绿色食品生产技术 | 专科批(历史) | 409 |
| 柳州职业技术大学 | 绿色食品生产技术 | 专科批(物理) | 403 |
| 柳州职业技术大学 | 环境监测技术 | 专科批(历史) | 406 |
| 柳州职业技术大学 | 环境监测技术 | 专科批(物理) | 402 |
| 柳州职业技术大学 | 生态保护技术 | 专科批(历史) | 405 |
| 柳州职业技术大学 | 生态保护技术 | 专科批(物理) | 401 |
| 柳州职业技术大学 | 绿色低碳技术 | 专科批(历史) | 403 |
| 柳州职业技术大学 | 绿色低碳技术 | 专科批(物理) | 406 |
| 柳州职业技术大学 | 机械设计与制造 | 专科批(历史) | 418 |
| 柳州职业技术大学 | 机械设计与制造 | 专科批(物理) | 411 |
| 柳州职业技术大学 | 数控技术 | 专科批(历史) | 422 |
| 柳州职业技术大学 | 数控技术 | 专科批(历史) | 388 |
| 柳州职业技术大学 | 数控技术 | 专科批(物理) | 408 |
| 柳州职业技术大学 | 数控技术 | 专科批(物理) | 384 |
| 柳州职业技术大学 | 模具设计与制造 | 专科批(历史) | 413 |
| 柳州职业技术大学 | 模具设计与制造 | 专科批(物理) | 405 |
| 柳州职业技术大学 | 机电设备技术 | 专科批(历史) | 410 |
| 柳州职业技术大学 | 机电设备技术 | 专科批(物理) | 407 |
| 柳州职业技术大学 | 机电一体化技术 | 专科批(历史) | 322 |
| 柳州职业技术大学 | 机电一体化技术 | 专科批(物理) | 352 |
| 柳州职业技术大学 | 工业机器人技术 | 专科批(历史) | 414 |
| 柳州职业技术大学 | 工业机器人技术 | 专科批(物理) | 406 |
| 柳州职业技术大学 | 电气自动化技术 | 专科批(历史) | 431 |
| 柳州职业技术大学 | 电气自动化技术 | 专科批(物理) | 413 |
| 柳州职业技术大学 | 新能源汽车技术 | 专科批(历史) | 426 |
| 柳州职业技术大学 | 新能源汽车技术 | 专科批(物理) | 412 |
| 柳州职业技术大学 | 智能网联汽车技术 | 专科批(历史) | 405 |
| 柳州职业技术大学 | 智能网联汽车技术 | 专科批(历史) | 380 |
| 柳州职业技术大学 | 智能网联汽车技术 | 专科批(物理) | 401 |
| 柳州职业技术大学 | 智能网联汽车技术 | 专科批(物理) | 371 |
| 柳州职业技术大学 | 食品检验检测技术 | 专科批(历史) | 429 |
| 柳州职业技术大学 | 食品检验检测技术 | 专科批(物理) | 406 |
| 柳州职业技术大学 | 智能工程机械运用技术 | 专科批(历史) | 403 |
| 柳州职业技术大学 | 智能工程机械运用技术 | 专科批(物理) | 402 |
| 柳州职业技术大学 | 汽车技术服务与营销 | 专科批(历史) | 403 |
| 柳州职业技术大学 | 汽车技术服务与营销 | 专科批(历史) | 375 |
| 柳州职业技术大学 | 汽车技术服务与营销 | 专科批(物理) | 403 |
| 柳州职业技术大学 | 汽车技术服务与营销 | 专科批(物理) | 365 |
| 柳州职业技术大学 | 汽车检测与维修技术 | 专科批(历史) | 403 |
| 柳州职业技术大学 | 汽车检测与维修技术 | 专科批(历史) | 382 |
| 柳州职业技术大学 | 汽车检测与维修技术 | 专科批(物理) | 401 |
| 柳州职业技术大学 | 汽车检测与维修技术 | 专科批(物理) | 368 |
| 柳州职业技术大学 | 电子信息工程技术 | 专科批(历史) | 413 |
| 柳州职业技术大学 | 电子信息工程技术 | 专科批(历史) | 382 |
| 柳州职业技术大学 | 电子信息工程技术 | 专科批(物理) | 409 |
| 柳州职业技术大学 | 电子信息工程技术 | 专科批(物理) | 380 |
| 柳州职业技术大学 | 汽车智能技术 | 专科批(历史) | 403 |
| 柳州职业技术大学 | 汽车智能技术 | 专科批(物理) | 401 |
| 柳州职业技术大学 | 计算机应用技术 | 专科批(历史) | 417 |
| 柳州职业技术大学 | 计算机应用技术 | 专科批(物理) | 406 |
| 柳州职业技术大学 | 计算机网络技术 | 专科批(历史) | 408 |
| 柳州职业技术大学 | 计算机网络技术 | 专科批(物理) | 406 |
| 柳州职业技术大学 | 软件技术 | 专科批(历史) | 407 |
| 柳州职业技术大学 | 软件技术 | 专科批(物理) | 407 |
| 柳州职业技术大学 | 大数据技术 | 专科批(历史) | 406 |
| 柳州职业技术大学 | 大数据技术 | 专科批(物理) | 403 |
| 柳州职业技术大学 | 虚拟现实技术应用 | 专科批(历史) | 403 |
| 柳州职业技术大学 | 虚拟现实技术应用 | 专科批(历史) | 384 |
| 柳州职业技术大学 | 虚拟现实技术应用 | 专科批(物理) | 402 |
| 柳州职业技术大学 | 虚拟现实技术应用 | 专科批(物理) | 370 |
| 柳州职业技术大学 | 人工智能技术应用 | 专科批(历史) | 404 |
| 柳州职业技术大学 | 人工智能技术应用 | 专科批(历史) | 399 |
| 柳州职业技术大学 | 人工智能技术应用 | 专科批(物理) | 401 |
| 柳州职业技术大学 | 人工智能技术应用 | 专科批(物理) | 374 |
| 柳州职业技术大学 | 现代通信技术 | 专科批(历史) | 407 |
| 柳州职业技术大学 | 现代通信技术 | 专科批(历史) | 379 |
| 柳州职业技术大学 | 现代通信技术 | 专科批(物理) | 402 |
| 柳州职业技术大学 | 现代通信技术 | 专科批(物理) | 366 |
| 柳州职业技术大学 | 大数据与财务管理 | 专科批(历史) | 406 |
| 柳州职业技术大学 | 大数据与财务管理 | 专科批(历史) | 380 |
| 柳州职业技术大学 | 大数据与财务管理 | 专科批(物理) | 402 |
| 柳州职业技术大学 | 大数据与财务管理 | 专科批(物理) | 366 |
| 柳州职业技术大学 | 大数据与会计 | 专科批(历史) | 408 |
| 柳州职业技术大学 | 大数据与会计 | 专科批(历史) | 388 |
| 柳州职业技术大学 | 大数据与会计 | 专科批(物理) | 403 |
| 柳州职业技术大学 | 大数据与会计 | 专科批(物理) | 364 |
| 柳州职业技术大学 | 市场营销 | 专科批(历史) | 403 |
| 柳州职业技术大学 | 市场营销 | 专科批(历史) | 377 |
| 柳州职业技术大学 | 市场营销 | 专科批(物理) | 366 |
| 柳州职业技术大学 | 电子商务 | 专科批(历史) | 403 |
| 柳州职业技术大学 | 电子商务 | 专科批(物理) | 401 |
| 柳州职业技术大学 | 网络营销与直播电商 | 专科批(历史) | 403 |
| 柳州职业技术大学 | 网络营销与直播电商 | 专科批(物理) | 406 |
| 柳州职业技术大学 | 采购与供应管理 | 专科批(历史) | 404 |
| 柳州职业技术大学 | 旅游管理 | 专科批(历史) | 403 |
| 柳州职业技术大学 | 音乐教育 | 专科批(历史) | 411 |
二、柳州职业技术大学录取分数线2025(在其他省市)
以下为柳州职业技术大学2025年在各省市的录取分数线,由于篇幅有限,只列出了最低录取分数线,详细的各专业在各省的招生录取分数线,请登录新高考网志愿模拟填报系统查询。
| 省份 | 学校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 云南(专科批) | 柳州职业技术大学 | 历史类(01组) | 389 | 79742 | 180 |
| 柳州职业技术大学 | 物理类(01组) | 376 | 146387 | 180 | |
| 新疆(专科批) | 柳州职业技术大学 | 文科 | 243 | 17753 | 140 |
| 柳州职业技术大学 | 理科 | 190 | 63706 | 140 | |
| 柳州职业技术大学 | 文科 | 250 | 21045 | 140 | |
| 柳州职业技术大学 | 理科 | 232 | 49938 | 140 | |
| 上海(本科批) | 柳州职业技术大学 | 综合类(02组) | 417 | 46139 | 402 |
| 柳州职业技术大学 | 综合类(01组) | 407 | 48244 | 402 | |
| 江西(专科批) | 柳州职业技术大学 | 历史类(102组) | 443 | 75555 | 290 |
| 柳州职业技术大学 | 物理类(502组) | 375 | 213818 | 240 | |
| 江西(本科批) | 柳州职业技术大学 | 历史类(101组) | 512 | 30506 | 486 |
| 柳州职业技术大学 | 物理类(501组) | 470 | 122903 | 429 | |
| 湖南(专科批) | 柳州职业技术大学 | 物理类(103组) | 375 | 242968 | 200 |
| 柳州职业技术大学 | 物理类(206组) | 345 | 267846 | 200 | |
| 柳州职业技术大学 | 历史类(102组) | 365 | 97519 | 200 | |
| 柳州职业技术大学 | 历史类(205组) | 332 | 113374 | 200 | |
| 湖南(本科批) | 柳州职业技术大学 | 物理类(101组) | 455 | 147026 | 405 |
| 湖北(本科批) | 柳州职业技术大学 | 物理类(02组) | 480 | 104222 | 426 |
| 柳州职业技术大学 | 历史类(01组) | 501 | 28478 | 442 | |
| 湖北(专科批) | 柳州职业技术大学 | 物理类(04组) | 353 | 195126 | 200 |
| 柳州职业技术大学 | 历史类(03组) | 343 | 97802 | 200 | |
| 黑龙江(专科批) | 柳州职业技术大学 | 历史类(001组) | 327 | 38798 | 160 |
| 柳州职业技术大学 | 物理类(002组) | 302 | 103058 | 160 | |
| 河南(专科批) | 柳州职业技术大学 | 物理类(105组) | 388 | 411892 | 185 |
| 柳州职业技术大学 | 历史类(101组) | 405 | 166304 | 185 | |
| 海南(专科批) | 柳州职业技术大学 | 综合类(04组) | 480 | 43089 | 255 |
| 海南(本科批) | 柳州职业技术大学 | 综合类(02组) | 551 | 23195 | 480 |
| 柳州职业技术大学 | 综合类(01组) | 553 | 22684 | 480 | |
| 贵州(专科批) | 柳州职业技术大学 | 历史类 | 376 | 71708 | 180 |
| 柳州职业技术大学 | 物理类 | 365 | 173246 | 180 | |
| 贵州(本科批) | 柳州职业技术大学 | 物理类 | 441 | 106182 | 387 |
| 广东(专科批) | 柳州职业技术大学 | 历史类(507组) | 424 | 134594 | 215 |
| 柳州职业技术大学 | 历史类(508组) | 429 | 128866 | 215 | |
| 柳州职业技术大学 | 历史类(509组) | 409 | 151022 | 215 | |
| 柳州职业技术大学 | 物理类(511组) | 404 | 319596 | 200 | |
| 柳州职业技术大学 | 物理类(512组) | 381 | 345584 | 200 | |
| 柳州职业技术大学 | 物理类(510组) | 386 | 339809 | 200 | |
| 广东(本科批) | 柳州职业技术大学 | 历史类(203组) | 518 | 44407 | 464 |
| 柳州职业技术大学 | 物理类(204组) | 496 | 171529 | 436 | |
| 重庆(本科批) | 柳州职业技术大学 | 物理类 | 485 | 71425 | 425 |
| 安徽(专科批) | 柳州职业技术大学 | 历史类(001组) | 328 | 117583 | 200 |
| 柳州职业技术大学 | 物理类(001组) | 353 | 288335 | 200 |
注:柳州职业技术大学各专业组在各省录取分数线及位次,来自柳州职业技术大学本科招生网及各省教育考试院官网,欢迎参考!
附:柳州职业技术大学简介
柳州职业技术大学是2024年经教育部批准在柳州职业技术学院基础上设立的公办本科层次职业大学,是全国100所国家示范性职业院校之一、国家优质校、国家“双高计划”建设单位。学校坐落在有着“工业城市中山水美,山水城市中工业强”美誉的广西工业重镇柳州。
