2025年各个985大学在福建录取分数线是多少?

985大学2025年在福建录取分数线:历史类565~669分(位次4888~18)、物理类574~686分(位次22981~73)。录取分数线较低的大学有中国农业大学、重庆大学、西北农林科技大学、四川大学、中央民族大学、大连理工大学(盘锦校区)。
在福建省39所985院校投档分数及位次情况汇总如下。新高考网建议2026年高考志愿填报的考生,重点从位次、门槛分、院校专业等角度参考。
一、福建省2025年985院校投档线及位次(历史类)
历史类:985大学在福建录取分数线最高的院校是清华大学,最低录取分669分,对应位次18名;录取分数线最低的院校是中国农业大学,最低录取分565分,对应位次4888名。
| 序号 | 985院校 | 最低分 | 对应位次 |
|---|---|---|---|
| 1 | 清华大学 | 669 | 18 |
| 2 | 北京大学 | 665 | 27 |
| 3 | 北京大学医学部 | 660 | 38 |
| 4 | 上海交通大学 | 658 | 48 |
| 5 | 复旦大学 | 649 | 100 |
| 6 | 中国人民大学 | 643 | 172 |
| 7 | 浙江大学 | 641 | 203 |
| 8 | 南京大学 | 641 | 203 |
| 9 | 北京师范大学 | 630 | 416 |
| 10 | 同济大学 | 629 | 454 |
| 11 | 南开大学 | 629 | 454 |
| 12 | 中山大学 | 625 | 567 |
| 13 | 北京航空航天大学 | 624 | 598 |
| 14 | 北京师范大学(珠海校区) | 623 | 629 |
| 15 | 华东师范大学 | 621 | 700 |
| 16 | 东南大学 | 620 | 735 |
| 17 | 西安交通大学 | 615 | 935 |
| 18 | 北京理工大学 | 613 | 1041 |
| 19 | 华中科技大学 | 611 | 1134 |
| 20 | 哈尔滨工业大学 | 610 | 1178 |
| 21 | 武汉大学 | 610 | 1178 |
| 22 | 华南理工大学 | 610 | 1178 |
| 23 | 中国人民大学(苏州校区) | 609 | 1225 |
| 24 | 中南大学 | 609 | 1225 |
| 25 | 山东大学 | 606 | 1362 |
| 26 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 605 | 1435 |
| 27 | 山东大学威海分校 | 604 | 1504 |
| 28 | 电子科技大学 | 602 | 1631 |
| 29 | 西北工业大学 | 602 | 1631 |
| 30 | 天津大学 | 602 | 1631 |
| 31 | 中央民族大学 | 601 | 1682 |
| 32 | 吉林大学 | 600 | 1756 |
| 33 | 湖南大学 | 599 | 1821 |
| 34 | 东北大学 | 599 | 1821 |
| 35 | 中国海洋大学 | 597 | 1946 |
| 36 | 兰州大学 | 593 | 2250 |
| 37 | 东北大学秦皇岛分校 | 592 | 2338 |
| 38 | 四川大学 | 591 | 2421 |
| 39 | 西北农林科技大学 | 590 | 2495 |
| 40 | 厦门大学 | 588 | 2672 |
| 41 | 重庆大学 | 585 | 2932 |
| 42 | 中国农业大学 | 565 | 4888 |
| 共42所,完整院校及专业分,详见:快志愿填报助手 | |||
二、福建省2025年985院校投档线及位次(物理类)
物理类:985大学在福建录取分数线最高的院校是北京大学,最低录取分686分,对应位次73名;录取分数线最低的院校是重庆大学,最低录取分574分,对应位次22981名。
| 序号 | 985院校 | 最低分 | 对应位次 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北京大学 | 686 | 73 |
| 2 | 清华大学 | 684 | 100 |
| 3 | 复旦大学 | 673 | 340 |
| 4 | 浙江大学 | 673 | 340 |
| 5 | 中国科学技术大学 | 670 | 458 |
| 6 | 北京大学医学部 | 667 | 577 |
| 7 | 上海交通大学 | 667 | 577 |
| 8 | 中国人民大学 | 667 | 577 |
| 9 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 655 | 1362 |
| 10 | 东南大学 | 655 | 1362 |
| 11 | 上海交通大学医学院 | 652 | 1634 |
| 12 | 电子科技大学 | 651 | 1719 |
| 13 | 复旦大学医学院 | 650 | 1821 |
| 14 | 南开大学 | 648 | 2036 |
| 15 | 同济大学 | 646 | 2277 |
| 16 | 浙江大学医学院 | 642 | 2817 |
| 17 | 北京航空航天大学 | 642 | 2817 |
| 18 | 天津大学 | 642 | 2817 |
| 19 | 南京大学 | 641 | 2960 |
| 20 | 西安交通大学 | 635 | 3867 |
| 21 | 华东师范大学 | 635 | 3867 |
| 22 | 中山大学 | 632 | 4442 |
| 23 | 中国人民大学(苏州校区) | 630 | 4805 |
| 24 | 北京师范大学(珠海校区) | 630 | 4805 |
| 25 | 北京师范大学 | 626 | 5610 |
| 26 | 湖南大学 | 626 | 5610 |
| 27 | 山东大学威海分校 | 626 | 5610 |
| 28 | 北京理工大学 | 625 | 5813 |
| 29 | 西北工业大学 | 622 | 6483 |
| 30 | 电子科技大学(沙河校区) | 620 | 6942 |
| 31 | 哈尔滨工业大学(威海) | 616 | 7919 |
| 32 | 华南理工大学 | 616 | 7919 |
| 33 | 东北大学 | 614 | 8461 |
| 34 | 大连理工大学 | 613 | 8716 |
| 35 | 兰州大学 | 607 | 10504 |
| 36 | 吉林大学 | 606 | 10843 |
| 37 | 哈尔滨工业大学 | 604 | 11461 |
| 38 | 华中科技大学 | 601 | 12436 |
| 39 | 中南大学 | 600 | 12735 |
| 40 | 中国农业大学 | 599 | 13078 |
| 41 | 中国海洋大学 | 599 | 13078 |
| 42 | 东北大学秦皇岛分校 | 599 | 13078 |
| 43 | 山东大学 | 594 | 14801 |
| 44 | 武汉大学 | 589 | 16625 |
| 45 | 厦门大学 | 589 | 16625 |
| 46 | 大连理工大学(盘锦校区) | 588 | 17024 |
| 47 | 中央民族大学 | 584 | 18650 |
| 48 | 四川大学 | 578 | 21173 |
| 49 | 西北农林科技大学 | 577 | 21588 |
| 50 | 重庆大学 | 574 | 22981 |
| 共50所,完整院校及专业分,详见:快志愿智能选大学 | |||
注:以上统计的为普通批。不包含强基计划、综合评价(三位一体)、少年班等有降分机会的特殊类招生,也是985院校的主要招生途径,可重点关注。
相关推荐:
福建高考多少分能上985大学2026年(附:低分985院校排名)
