一、医学影像学专业大学有哪些
在最新医学影像学专业大学排名榜中,共分四个档次,全国一共有42所学校上榜!

医学影像学专业大学排名前三强名单有:第一档(A+级):华中科技大学、东南大学;第二档(A级):天津医科大学、南方医科大学、广州医科大学;第三档(B+级):哈尔滨医科大学、苏州大学、温州医科大学;第四档(B级):昆明医科大学、南华大学、西南医科大学。
2026年全国有哪些大学开设了医学影像学专业?各院校专业实力和排名如何?详见如下最新软科中国大学专业排行榜。
二、医学影像学专业大学排名一览表(2026最新)
医学影像学专业大学排名全国前十名单:华中科技大学(A+)、东南大学(A+)、天津医科大学(A)、南方医科大学(A)、广州医科大学(A)、中国医科大学(A)、郑州大学(A)、南京医科大学(A)、哈尔滨医科大学(B+)、苏州大学(B+)。
| 国内排名 | 开设院校 | 地区 | 专业 | 评级 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 华中科技大学 | 武汉 | 医学影像学 | A+ |
| 2 | 东南大学 | 南京 | 医学影像学 | A+ |
| 3 | 天津医科大学 | 天津 | 医学影像学 | A |
| 4 | 南方医科大学 | 广州 | 医学影像学 | A |
| 5 | 广州医科大学 | 广州 | 医学影像学 | A |
| 6 | 中国医科大学 | 沈阳 | 医学影像学 | A |
| 7 | 郑州大学 | 郑州 | 医学影像学 | A |
| 8 | 南京医科大学 | 南京 | 医学影像学 | A |
| 9 | 哈尔滨医科大学 | 哈尔滨 | 医学影像学 | B+ |
| 10 | 苏州大学 | 苏州 | 医学影像学 | B+ |
| 11 | 温州医科大学 | 温州 | 医学影像学 | B+ |
| 12 | 重庆医科大学 | 重庆 | 医学影像学 | B+ |
| 13 | 安徽医科大学 | 合肥 | 医学影像学 | B+ |
| 14 | 广西医科大学 | 南宁 | 医学影像学 | B+ |
| 15 | 大连医科大学 | 大连 | 医学影像学 | B+ | ... |
| 28 | 南华大学 | 衡阳 | 医学影像学 | B |
| 29 | 西南医科大学 | 泸州 | 医学影像学 | B |
| 30 | 贵州医科大学 | 贵阳 | 医学影像学 | B |
| 31 | 山西医科大学 | 太原 | 医学影像学 | B |
| 32 | 广州中医药大学 | 广州 | 医学影像学 | B |
| 33 | 江苏大学 | 镇江 | 医学影像学 | B |
| 34 | 浙江中医药大学 | 杭州 | 医学影像学 | B |
| 35 | 遵义医科大学 | 遵义 | 医学影像学 | B |
| 36 | 滨州医学院 | 滨州 | 医学影像学 | B |
| 37 | 新疆医科大学 | 乌鲁木齐 | 医学影像学 | B |
| 38 | 海南医科大学 | 海口 | 医学影像学 | B |
| 39 | 川北医学院 | 南充 | 医学影像学 | B |
| 40 | 三峡大学 | 宜昌 | 医学影像学 | B |
| 41 | 蚌埠医科大学 | 蚌埠 | 医学影像学 | B |
| 42 | 新乡医学院 | 新乡 | 医学影像学 | B |
| 共42所大学上榜,完整见:新高考网志愿模拟填报平台 | ||||
在以上医学影像学专业大学排名榜中可见,排名最好的大学是华中科技大学,位列全国第一,实力最强!实力较弱的的是蚌埠医科大学和新乡医学院,分别位列第41、42名,排名最靠后。
