高考581分左右能上的好大学有(推荐10所):长安大学(最低581分)、合肥工业大学(宣城校区)(最低581分)、上海体育大学(最低581分)、扬州大学(最低581分)、上海健康医学院(最低581分)、陕西中医药大学(最低581分)、河南工业大学(最低556分)、华东交通大学(最低556分)、青岛理工大学(最低556分)、福建医科大学(最低558分)。

2026年高考581分左右能上什么大学?
本文以2025年各省市教育考试院官方公布的录取投档数据为参考,结合新高考、传统高考两种模式,选取新疆(文科/理科)、山东(综合类)、江苏(历史类/物理类)三大代表性省份,整理了581分左右可以报考的大学名单,供2026年考生志愿填报参考。
一、在新高考省份(历史类+物理类)581分能上的大学
江苏省(历史类)
2025年江苏历史类581分左右录取的大学名单,省内:扬州大学(最低584分)、扬州大学(最低584分);省外:天津师范大学(最低584分)、东北农业大学(最低584分)。
| 院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 分数/位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天津师范大学 | 公办 | 天津 | 历史类 | 584 / 10245 | 本科 |
| 扬州大学 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 584 / 9943 | 本科 |
| 扬州大学 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 584 / 9943 | 本科 |
| 东北农业大学 | 公办 | 黑龙江 | 历史类 | 584 / 10245 | 本科 |
| 南京林业大学 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 584 / 9943 | 本科 |
| 东北财经大学 | 公办 | 辽宁 | 历史类 | 584 / 9943 | 本科 |
| 长安大学 | 公办 | 陕西 | 历史类 | 584 / 9943 | 本科 |
| 山西大学 | 公办 | 山西 | 历史类 | 583 / 10538 | 本科 |
| 南京财经大学 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 583 / 10246 | 本科 |
| 南京审计大学 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 583 / 10246 | 本科 |
| 首都经济贸易大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 583 / 10538 | 本科 |
| 上海师范大学 | 公办 | 上海 | 历史类 | 582 / 10539 | 本科 |
| 南京财经大学 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 582 / 10539 | 本科 |
| 江西财经大学 | 公办 | 江西 | 历史类 | 582 / 10539 | 本科 |
| 中国民航大学 | 公办 | 天津 | 历史类 | 582 / 10539 | 本科 |
| 南京邮电大学 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 582 / 10539 | 本科 |
| 上海体育大学 | 公办 | 上海 | 历史类 | 581 / 10857 | 本科 |
| 扬州大学 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 581 / 10857 | 本科 |
| 江苏大学 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 581 / 10857 | 本科 |
| 上海理工大学 | 公办 | 上海 | 历史类 | 581 / 10857 | 本科 |
| 上海立信会计金融学院 | 公办 | 上海 | 历史类 | 580 / 11173 | 本科 |
| 浙江师范大学 | 公办 | 浙江 | 历史类 | 580 / 11515 | 本科 |
| 深圳技术大学 | 公办 | 广东 | 历史类 | 580 / 11515 | 本科 |
| 中央美术学院 | 公办 | 北京 | 历史类 | 580 / 11173 | 本科 |
| 安徽中医药大学 | 公办 | 安徽 | 历史类 | 579 / 11516 | 本科 |
| 西交利物浦大学 | 中外/港澳 | 江苏 | 历史类 | 579 / 11516 | 本科 |
| 天津财经大学 | 公办 | 天津 | 历史类 | 579 / 11880 | 本科 |
| 中南民族大学 | 公办 | 湖北 | 历史类 | 579 / 11516 | 本科 |
| 宁波诺丁汉大学 | 中外/港澳 | 浙江 | 历史类 | 579 / 11516 | 本科 |
| 南京审计大学 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 579 / 11516 | 本科 |
| 北京第二外国语学院 | 公办 | 北京 | 历史类 | 579 / 11516 | 本科 |
| 江苏历史类581分可上院校(250所)完整数据:新高考网志愿填报助手 | |||||
江苏省(物理类)
2025年江苏物理类581分左右录取的大学名单,省内:南通大学(最低583分)、扬州大学(最低583分);省外:河南中医药大学(最低584分)、石家庄铁道大学(最低584分)。
| 院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 分数/位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河南中医药大学 | 公办 | 河南 | 物理类 | 584 / 49807 | 本科 |
| 石家庄铁道大学 | 公办 | 河北 | 物理类 | 584 / 49807 | 本科 |
| 山东师范大学 | 公办 | 山东 | 物理类 | 584 / 49807 | 本科 |
| 成都信息工程大学 | 公办 | 四川 | 物理类 | 584 / 50891 | 本科 |
| 广州中医药大学 | 公办 | 广东 | 物理类 | 584 / 49807 | 本科 |
| 河北医科大学 | 公办 | 河北 | 物理类 | 584 / 49807 | 本科 |
| 青岛大学 | 公办 | 山东 | 物理类 | 584 / 50891 | 本科 |
| 江西财经大学 | 公办 | 江西 | 物理类 | 584 / 49807 | 本科 |
| 湘潭大学 | 公办 | 湖南 | 物理类 | 584 / 49807 | 本科 |
| 北京外国语大学 | 公办 | 北京 | 物理类 | 584 / 50891 | 本科 |
| 康复大学 | 公办 | 山东 | 物理类 | 583 / 50892 | 本科 |
| 宁夏大学 | 公办 | 宁夏 | 物理类 | 583 / 51945 | 本科 |
| 遵义医科大学 | 公办 | 贵州 | 物理类 | 583 / 50892 | 本科 |
| 济南大学 | 公办 | 山东 | 物理类 | 583 / 51945 | 本科 |
| 上海体育大学 | 公办 | 上海 | 物理类 | 583 / 50892 | 本科 |
| 南通大学 | 公办 | 江苏 | 物理类 | 583 / 51945 | 本科 |
| 西藏大学 | 公办 | 西藏 | 物理类 | 583 / 50892 | 本科 |
| 哈尔滨理工大学 | 公办 | 黑龙江 | 物理类 | 583 / 50892 | 本科 |
| 扬州大学 | 公办 | 江苏 | 物理类 | 583 / 50892 | 本科 |
| 上海对外经贸大学 | 公办 | 上海 | 物理类 | 583 / 50892 | 本科 |
| 南京工业大学 | 公办 | 江苏 | 物理类 | 583 / 50892 | 本科 |
| 宁波诺丁汉大学 | 中外/港澳 | 浙江 | 物理类 | 583 / 50892 | 本科 |
| 长沙理工大学 | 公办 | 湖南 | 物理类 | 583 / 51945 | 本科 |
| 广州大学 | 公办 | 广东 | 物理类 | 583 / 51945 | 本科 |
| 浙江工商大学 | 公办 | 浙江 | 物理类 | 583 / 50892 | 本科 |
| 青岛大学 | 公办 | 山东 | 物理类 | 583 / 51945 | 本科 |
| 重庆医科大学 | 公办 | 重庆 | 物理类 | 583 / 51945 | 本科 |
| 天津工业大学 | 公办 | 天津 | 物理类 | 583 / 51945 | 本科 |
| 南昌医学院 | 公办 | 江西 | 物理类 | 582 / 51946 | 本科 |
| 滨州医学院 | 公办 | 山东 | 物理类 | 582 / 51946 | 本科 |
| 上海应用技术大学 | 公办 | 上海 | 物理类 | 582 / 51946 | 本科 |
| 江苏物理类581分可上院校(436所)完整数据:新高考网志愿模拟填报平台 | |||||
二、在新高考省份(综合类)581分能上的大学
山东省(综合类)
2026年山东综合类581分左右录取的大学名单,省内:康复大学(最低582分)、中国海洋大学(最低582分);省外:西安邮电大学(最低584分)、北京工业大学(最低584分)。
| 院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 分数/位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西安邮电大学 | 公办 | 陕西 | 综合类 | 584 / 37625 | 1段 |
| 北京工业大学 | 公办 | 北京 | 综合类 | 584 / 38102 | 1段 |
| 陕西师范大学 | 公办 | 陕西 | 综合类 | 584 / 38122 | 1段 |
| 西南交通大学 | 公办 | 四川 | 综合类 | 584 / 37729 | 1段 |
| 南京审计大学 | 公办 | 江苏 | 综合类 | 583 / 39035 | 1段 |
| 西北大学 | 公办 | 陕西 | 综合类 | 583 / 39005 | 1段 |
| 康复大学 | 公办 | 山东 | 综合类 | 582 / 39797 | 2段 |
| 北京舞蹈学院 | 公办 | 北京 | 综合类 | 582 / 40477 | 1段 |
| 上海理工大学 | 公办 | 上海 | 综合类 | 582 / 39746 | 1段 |
| 中央美术学院 | 公办 | 北京 | 综合类 | 582 / 40115 | 1段 |
| 西南政法大学 | 公办 | 重庆 | 综合类 | 582 / 39980 | 1段 |
| 东北师范大学 | 公办 | 吉林 | 综合类 | 582 / 39536 | 1段 |
| 合肥工业大学 | 公办 | 安徽 | 综合类 | 582 / 40544 | 1段 |
| 中国海洋大学 | 公办 | 山东 | 综合类 | 582 / 39839 | 1段 |
| 长安大学 | 公办 | 陕西 | 综合类 | 581 / 40891 | 1段 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 公办 | 安徽 | 综合类 | 581 / 41258 | 1段 |
| 西北大学 | 公办 | 陕西 | 综合类 | 581 / 40988 | 1段 |
| 福州大学 | 公办 | 福建 | 综合类 | 581 / 40742 | 1段 |
| 华南师范大学 | 公办 | 广东 | 综合类 | 581 / 41154 | 1段 |
| 暨南大学 | 公办 | 广东 | 综合类 | 581 / 41303 | 1段 |
| 中国农业大学 | 公办 | 北京 | 综合类 | 581 / 41446 | 2段 |
| 天津工业大学 | 公办 | 天津 | 综合类 | 580 / 41794 | 1段 |
| 西南财经大学 | 公办 | 四川 | 综合类 | 580 / 41746 | 1段 |
| 中央民族大学 | 公办 | 北京 | 综合类 | 580 / 42142 | 1段 |
| 山东大学 | 公办 | 山东 | 综合类 | 580 / 42450 | 1段 |
| 北京电影学院 | 公办 | 北京 | 综合类 | 579 / 43403 | 1段 |
| 南京农业大学 | 公办 | 江苏 | 综合类 | 579 / 42705 | 1段 |
| 西北农林科技大学 | 公办 | 陕西 | 综合类 | 579 / 43423 | 1段 |
| 江南大学 | 公办 | 江苏 | 综合类 | 579 / 42732 | 1段 |
| 中国民航大学 | 公办 | 天津 | 综合类 | 578 / 43923 | 1段 |
| 杭州电子科技大学 | 公办 | 浙江 | 综合类 | 578 / 44719 | 1段 |
| 山东综合类581分可上院校(145所)完整数据:新高考网志愿填报助手 | |||||
三、在传统高考省份(文科+理科)581分能上的大学
新疆(文科)
2026年新疆文科581分左右录取的大学名单,省外:北京师范大学(最低583分)、同济大学(最低582分)。
| 院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 分数/位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京师范大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 583 / 187 | 本一 |
| 同济大学 | 公办 | 上海 | 文科 | 582 / 196 | 本一 |
| 中山大学 | 公办 | 广东 | 文科 | 580 / 215 | 本一 |
| 西安交通大学 | 公办 | 陕西 | 文科 | 579 / 217 | 本一 |
| 中国政法大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 573 / 286 | 本一 |
| 厦门大学 | 公办 | 福建 | 文科 | 573 / 284 | 本一 |
| 北京理工大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 573 / 284 | 本一 |
| 复旦大学 | 公办 | 上海 | 文科 | 573 / 28 | 本一(单列类) |
| 上海财经大学 | 公办 | 上海 | 文科 | 568 / 347 | 本一 |
| 同济大学(艺术类专业) | 公办 | 上海 | 文科 | 566 / 371 | 本一 |
| 哈尔滨工业大学 | 公办 | 黑龙江 | 文科 | 565 / 384 | 本一 |
| 中国人民大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 564 / 38 | 本一(单列类) |
| 天津大学 | 公办 | 天津 | 文科 | 563 / 408 | 本一 |
| 对外经济贸易大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 562 / 420 | 本一 |
| 中央财经大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 561 / 432 | 本一 |
| 华东师范大学 | 公办 | 上海 | 文科 | 561 / 432 | 本一 |
| 华中科技大学 | 公办 | 湖北 | 文科 | 560 / 445 | 本一 |
| 浙江大学 | 公办 | 浙江 | 文科 | 559 / 47 | 本一(单列类) |
| 重庆大学 | 公办 | 重庆 | 文科 | 558 / 471 | 本一 |
| 四川大学 | 公办 | 四川 | 文科 | 558 / 471 | 本一 |
| 中国社会科学院大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 557 / 485 | 本一 |
| 山东大学 | 公办 | 山东 | 文科 | 556 / 499 | 本一 |
| 新疆文科581分可上院校(22所)完整数据:新高考网志愿填报系统 | |||||
新疆(理科)
2026年新疆理科581分左右录取的大学名单,省外:哈尔滨工程大学(最低582分)、南京理工大学(最低580分)。
| 院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 分数/位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 哈尔滨工程大学 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 582 / 2179 | 本一 |
| 南京理工大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 580 / 2276 | 本一 |
| 中国农业大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 578 / 2378 | 本一 |
| 中央财经大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 575 / 2523 | 本一 |
| 北京邮电大学(中外合作) | 公办 | 北京 | 理科 | 574 / 2586 | 本一 |
| 南京大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 573 / 204 | 本一(单列类) |
| 中南大学 | 公办 | 湖南 | 理科 | 572 / 2693 | 本一 |
| 南京航空航天大学(中外合作) | 公办 | 江苏 | 理科 | 572 / 2693 | 本一 |
| 北京科技大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 571 / 2749 | 本一 |
| 对外经济贸易大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 568 / 2918 | 本一 |
| 中国人民大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 568 / 229 | 本一(单列类) |
| 四川大学 | 公办 | 四川 | 理科 | 567 / 2980 | 本一 |
| 同济大学(民族班) | 公办 | 上海 | 理科 | 567 / 237 | 本一(单列类) |
| 南京邮电大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 566 / 2981 | 本一 |
| 吉林大学 | 公办 | 吉林 | 理科 | 566 / 3030 | 本一 |
| 苏州大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 564 / 3132 | 本一 |
| 同济大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 564 / 257 | 本一(单列类) |
| 北京航空航天大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 563 / 267 | 本一(单列类) |
| 湖南中医药大学 | 公办 | 湖南 | 理科 | 562 / 3243 | 本一 |
| 华北电力大学(保定)(定向) | 公办 | 河北 | 理科 | 561 / 3306 | 本一 |
| 华东理工大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 561 / 3306 | 本一 |
| 中国传媒大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 561 / 3306 | 本一 |
| 中国政法大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 561 / 3306 | 本一 |
| 中国美术学院 | 公办 | 浙江 | 理科 | 559 / 3436 | 本一 |
| 西安交通大学(民族班) | 公办 | 陕西 | 理科 | 556 / 327 | 本一(单列类) |
| 新疆理科581分可上院校(25所)完整数据:新高考网志愿模拟填报平台 | |||||
注:以上581分左右能报考哪些大学的名单,仅供2026年高考志愿填报模拟参考,不作为正式录取依据。2026年实际录取情况请以各省教育考试院公布为准。
