高考556分左右能上的好大学有(推荐10所):山东大学(最低556分)、西安交通大学(民族班)(最低556分)、湖南医药学院(最低556分)、云南民族大学(最低556分)、嘉兴南湖学院(最低556分)、聊城大学(最低556分)、北京信息科技大学(最低556分)、西藏大学(最低556分)、山东航空学院(最低532分)、重庆师范大学(最低544分)。

2026年高考556分左右能上什么大学?
本文以2025年各省市教育考试院官方公布的录取投档数据为参考,结合新高考、传统高考两种模式,选取新疆(文科/理科)、天津(综合类)、江西(历史类/物理类)三大代表性省份,整理了556分左右可以报考的大学名单,供2026年考生志愿填报参考。
一、在新高考省份(历史类+物理类)556分能上的大学
江西省(历史类)
2025年江西历史类556分左右录取的大学名单,省内:江西水利电力大学(最低558分)、江西科技师范大学(最低557分);省外:北京联合大学(最低559分)、惠州学院(最低559分)。
| 院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 分数/位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京联合大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 559 / 9736 | 本科 |
| 惠州学院 | 公办 | 广东 | 文科 | 559 / 9563 | 本科 |
| 湖北师范大学 | 公办 | 湖北 | 文科 | 559 / 9614 | 本科 |
| 南京工程学院 | 公办 | 江苏 | 文科 | 559 / 9680 | 本科 |
| 曲阜师范大学 | 公办 | 山东 | 文科 | 559 / 9762 | 本科 |
| 浙江传媒学院 | 公办 | 浙江 | 文科 | 559 / 9581 | 本科 |
| 重庆理工大学 | 公办 | 重庆 | 文科 | 559 / 9781 | 本科 |
| 河南工业大学 | 公办 | 河南 | 文科 | 558 / 9993 | 本科 |
| 江西水利电力大学 | 公办 | 江西 | 文科 | 558 / 9896 | 本科 |
| 华北理工大学 | 公办 | 河北 | 文科 | 558 / 10076 | 本科 |
| 湖南农业大学 | 公办 | 湖南 | 文科 | 558 / 9901 | 本科 |
| 厦门理工学院 | 公办 | 福建 | 文科 | 558 / 9900 | 本科 |
| 上海师范大学 | 公办 | 上海 | 文科 | 558 / 9881 | 本科 |
| 江西科技师范大学 | 公办 | 江西 | 文科 | 557 / 10280 | 本科 |
| 江西农业大学 | 公办 | 江西 | 文科 | 557 / 10395 | 本科 |
| 中华女子学院 | 公办 | 北京 | 文科 | 557 / 10388 | 本科 |
| 浙江外国语学院 | 公办 | 浙江 | 文科 | 557 / 10307 | 本科 |
| 西南科技大学 | 公办 | 四川 | 文科 | 557 / 10193 | 本科 |
| 中国劳动关系学院 | 公办 | 北京 | 文科 | 557 / 10180 | 本科 |
| 黑龙江大学 | 公办 | 黑龙江 | 文科 | 557 / 10371 | 本科 |
| 山东政法学院 | 公办 | 山东 | 文科 | 557 / 10403 | 本科 |
| 海南大学 | 公办 | 海南 | 文科 | 557 / 10233 | 本科 |
| 嘉兴南湖学院 | 公办 | 浙江 | 文科 | 556 / 10439 | 本科 |
| 聊城大学 | 公办 | 山东 | 文科 | 556 / 10604 | 本科 |
| 湖北经济学院 | 公办 | 湖北 | 文科 | 556 / 10426 | 本科 |
| 贵州中医药大学 | 公办 | 贵州 | 文科 | 556 / 10550 | 本科 |
| 大连外国语大学 | 公办 | 辽宁 | 文科 | 556 / 10438 | 本科 |
| 福建理工大学 | 公办 | 福建 | 文科 | 556 / 10621 | 本科 |
| 齐鲁工业大学 | 公办 | 山东 | 文科 | 556 / 10673 | 本科 |
| 浙江科技大学 | 公办 | 浙江 | 文科 | 556 / 10634 | 本科 |
| 华东交通大学 | 公办 | 江西 | 文科 | 556 / 10526 | 本科 |
| 江西历史类556分可上院校(368所)完整数据:新高考网志愿填报助手 | |||||
江西省(物理类)
2025年江西物理类556分左右录取的大学名单,省内:江西财经大学(最低557分)、华东交通大学(最低556分);省外:山东中医药大学(最低559分)、西安工程大学(最低559分)。
| 院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 分数/位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山东中医药大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 559 / 28600 | 本科 |
| 西安工程大学 | 公办 | 陕西 | 理科 | 559 / 28557 | 本科 |
| 石河子大学 | 公办 | 新疆 | 理科 | 559 / 28264 | 本科 |
| 浙江中医药大学 | 公办 | 浙江 | 理科 | 559 / 28326 | 本科 |
| 天津外国语大学 | 公办 | 天津 | 理科 | 559 / 28786 | 本科 |
| 上海师范大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 559 / 28876 | 本科 |
| 青海大学 | 公办 | 青海 | 理科 | 559 / 28355 | 本科 |
| 上海对外经贸大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 559 / 28504 | 本科 |
| 东北农业大学 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 559 / 28847 | 本科 |
| 广州医科大学 | 公办 | 广东 | 理科 | 559 / 28842 | 本科 |
| 浙江师范大学 | 公办 | 浙江 | 理科 | 559 / 28393 | 本科 |
| 广州中医药大学 | 公办 | 广东 | 理科 | 559 / 28568 | 本科 |
| 西安理工大学 | 公办 | 陕西 | 理科 | 559 / 28631 | 本科 |
| 首都经济贸易大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 559 / 28791 | 本科 |
| 北京语言大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 559 / 28255 | 本科 |
| 苏州大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 559 / 28258 | 本科 |
| 宁夏大学 | 公办 | 宁夏 | 理科 | 558 / 29323 | 本科 |
| 江汉大学 | 公办 | 湖北 | 理科 | 558 / 28994 | 本科 |
| 重庆理工大学 | 公办 | 重庆 | 理科 | 558 / 29134 | 本科 |
| 扬州大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 558 / 29373 | 本科 |
| 上海师范大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 558 / 29506 | 本科 |
| 南京林业大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 558 / 29499 | 本科 |
| 成都理工大学 | 公办 | 四川 | 理科 | 558 / 29358 | 本科 |
| 西安理工大学 | 公办 | 陕西 | 理科 | 558 / 28960 | 本科 |
| 北京语言大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 558 / 29186 | 本科 |
| 辽宁大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 558 / 28952 | 本科 |
| 辽宁大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 558 / 29296 | 本科 |
| 江南大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 558 / 29011 | 本科 |
| 上海外国语大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 558 / 28990 | 本科 |
| 上海工程技术大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 557 / 29905 | 本科 |
| 上海体育大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 557 / 30193 | 本科 |
| 江西物理类556分可上院校(438所)完整数据:新高考网志愿填报系统 | |||||
二、在新高考省份(综合类)556分能上的大学
天津市(综合类)
2026年天津综合类556分左右录取的大学名单,省内:天津科技大学(最低559分)、天津科技大学(最低555分);省外:山西大同大学(最低559分)、长春工业大学(最低559分)。
| 院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 分数/位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山西大同大学 | 公办 | 山西 | 综合类 | 559 / 23374 | 本科A |
| 长春工业大学 | 公办 | 吉林 | 综合类 | 559 / 23374 | 本科A |
| 黑龙江中医药大学 | 公办 | 黑龙江 | 综合类 | 559 / 23374 | 本科A |
| 北京石油化工学院 | 公办 | 北京 | 综合类 | 559 / 23374 | 本科A |
| 河北科技大学 | 公办 | 河北 | 综合类 | 559 / 23374 | 本科A |
| 天津科技大学 | 公办 | 天津 | 综合类 | 559 / 23374 | 本科A |
| 江西师范大学 | 公办 | 江西 | 综合类 | 559 / 23374 | 本科A |
| 河北大学 | 公办 | 河北 | 综合类 | 559 / 23374 | 本科A |
| 河北大学 | 公办 | 河北 | 综合类 | 559 / 23374 | 本科A |
| 河北师范大学 | 公办 | 河北 | 综合类 | 559 / 23374 | 本科A |
| 北京语言大学 | 公办 | 北京 | 综合类 | 559 / 23374 | 本科A |
| 内蒙古民族大学 | 公办 | 内蒙古 | 综合类 | 558 / 23634 | 本科A |
| 长春师范大学 | 公办 | 吉林 | 综合类 | 558 / 23634 | 本科A |
| 内蒙古师范大学 | 公办 | 内蒙古 | 综合类 | 558 / 23634 | 本科A |
| 赣南师范大学 | 公办 | 江西 | 综合类 | 558 / 23634 | 本科A |
| 重庆科技大学 | 公办 | 重庆 | 综合类 | 558 / 23634 | 本科A |
| 上海工程技术大学 | 公办 | 上海 | 综合类 | 558 / 23634 | 本科A |
| 吉林财经大学 | 公办 | 吉林 | 综合类 | 558 / 23634 | 本科A |
| 山东中医药大学 | 公办 | 山东 | 综合类 | 558 / 23634 | 本科A |
| 西安建筑科技大学 | 公办 | 陕西 | 综合类 | 558 / 23634 | 本科A |
| 安徽工业大学 | 公办 | 安徽 | 综合类 | 558 / 23634 | 本科A |
| 集美大学 | 公办 | 福建 | 综合类 | 558 / 23634 | 本科A |
| 陕西科技大学 | 公办 | 陕西 | 综合类 | 558 / 23634 | 本科A |
| 河北师范大学 | 公办 | 河北 | 综合类 | 558 / 23634 | 本科A |
| 牡丹江医科大学 | 公办 | 黑龙江 | 综合类 | 557 / 23920 | 本科A |
| 牡丹江医科大学 | 公办 | 黑龙江 | 综合类 | 557 / 23920 | 本科A |
| 黑龙江中医药大学 | 公办 | 黑龙江 | 综合类 | 557 / 23920 | 本科A |
| 北京农学院 | 公办 | 北京 | 综合类 | 557 / 23920 | 本科A |
| 河北工程大学 | 公办 | 河北 | 综合类 | 557 / 23920 | 本科A |
| 石河子大学 | 公办 | 新疆 | 综合类 | 557 / 23920 | 本科A |
| 大连民族大学 | 公办 | 辽宁 | 综合类 | 557 / 23920 | 本科A |
| 天津综合类556分可上院校(450所)完整数据:新高考网志愿模拟填报平台 | |||||
三、在传统高考省份(文科+理科)556分能上的大学
新疆(文科)
2026年新疆文科556分左右录取的大学名单,省外:浙江大学(最低559分)、重庆大学(最低558分)。
| 院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 分数/位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浙江大学 | 公办 | 浙江 | 文科 | 559 / 47 | 本一(单列类) |
| 重庆大学 | 公办 | 重庆 | 文科 | 558 / 471 | 本一 |
| 四川大学 | 公办 | 四川 | 文科 | 558 / 471 | 本一 |
| 中国社会科学院大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 557 / 485 | 本一 |
| 山东大学 | 公办 | 山东 | 文科 | 556 / 499 | 本一 |
| 中南大学 | 公办 | 湖南 | 文科 | 555 / 514 | 本一 |
| 上海外国语大学 | 公办 | 上海 | 文科 | 553 / 547 | 本一 |
| 北京外国语大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 553 / 547 | 本一 |
| 湖南大学 | 公办 | 湖南 | 文科 | 551 / 582 | 本一 |
| 中国农业大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 550 / 602 | 本一 |
| 北京师范大学(珠海校区) | 公办 | 广东 | 文科 | 550 / 602 | 本一 |
| 上海交通大学 | 公办 | 上海 | 文科 | 549 / 64 | 本一(单列类) |
| 北京交通大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 547 / 666 | 本一 |
| 西北工业大学 | 公办 | 陕西 | 文科 | 547 / 666 | 本一 |
| 复旦大学医学院 | 公办 | 上海 | 文科 | 545 / 716 | 本一 |
| 上海大学 | 公办 | 上海 | 文科 | 543 / 762 | 本一 |
| 吉林大学 | 公办 | 吉林 | 文科 | 543 / 762 | 本一 |
| 西南政法大学 | 公办 | 重庆 | 文科 | 542 / 784 | 本一 |
| 中国政法大学(民族班) | 公办 | 北京 | 文科 | 542 / 73 | 本一(单列类) |
| 中国传媒大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 541 / 802 | 本一 |
| 中央财经大学(民族班) | 公办 | 北京 | 文科 | 541 / 77 | 本一(单列类) |
| 南京大学 | 公办 | 江苏 | 文科 | 540 / 77 | 本一(单列类) |
| 深圳大学 | 公办 | 广东 | 文科 | 538 / 862 | 本一 |
| 中南财经政法大学 | 公办 | 湖北 | 文科 | 538 / 862 | 本一 |
| 同济大学 | 公办 | 上海 | 文科 | 538 / 80 | 本一(单列类) |
| 武汉大学 | 公办 | 湖北 | 文科 | 537 / 80 | 本一(单列类) |
| 厦门大学(民族班) | 公办 | 福建 | 文科 | 535 / 85 | 本一(单列类) |
| 西北政法大学 | 公办 | 陕西 | 文科 | 534 / 934 | 本一 |
| 山东大学威海分校 | 公办 | 山东 | 文科 | 532 / 971 | 本一 |
| 大连理工大学 | 公办 | 辽宁 | 文科 | 532 / 971 | 本一 |
| 新疆文科556分可上院校(30所)完整数据:新高考网志愿模拟填报平台 | |||||
新疆(理科)
2026年新疆理科556分左右录取的大学名单,省外:中国美术学院(最低559分)、西安交通大学(民族班)(最低556分)。
| 院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 分数/位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国美术学院 | 公办 | 浙江 | 理科 | 559 / 3436 | 本一 |
| 西安交通大学(民族班) | 公办 | 陕西 | 理科 | 556 / 327 | 本一(单列类) |
| 武汉理工大学 | 公办 | 湖北 | 理科 | 555 / 3682 | 本一 |
| 山东大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 555 / 3682 | 本一 |
| 西南交通大学 | 公办 | 四川 | 理科 | 553 / 3813 | 本一 |
| 北京理工大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 553 / 347 | 本一(单列类) |
| 东北大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 552 / 3883 | 本一 |
| 北京中医药大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 551 / 3949 | 本一 |
| 华北电力大学(保定) | 公办 | 河北 | 理科 | 551 / 3949 | 本一 |
| 上海大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 549 / 4084 | 本一 |
| 深圳大学 | 公办 | 广东 | 理科 | 549 / 4084 | 本一 |
| 北京外国语大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 549 / 4084 | 本一 |
| 天津医科大学 | 公办 | 天津 | 理科 | 548 / 4151 | 本一 |
| 东南大学(民族班) | 公办 | 江苏 | 理科 | 548 / 377 | 本一(单列类) |
| 重庆大学(预科) | 公办 | 重庆 | 理科 | 547 / 4225 | 本一 |
| 中国石油大学(北京) | 公办 | 北京 | 理科 | 546 / 4297 | 本一 |
| 中国海洋大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 546 / 4297 | 本一 |
| 西南财经大学 | 公办 | 四川 | 理科 | 545 / 4364 | 本一 |
| 北京化工大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 545 / 4364 | 本一 |
| 东华大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 544 / 4437 | 本一 |
| 大连理工大学(盘锦校区) | 公办 | 辽宁 | 理科 | 544 / 4437 | 本一 |
| 上海外国语大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 544 / 4437 | 本一 |
| 华东政法大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 543 / 4511 | 本一 |
| 浙江中医药大学 | 公办 | 浙江 | 理科 | 542 / 4591 | 本一 |
| 兰州大学 | 公办 | 甘肃 | 理科 | 542 / 4591 | 本一 |
| 中央民族大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 541 / 4671 | 本一 |
| 成都中医药大学 | 公办 | 四川 | 理科 | 540 / 4753 | 本一 |
| 江南大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 540 / 4753 | 本一 |
| 北京邮电大学(中外合作)(海南校区) | 公办 | 北京 | 理科 | 540 / 4753 | 本一 |
| 北京工业大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 539 / 4824 | 本一 |
| 华北电力大学(北京) | 公办 | 北京 | 理科 | 539 / 4824 | 本一 |
| 新疆理科556分可上院校(44所)完整数据:新高考网志愿填报系统 | |||||
注:以上556分左右能报考哪些大学的名单,仅供2026年高考志愿填报模拟参考,不作为正式录取依据。2026年实际录取情况请以各省教育考试院公布为准。
