广东预防医学专业大学有哪些,排名比较好的院校是哪几所?

在广东招生预防医学专业的本科批高校一共有56所。在本省,有10所高校开设了预防医学专业,排名最好的学校是中山大学;而在省外,有50所高校面向广东省招生预防医学专业,排名最好的学校是北京大学医学部。
广东预防医学专业本科批大学排名及分数线(一览表)
以下由快志愿提供的数据,按录取分高低,列出了在广东省招生预防医学专业排名较好的一本二本大学名单,包含公办和民办院校,并附上了2025年最低录取分数线。
1、广东预防医学专业大学排名一览表(省内榜)
广东本省开设预防医学专业(物理类)的本科批院校一共有10所,排名前五的大学(含录取分数线)名单:中山大学(629分)、暨南大学(595分)、深圳大学(594分)、南方医科大学(575分)、广州医科大学(558分)。
| 排名 | 学校名称 | 招生专业 | 批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中山大学 | 预防医学 | 本科批 | 630 |
| 2 | 中山大学 | 预防医学 | 本科批 | 629 |
| 3 | 暨南大学 | 预防医学 | 本科批 | 595 |
| 4 | 深圳大学 | 预防医学 | 本科批 | 594 |
| 5 | 南方医科大学 | 预防医学 | 本科批 | 576 |
| 6 | 南方医科大学 | 预防医学 | 本科批 | 575 |
| 7 | 广州医科大学 | 预防医学 | 本科批 | 558 |
| 8 | 汕头大学 | 预防医学 | 本科批 | 555 |
| 9 | 广东药科大学 | 预防医学 | 本科批 | 523 |
| 10 | 广东医科大学 | 预防医学 | 本科批 | 516 |
2、广东预防医学专业大学排名一览表(省外榜)
在广东招生预防医学专业(物理类)的省外本科批院校一共有50所,排名前十的大学(含录取分数线)名单:北京大学医学部(672分)、复旦大学医学院(661分)、浙江大学医学院(649分)、华中科技大学(620分)、山东大学(614分)、兰州大学(601分)、郑州大学(590分)、湖南师范大学(577分)、陆军军医大学(572分)、重庆医科大学(561分)。
| 排名 | 学校名称 | 招生专业 | 批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京大学医学部 | 预防医学 | 本科批 | 672 |
| 2 | 复旦大学医学院 | 预防医学 | 本科批 | 661 |
| 3 | 浙江大学医学院 | 预防医学 | 本科批 | 649 |
| 4 | 华中科技大学 | 预防医学 | 本科批 | 633 |
| 5 | 华中科技大学 | 预防医学 | 本科批 | 620 |
| 6 | 山东大学 | 预防医学 | 本科批 | 614 |
| 7 | 兰州大学 | 预防医学 | 本科批 | 603 |
| 8 | 兰州大学 | 预防医学 | 本科批 | 601 |
| 9 | 郑州大学 | 预防医学 | 本科批 | 590 |
| 10 | 湖南师范大学 | 预防医学 | 本科批 | 577 | ... |
| 41 | 南华大学 | 预防医学 | 本科批 | 508 |
| 42 | 宁夏医科大学 | 预防医学 | 本科批 | 504 |
| 43 | 长沙医学院 | 预防医学 | 本科批 | 502 |
| 44 | 南京医科大学康达学院 | 预防医学 | 本科批 | 502 |
| 45 | 齐鲁医药学院 | 预防医学 | 本科批 | 492 |
| 46 | 喀什大学 | 预防医学 | 本科批 | 490 |
| 47 | 安徽医科大学临床医学院 | 预防医学 | 本科批 | 476 |
| 48 | 甘肃中医药大学 | 预防医学 | 本科批 | 471 |
| 49 | 新疆医科大学 | 预防医学 | 本科批 | 469 |
| 50 | 新疆第二医学院 | 预防医学 | 本科批 | 468 |
注:由于篇幅有限,以上仅列出了面向广东省招生预防医学专业的部分院校,完整名单可在新高考网志愿模拟填报助手查询,欢迎2026年高考生参考。
相关推荐:
预防医学专业大学有哪些(2026最新排名榜一览)
