银川科技学院(在河南招生代码为6707)预计2026年在河南省计划招生人数维持在168人左右,招生专业涵盖:机械工程、智能制造工程、能源与动力工程、新能源科学与工程、电气工程及其自动化等22个本科专业,以及分布式发电与智能微电网技术、建筑室内设计、工程造价、智能控制技术、计算机应用技术等15个专科专业,最低录取分数线预估为429分上下。

一、银川科技学院各专业在河南招生计划表2025(2026年参考)
银川科技学院每年在河南的招生计划一般在6月份正式公布,以下为2025年普通批招生数据一览表(不含提前批、专项计划等特殊类型招生),可作为2026年招生趋势的判断依据。
1、物理组
本科批:银川科技学院2025年在河南本科批物理组招生人数共计87人,其中计算机科学与技术5人、网络与新媒体4人、互联网金融3人。
专科批:银川科技学院2025年在河南专科批物理组招生人数共计14人,其中建筑室内设计1人、会计信息管理1人、工程造价1人。
| 院校 | 招生地区 | 招生批次 | 招生专业 | 计划人数 |
|---|---|---|---|---|
| 银川科技学院 | 河南 | 本科批 | 机械工程 | 3 |
| 银川科技学院 | 河南 | 本科批 | 智能制造工程 | 3 |
| 银川科技学院 | 河南 | 本科批 | 能源与动力工程 | 8 |
| 银川科技学院 | 河南 | 本科批 | 新能源科学与工程 | 4 |
| 银川科技学院 | 河南 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 9 |
| 银川科技学院 | 河南 | 本科批 | 智能电网信息工程 | 4 |
| 银川科技学院 | 河南 | 本科批 | 人工智能 | 3 |
| 银川科技学院 | 河南 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 5 |
| 银川科技学院 | 河南 | 本科批 | 软件工程 | 3 |
| 银川科技学院 | 河南 | 本科批 | 互联网金融 | 3 |
| 银川科技学院 | 河南 | 本科批 | 学前教育 | 4 |
| 银川科技学院 | 河南 | 本科批 | 小学教育 | 4 |
| 银川科技学院 | 河南 | 本科批 | 汉语言文学 | 6 |
| 银川科技学院 | 河南 | 本科批 | 英语 | 4 |
| 银川科技学院 | 河南 | 本科批 | 网络与新媒体 | 4 |
| 银川科技学院 | 河南 | 本科批 | 应用心理学 | 4 |
| 银川科技学院 | 河南 | 本科批 | 工商管理 | 2 |
| 银川科技学院 | 河南 | 本科批 | 会计学 | 4 |
| 银川科技学院 | 河南 | 本科批 | 财务管理 | 2 |
| 银川科技学院 | 河南 | 本科批 | 人力资源管理 | 1 |
| 银川科技学院 | 河南 | 本科批 | 数字经济 | 3 |
| 银川科技学院 | 河南 | 本科批 | 工程造价 | 4 |
| 银川科技学院 | 河南 | 专科批 | 分布式发电与智能微电网技术 | 1 |
| 银川科技学院 | 河南 | 专科批 | 建筑室内设计 | 1 |
| 银川科技学院 | 河南 | 专科批 | 工程造价 | 1 |
| 银川科技学院 | 河南 | 专科批 | 智能控制技术 | 1 |
| 银川科技学院 | 河南 | 专科批 | 计算机应用技术 | 1 |
| 银川科技学院 | 河南 | 专科批 | 软件技术 | 2 |
| 银川科技学院 | 河南 | 专科批 | 健康大数据管理与服务 | 1 |
| 银川科技学院 | 河南 | 专科批 | 金融科技应用 | 1 |
| 银川科技学院 | 河南 | 专科批 | 大数据与财务管理 | 1 |
| 银川科技学院 | 河南 | 专科批 | 会计信息管理 | 1 |
| 银川科技学院 | 河南 | 专科批 | 网络营销与直播电商 | 1 |
| 银川科技学院 | 河南 | 专科批 | 文化创意与策划 | 1 |
| 银川科技学院 | 河南 | 专科批 | 网络舆情监测 | 1 |
2、历史组
专科批:银川科技学院2025年在河南专科批历史组招生人数共计15人,其中软件技术1人、分布式发电与智能微电网技术1人、影视多媒体技术1人。
本科批:银川科技学院2025年在河南本科批历史组招生人数共计52人,其中财务管理4人、互联网金融4人、工商管理2人。
| 院校 | 招生地区 | 招生批次 | 招生专业 | 计划人数 |
|---|---|---|---|---|
| 银川科技学院 | 河南 | 专科批 | 分布式发电与智能微电网技术 | 1 |
| 银川科技学院 | 河南 | 专科批 | 建筑室内设计 | 1 |
| 银川科技学院 | 河南 | 专科批 | 工程造价 | 1 |
| 银川科技学院 | 河南 | 专科批 | 智能控制技术 | 1 |
| 银川科技学院 | 河南 | 专科批 | 计算机应用技术 | 1 |
| 银川科技学院 | 河南 | 专科批 | 软件技术 | 1 |
| 银川科技学院 | 河南 | 专科批 | 健康大数据管理与服务 | 1 |
| 银川科技学院 | 河南 | 专科批 | 金融科技应用 | 1 |
| 银川科技学院 | 河南 | 专科批 | 大数据与财务管理 | 1 |
| 银川科技学院 | 河南 | 专科批 | 会计信息管理 | 1 |
| 银川科技学院 | 河南 | 专科批 | 网络营销与直播电商 | 1 |
| 银川科技学院 | 河南 | 专科批 | 文化创意与策划 | 1 |
| 银川科技学院 | 河南 | 专科批 | 网络新闻与传播 | 1 |
| 银川科技学院 | 河南 | 专科批 | 影视多媒体技术 | 1 |
| 银川科技学院 | 河南 | 专科批 | 网络舆情监测 | 1 |
| 银川科技学院 | 河南 | 本科批 | 互联网金融 | 4 |
| 银川科技学院 | 河南 | 本科批 | 学前教育 | 5 |
| 银川科技学院 | 河南 | 本科批 | 小学教育 | 6 |
| 银川科技学院 | 河南 | 本科批 | 汉语言文学 | 9 |
| 银川科技学院 | 河南 | 本科批 | 英语 | 4 |
| 银川科技学院 | 河南 | 本科批 | 网络与新媒体 | 7 |
| 银川科技学院 | 河南 | 本科批 | 应用心理学 | 2 |
| 银川科技学院 | 河南 | 本科批 | 工商管理 | 2 |
| 银川科技学院 | 河南 | 本科批 | 会计学 | 7 |
| 银川科技学院 | 河南 | 本科批 | 财务管理 | 4 |
| 银川科技学院 | 河南 | 本科批 | 人力资源管理 | 2 |
以上招生计划来自河南省教育考试院,该校2026年是否面向河南招生、各专业招生多少人、选科与专业要求等情况,请以自银川科技学院招生官网最新发布的招生简章为准!
二、银川科技学院2025年在河南录取分数线及2026年预估
银川科技学院2026年的录取分数线,要等到今年高考录取工作结束后才会正式公布。至于今年河南考生报考该校需要多少分才能被录取,可以参考2025年的普通批招生数据。
(一)2025年录取分数线(普通批)
2025年银川科技学院在河南省的录取分数线及位次如下:
物理组:(本科批)最低433分,全省位次337675名。
历史组:(本科批)最低473分,全省位次88177名。
(二)2026年录取分数线趋势预测
结合近年银川科技学院在河南招生分数线、录取位次分布等历史数据,综合大数据分析预测,银川科技学院2026年在河南省的录取分数线:
物理组:2026年本科批最低录取分数线预计在435分左右。
历史组:2026年本科批最低录取分数线预计在475分上下。
提示:该预测不代表2026年实际录取分数,最终录取分数线以当年银川科技学院公告为准。
相关推荐:
银川科技学院2024年各专业录取分数线(录取最低分是多少)
银川科技学院2025年在河南录取分数线是多少(2025~2023近三年分数位次)
