西南医科大学(在四川招生代码为5116)2025年在四川省计划招生人数预计维持在3120人上下,招生专业包含:临床医学、口腔医学、麻醉学、医学影像学、儿科学等共计43个专业,最低录取分数线预估为518分左右。

一、西南医科大学各专业在四川招生计划表(2025年参考)
西南医科大学2025年在四川的招生计划一般在6月份公布,以下为2024年的招生数据一览表,包含文科和理科招生,供2025年高考生志愿填报参考。
1、理科
本二:西南医科大学在四川本二理科招生人数共计732人,其中智能医学工程59人、英语35人、眼视光学58人。
| 院校 | 招生地区 | 招生专业 | 计划人数 |
|---|---|---|---|
| 西南医科大学 | 四川 | 临床医学 | 542 |
| 西南医科大学 | 四川 | 口腔医学 | 84 |
| 西南医科大学 | 四川 | 麻醉学 | 91 |
| 西南医科大学 | 四川 | 医学影像学 | 113 |
| 西南医科大学 | 四川 | 儿科学 | 84 |
| 西南医科大学 | 四川 | 精神医学 | 52 |
| 西南医科大学 | 四川 | 中医学 | 23 |
| 西南医科大学 | 四川 | 中西医临床医学 | 86 |
| 西南医科大学 | 四川 | 预防医学 | 116 |
| 西南医科大学 | 四川 | 基础医学 | 42 |
| 西南医科大学 | 四川 | 医学影像技术 | 20 |
| 西南医科大学 | 四川 | 医学检验技术 | 85 |
| 西南医科大学 | 四川 | 生物医学工程 | 50 |
| 西南医科大学 | 四川 | 康复治疗学 | 83 |
| 西南医科大学 | 四川 | 中药学 | 68 |
| 西南医科大学 | 四川 | 药学 | 102 |
| 西南医科大学 | 四川 | 临床药学 | 123 |
| 西南医科大学 | 四川 | 法学 | 29 |
| 西南医科大学 | 四川 | 智能医学工程 | 59 |
| 西南医科大学 | 四川 | 卫生检验与检疫 | 34 |
| 西南医科大学 | 四川 | 眼视光学 | 58 |
| 西南医科大学 | 四川 | 健康服务与管理 | 18 |
| 西南医科大学 | 四川 | 护理学 | 194 |
| 西南医科大学 | 四川 | 应用心理学 | 42 |
| 西南医科大学 | 四川 | 英语 | 35 |
| 西南医科大学 | 四川 | 运动康复 | 88 |
| 西南医科大学 | 四川 | 食品卫生与营养学 | 39 |
| 西南医科大学 | 四川 | 公共事业管理 | 36 |
| 西南医科大学 | 四川 | 市场营销 | 46 |
| 西南医科大学 | 四川 | 劳动与社会保障 | 54 |
2、文科
本二:西南医科大学在四川本二文科招生人数共计462人,其中英语35人、法学57人、公共事业管理48人。
| 院校 | 招生地区 | 招生专业 | 计划人数 |
|---|---|---|---|
| 西南医科大学 | 四川 | 中医学 | 38 |
| 西南医科大学 | 四川 | 中西医临床医学 | 124 |
| 西南医科大学 | 四川 | 法学 | 57 |
| 西南医科大学 | 四川 | 健康服务与管理 | 13 |
| 西南医科大学 | 四川 | 护理学 | 166 |
| 西南医科大学 | 四川 | 应用心理学 | 36 |
| 西南医科大学 | 四川 | 英语 | 35 |
| 西南医科大学 | 四川 | 公共事业管理 | 48 |
| 西南医科大学 | 四川 | 市场营销 | 52 |
| 西南医科大学 | 四川 | 劳动与社会保障 | 55 |
注:该校2025年是否面向四川招生、各专业招生多少人、选科与专业要求等情况,请以西南医科大学招生官网发布的最新招生计划及招生简章为准!
二、西南医科大学在四川录取分数线2025年预估
西南医科大学2025年的录取分数线,待2025年高考录取结束后才会公布。至于今年各专业具体多少分能被录取,经快志愿智能填报系统大数据预估:2025年西南医科大学在四川省录取分数线文科预估在518上下,理科预估在526左右。
以下为西南医科大学2024年在四川招生文科专业录取分数及位次排名数据。
1、应用心理学,最低523分,位次23679。
2、劳动与社会保障,最低517分,位次27305。
3、英语,最低519分,位次26048。
4、中医学,最低561分,位次7375。
5、市场营销,最低517分,位次27305。
相关推荐:
西南医科大学2024年各专业录取分数线是多少分「录取最低分」
西南医科大学排名多少位 全国第几(2025最新)
西南医科大学2024年在四川录取分数线是多少(2024~2022近三年分数位次)
