武汉商学院(在湖北招生代码为C150)预计2026年在湖北省计划招生人数维持在1898人左右,招生专业涵盖:零售业管理、国际商务、经济与金融、商务经济学、税收学等30个本科专业,以及烹饪工艺与营养1个专科专业,专科最低录取分数线预估为433分上下,本科最低录取分数线预估为484分左右。

一、武汉商学院各专业在湖北招生计划表2025(2026年参考)
武汉商学院每年在湖北的招生计划一般在6月份正式公布,以下为2025年普通批招生数据一览表(不含提前批、专项计划等特殊类型招生),可作为2026年招生趋势的参考依据。
1、物理组
本科批:武汉商学院2025年在湖北本科批物理组招生人数共计1199人,其中翻译8人、经济统计学61人、人工智能49人。
专科批:武汉商学院2025年在湖北专科批物理组招生人数共计15人,其中烹饪工艺与营养15人。
| 院校 | 招生地区 | 招生批次 | 招生专业 | 计划人数 |
|---|---|---|---|---|
| 武汉商学院 | 湖北 | 本科批 | 零售业管理 | 19 |
| 武汉商学院 | 湖北 | 本科批 | 大数据管理与应用 | 67 |
| 武汉商学院 | 湖北 | 本科批 | 国际商务 | 22 |
| 武汉商学院 | 湖北 | 本科批 | 经济与金融 | 10 |
| 武汉商学院 | 湖北 | 本科批 | 商务经济学 | 27 |
| 武汉商学院 | 湖北 | 本科批 | 经济统计学 | 61 |
| 武汉商学院 | 湖北 | 本科批 | 税收学 | 21 |
| 武汉商学院 | 湖北 | 本科批 | 酒店管理 | 20 |
| 武汉商学院 | 湖北 | 本科批 | 会展经济与管理 | 15 |
| 武汉商学院 | 湖北 | 本科批 | 旅游管理与服务教育 | 17 |
| 武汉商学院 | 湖北 | 本科批 | 商务英语 | 37 |
| 武汉商学院 | 湖北 | 本科批 | 翻译 | 8 |
| 武汉商学院 | 湖北 | 本科批 | 财务管理 | 15 |
| 武汉商学院 | 湖北 | 本科批 | 审计学 | 21 |
| 武汉商学院 | 湖北 | 本科批 | 会计学 | 25 |
| 武汉商学院 | 湖北 | 本科批 | 物流管理 | 53 |
| 武汉商学院 | 湖北 | 本科批 | 日语 | 8 |
| 武汉商学院 | 湖北 | 本科批 | 人力资源管理 | 22 |
| 武汉商学院 | 湖北 | 本科批 | 电子商务 | 22 |
| 武汉商学院 | 湖北 | 本科批 | 软件工程 | 52 |
| 武汉商学院 | 湖北 | 本科批 | 物联网工程 | 71 |
| 武汉商学院 | 湖北 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 66 |
| 武汉商学院 | 湖北 | 本科批 | 人工智能 | 49 |
| 武汉商学院 | 湖北 | 本科批 | 机器人工程 | 98 |
| 武汉商学院 | 湖北 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程 | 39 |
| 武汉商学院 | 湖北 | 本科批 | 车辆工程 | 72 |
| 武汉商学院 | 湖北 | 本科批 | 新能源汽车工程 | 37 |
| 武汉商学院 | 湖北 | 本科批 | 烹饪与营养教育 | 77 |
| 武汉商学院 | 湖北 | 本科批 | 食品质量与安全 | 79 |
| 武汉商学院 | 湖北 | 本科批 | 食品科学与工程 | 69 |
| 武汉商学院 | 湖北 | 专科批 | 烹饪工艺与营养 | 15 |
2、历史组
本科批:武汉商学院2025年在湖北本科批历史组招生人数共计669人,其中商务经济学51人、人力资源管理40人、零售业管理36人。
专科批:武汉商学院2025年在湖北专科批历史组招生人数共计15人,其中烹饪工艺与营养15人。
| 院校 | 招生地区 | 招生批次 | 招生专业 | 计划人数 |
|---|---|---|---|---|
| 武汉商学院 | 湖北 | 本科批 | 零售业管理 | 36 |
| 武汉商学院 | 湖北 | 本科批 | 国际商务 | 40 |
| 武汉商学院 | 湖北 | 本科批 | 经济与金融 | 20 |
| 武汉商学院 | 湖北 | 本科批 | 商务经济学 | 51 |
| 武汉商学院 | 湖北 | 本科批 | 税收学 | 40 |
| 武汉商学院 | 湖北 | 本科批 | 酒店管理 | 37 |
| 武汉商学院 | 湖北 | 本科批 | 会展经济与管理 | 32 |
| 武汉商学院 | 湖北 | 本科批 | 旅游管理与服务教育 | 31 |
| 武汉商学院 | 湖北 | 本科批 | 商务英语 | 68 |
| 武汉商学院 | 湖北 | 本科批 | 翻译 | 14 |
| 武汉商学院 | 湖北 | 本科批 | 财务管理 | 29 |
| 武汉商学院 | 湖北 | 本科批 | 审计学 | 40 |
| 武汉商学院 | 湖北 | 本科批 | 会计学 | 47 |
| 武汉商学院 | 湖北 | 本科批 | 物流管理 | 88 |
| 武汉商学院 | 湖北 | 本科批 | 日语 | 14 |
| 武汉商学院 | 湖北 | 本科批 | 人力资源管理 | 40 |
| 武汉商学院 | 湖北 | 本科批 | 电子商务 | 42 |
| 武汉商学院 | 湖北 | 专科批 | 烹饪工艺与营养 | 15 |
以上招生计划来自湖北省教育考试院,该校2026年是否面向湖北招生、各专业招生多少人、选科与专业要求等情况,请以自武汉商学院招生官网最新发布的招生简章为准!
二、武汉商学院2025年在湖北录取分数线及2026年预估
武汉商学院2026年的录取分数线,要等到今年高考录取工作结束后才会正式公布。至于今年湖北考生报考该校需要多少分才能被录取,可以参考2025年的普通批招生数据。
(一)2025年录取分数线(普通批)
2025年武汉商学院在湖北省的录取分数线及位次如下:
物理组:(本科批)最低513分,全省位次75381名。
物理组:(专科批)最低431分,全省位次144889名。
历史组:(本科批)最低525分,全省位次20886名。
历史组:(专科批)最低448分,全省位次48485名。
(二)2026年录取分数线趋势预测
结合近年武汉商学院在湖北招生分数线、录取位次分布等历史数据,综合大数据分析预测,武汉商学院2026年在湖北省的录取分数线:
物理组:2026年本科批最低录取分数线预计在515分上下。
物理组:2026年专科批最低录取分数线预估在433分上下。
历史组:2026年本科批最低录取分数线预估在527分上下。
历史组:2026年专科批最低录取分数线预计在450分左右。
提示:该预测不代表2026年实际录取分数,最终录取分数线以当年武汉商学院公告为准。
相关推荐:
2024武汉商学院各专业录取分数线(录取最低分是多少)
武汉商学院排名多少位 全国第几(2025最新)
武汉商学院2025年在湖北录取分数线是多少(2025~2023近三年分数位次)
