青岛恒星科技学院2025年的高考招生工作已经结束,最新录取投档线已对外公布,那今年青岛恒星科技学院录取分数线是多少?以下为新高考网根据青岛恒星科技学院官网权威发布整理的:2025年青岛恒星科技学院在各省市录取分数线及位次排名一览表,欢迎2026年考生高考志愿填报参考!

2025年青岛恒星科技学院录取分数线:
一、青岛恒星科技学院录取分数线2025(在本省)
青岛恒星科技学院2025年在山东省(普通类2段)最低录取分数为:综合类425分。
青岛恒星科技学院2025年在山东省(普通类1段)最低录取分数为:综合类441分。
二、青岛恒星科技学院录取分数线2025(在外省市)
1、在陕西省(普通类本科)最低录取分数为:物理类432分、历史类421分。
2、在新疆(普通类专科)最低录取分数为:文科154分。
3、在上海市(普通类本科)最低录取分数为:综合类404分。
4、在黑龙江省(普通类专科)最低录取分数为:物理类239分、历史类206分。
5、在内蒙古(普通类专科)最低录取分数为:历史类251分、物理类242分。
三、青岛恒星科技学院2025年录取分数线一览表(官方最新发布)
包含2025年青岛恒星科技学院在各省市录取的最低分、最低位次、省控线等。
| 省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 浙江(2段) | 综合类 | 475 | 199223 | 268 |
| 浙江(1段) | 综合类 | 492 | 181243 | 490 |
| 新疆(专科) | 物理类 | 154 | 52484 | 140 |
| 天津(本科B) | 综合类 | 471 | 48535 | 476 |
| 上海(本科) | 综合类 | 404 | 48868 | 402 |
| 陕西(本科) | 物理类 | 432 | 103347 | 394 |
| 历史类 | 421 | 40044 | 414 | |
| 山西(专科) | 物理类 | 203 | 61132 | 200 |
| 历史类 | 194 | 49898 | 180 | |
| 山西(本科) | 物理类 | 422 | 118513 | 419 |
| 历史类 | 444 | 35629 | 443 | |
| 山东(2段) | 综合类 | 425 | 368353 | 150 |
| 山东(1段) | 综合类 | 441 | 333219 | 441 |
| 内蒙古(专科) | 历史类 | 251 | 32153 | 160 |
| 物理类 | 242 | 83397 | 160 | |
| 内蒙古(本科) | 历史类 | 456 | 15378 | 418 |
| 物理类 | 393 | 63446 | 375 | |
| 辽宁(专科) | 历史类 | 298 | 50913 | 150 |
| 物理类 | 271 | 139127 | 150 | |
| 辽宁(本科) | 历史类 | 440 | 26250 | 437 |
| 物理类 | 390 | 109255 | 367 | |
| 江苏(专科) | 物理类 | 332 | 59299 | 220 |
| 历史类 | 257 | 44318 | 220 | |
| 江苏(本科) | 物理类 | 482 | 184371 | 463 |
| 历史类 | 493 | 50537 | 482 | |
| 吉林(专科) | 物理类 | 242 | 78241 | 160 |
| 历史类 | 236 | 29186 | 160 | |
| 吉林(本科) | 物理类 | 374 | 62285 | 340 |
| 历史类 | 424 | 17076 | 384 | |
| 江西(本科) | 物理类 | 455 | 142118 | 429 |
| 历史类 | 497 | 40041 | 486 | |
| 江西(专科) | 物理类 | 326 | 237227 | 240 |
| 历史类 | 292 | 176078 | 290 | |
| 湖南(本科) | 物理类 | 413 | 201862 | 405 |
| 历史类 | 445 | 53617 | 446 | |
| 黑龙江(专科) | 物理类 | 239 | 113998 | 160 |
| 历史类 | 206 | 53764 | 160 | |
| 黑龙江(本科) | 物理类 | 337 | 93273 | 360 |
| 历史类 | 375 | 28920 | 405 | |
| 河南(本科) | 物理类 | 425 | 351863 | 427 |
| 历史类 | 480 | 81280 | 471 | |
| 河南(专科) | 物理类 | 204 | 552163 | 185 |
| 历史类 | 171 | 350611 | 185 | |
| 河北(专科) | 历史类 | 215 | 232558 | 200 |
| 物理类 | 210 | 360955 | 200 | |
| 河北(本科) | 历史类 | 481 | 62196 | 477 |
| 物理类 | 466 | 214306 | 459 | |
| 贵州(本科) | 历史类 | 460 | 38202 | 458 |
| 物理类 | 394 | 151288 | 387 | |
| 福建(本科) | 物理类 | 447 | 114226 | 441 |
| 历史类 | 431 | 29970 | 450 | |
| 重庆(本科) | 物理类 | 413 | 108277 | 425 |
| 历史类 | 442 | 34085 | 438 | |
| 安徽(本科) | 历史类 | 479 | 43360 | 477 |
| 物理类 | 461 | 190812 | 461 |
附:青岛恒星科技学院简介
青岛恒星科技学院的前身为青岛恒星科技专修学院,2000年经青岛市教育委员会批准筹建;2003年经山东省人民政府批准成立青岛恒星职业技术学院;2014年经教育部批准升格为普通本科高校;2018年获得学士学位授予权;2023年通过教育部本科教学工作合格评估。
学校牢固树立人才是第一资源的理念,坚持引培并举、专兼结合的教师队伍建设思路,通过“双百工程”人才引进和学历提升等举措,不断壮大教师队伍规模和优化教师队伍结构。现有教职工近2000人,其中专任教师1400余人,具有硕士及以上学位者1200余人,占比超88%;具有高级职称的教师近450人,占比超31%;师资队伍中,享受国务院政府特殊津贴专家5人、山东省有突出贡献中青年专家2人、省级教学名师7人、青岛市教学名师4人。
