南昌交通学院2025年的高考招生工作已经结束,最新录取投档线已对外公布,那今年南昌交通学院录取分数线是多少?以下为新高考网根据南昌交通学院官网权威发布整理的:2025年南昌交通学院在各省市录取分数线及位次排名一览表,欢迎2026年考生高考志愿填报参考!

2025年南昌交通学院录取分数线:
一、南昌交通学院录取分数线2025(在本省)
南昌交通学院2025年在江西省(普通类本科)最低录取分数为:历史类496分、物理类445分。
二、南昌交通学院录取分数线2025(在外省市)
1、在山西省(普通类本科)最低录取分数为:历史类456分、物理类442分。
2、在新疆(普通类本二)最低录取分数为:理科330分、文科282分。
3、在上海市(普通类本科)最低录取分数为:综合类404分。
4、在浙江省(普通类2段)最低录取分数为:综合类486分。
5、在宁夏(普通类本科B)最低录取分数为:历史类441分、物理类411分。
三、南昌交通学院2025年录取分数线一览表(官方最新发布)
包含2025年南昌交通学院在各省市录取的最低分、最低位次、省控线等。
| 省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 浙江(2段) | 综合类 | 486 | 188341 | 268 |
| 浙江(1段) | 综合类 | 495 | 178114 | 490 |
| 云南(本科B) | 历史类 | 472 | 39292 | 465 |
| 物理类 | 432 | 113794 | 430 | |
| 新疆(本二) | 历史类 | 330 | 14519 | 330 |
| 物理类 | 282 | 43763 | 280 | |
| 天津(本科B) | 综合类 | 489 | 43441 | 476 |
| 四川(本科B) | 历史类 | 508 | 42766 | 467 |
| 物理类 | 461 | 180008 | 438 | |
| 上海(本科) | 综合类 | 404 | 48868 | 402 |
| 陕西(本科) | 历史类 | 456 | 29384 | 414 |
| 物理类 | 439 | 98555 | 394 | |
| 山西(本科) | 历史类 | 456 | 32503 | 443 |
| 物理类 | 442 | 104874 | 419 | |
| 山东(1段) | 综合类 | 448 | 314782 | 441 |
| 青海(本科) | 历史类 | 411 | 5744 | 406 |
| 物理类 | 351 | 20028 | 350 | |
| 宁夏(本科B) | 历史类 | 441 | 6179 | 404 |
| 物理类 | 411 | 22162 | 372 | |
| 内蒙古(本科) | 物理类 | 390 | 64361 | 375 |
| 历史类 | 452 | 15938 | 418 | |
| 辽宁(本科) | 历史类 | 441 | 26054 | 437 |
| 物理类 | 415 | 98471 | 367 | |
| 江苏(本科) | 历史类 | 498 | 48630 | 482 |
| 物理类 | 488 | 178268 | 463 | |
| 吉林(本科) | 历史类 | 445 | 14537 | 384 |
| 物理类 | 387 | 58906 | 340 | |
| 江西(本科) | 历史类 | 496 | 40515 | 486 |
| 物理类 | 445 | 153870 | 429 | |
| 湖南(本科) | 历史类 | 471 | 40246 | 446 |
| 物理类 | 436 | 172420 | 405 | |
| 湖北(本科) | 历史类 | 475 | 37797 | 442 |
| 物理类 | 468 | 114776 | 426 | |
| 黑龙江(本科) | 历史类 | 426 | 19057 | 405 |
| 物理类 | 371 | 81237 | 360 | |
| 河南(本科) | 历史类 | 490 | 71710 | 471 |
| 物理类 | 469 | 270049 | 427 | |
| 河北(本科) | 历史类 | 501 | 49149 | 477 |
| 物理类 | 489 | 178836 | 459 | |
| 海南(本科) | 综合类 | 539 | 26446 | 480 |
| 贵州(本科) | 历史类 | 464 | 36635 | 458 |
| 物理类 | 414 | 133571 | 387 | |
| 广西(本科) | 历史类 | 414 | 47541 | 402 |
| 物理类 | 399 | 146160 | 370 | |
| 广东(本科) | 历史类 | 513 | 47754 | 464 |
| 物理类 | 486 | 190647 | 436 | |
| 甘肃(本科) | 历史类 | 420 | 23486 | 412 |
| 物理类 | 400 | 80544 | 374 | |
| 福建(本科) | 物理类 | 472 | 92964 | 441 |
| 历史类 | 454 | 24631 | 450 | |
| 重庆(本科) | 物理类 | 472 | 79189 | 425 |
| 历史类 | 463 | 27885 | 438 | |
| 北京(本科) | 综合类 | 460 | 47754 | 430 |
| 安徽(本科) | 历史类 | 489 | 38381 | 477 |
| 物理类 | 480 | 163702 | 461 |
附:南昌交通学院简介
南昌交通学院(Nanchang Jiaotong Institute)是经中华人民共和国教育部确认的全日制普通本科高校,为江西省首批转型发展试点高校之一。
学校前身是2001年经江西省委省政府批准成立的华东交通大学理工学院;2020年12月,教育部同意华东交通大学理工学院转设为南昌交通学院。
