2025年各个985大学在云南录取分数线是多少?

985大学2025年在云南录取分数线:物理类439~685分(位次108767~52)、历史类568~666分(位次6805~51)。录取分数线较低的大学有吉林大学、华东师范大学、重庆大学、兰州大学、中国农业大学、中山大学。
在云南省39所985院校投档分数及位次情况汇总如下。新高考网建议2026年高考志愿填报的考生,重点从位次、门槛分、院校专业等角度参考。
一、云南省2025年985院校投档线及位次(物理类)
物理类:985大学在云南录取分数线最高的院校是北京大学,最低录取分685分,对应位次52名;录取分数线最低的院校是吉林大学,最低录取分439分,对应位次108767名。
| 序号 | 985院校 | 最低分 | 对应位次 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北京大学 | 685 | 52 |
| 2 | 上海交通大学 | 672 | 135 |
| 3 | 中国科学技术大学 | 665 | 268 |
| 4 | 南京大学 | 661 | 375 |
| 5 | 东南大学 | 650 | 876 |
| 6 | 北京航空航天大学 | 643 | 1434 |
| 7 | 西北工业大学 | 643 | 1434 |
| 8 | 南开大学 | 640 | 1698 |
| 9 | 北京大学医学部 | 637 | 2011 |
| 10 | 复旦大学 | 633 | 2517 |
| 11 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 630 | 2974 |
| 12 | 华南理工大学 | 627 | 3460 |
| 13 | 复旦大学医学院 | 626 | 3655 |
| 14 | 北京师范大学(珠海校区) | 622 | 4329 |
| 15 | 上海交通大学医学院 | 619 | 4901 |
| 16 | 电子科技大学 | 619 | 4901 |
| 17 | 北京师范大学 | 611 | 6790 |
| 18 | 哈尔滨工业大学(威海) | 606 | 8153 |
| 19 | 四川大学 | 606 | 8153 |
| 20 | 东北大学秦皇岛分校 | 604 | 8700 |
| 21 | 湖南大学 | 600 | 9898 |
| 22 | 华中科技大学 | 599 | 10210 |
| 23 | 西安交通大学 | 597 | 10811 |
| 24 | 厦门大学 | 595 | 11493 |
| 25 | 山东大学威海分校 | 593 | 12141 |
| 26 | 中央民族大学 | 590 | 13167 |
| 27 | 西北农林科技大学 | 580 | 16983 |
| 28 | 武汉大学 | 575 | 19141 |
| 29 | 大连理工大学(盘锦校区) | 575 | 19141 |
| 30 | 大连理工大学 | 572 | 20457 |
| 31 | 山东大学 | 571 | 20930 |
| 32 | 中山大学 | 570 | 21389 |
| 33 | 中国海洋大学 | 569 | 21863 |
| 34 | 东北大学 | 553 | 29629 |
| 35 | 中南大学 | 547 | 32923 |
| 36 | 中国农业大学 | 547 | 32923 |
| 37 | 兰州大学 | 541 | 36341 |
| 38 | 重庆大学 | 530 | 42886 |
| 39 | 华东师范大学 | 490 | 70392 |
| 40 | 吉林大学 | 439 | 108767 |
| 共40所,完整院校及专业分,详见:快志愿模拟填报系统 | |||
二、云南省2025年985院校投档线及位次(历史类)
历史类:985大学在云南录取分数线最高的院校是北京大学,最低录取分666分,对应位次51名;录取分数线最低的院校是中央民族大学,最低录取分568分,对应位次6805名。
| 序号 | 985院校 | 最低分 | 对应位次 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北京大学 | 666 | 51 |
| 2 | 上海交通大学 | 656 | 51 |
| 3 | 南京大学 | 645 | 107 |
| 4 | 北京航空航天大学 | 639 | 194 |
| 5 | 复旦大学 | 638 | 214 |
| 6 | 南开大学 | 631 | 369 |
| 7 | 北京师范大学 | 631 | 369 |
| 8 | 西安交通大学 | 619 | 811 |
| 9 | 东南大学 | 618 | 862 |
| 10 | 西北工业大学 | 618 | 862 |
| 11 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 613 | 1137 |
| 12 | 中南大学 | 613 | 1137 |
| 13 | 华南理工大学 | 611 | 1264 |
| 14 | 北京师范大学(珠海校区) | 611 | 1264 |
| 15 | 武汉大学 | 606 | 1650 |
| 16 | 东北大学 | 600 | 2215 |
| 17 | 东北大学秦皇岛分校 | 598 | 2389 |
| 18 | 兰州大学 | 598 | 2389 |
| 19 | 山东大学威海分校 | 597 | 2496 |
| 20 | 湖南大学 | 596 | 2591 |
| 21 | 西北农林科技大学 | 596 | 2591 |
| 22 | 中国海洋大学 | 595 | 2704 |
| 23 | 中国农业大学 | 593 | 2915 |
| 24 | 厦门大学 | 591 | 3165 |
| 25 | 华中科技大学 | 590 | 3286 |
| 26 | 四川大学 | 590 | 3286 |
| 27 | 重庆大学 | 589 | 3425 |
| 28 | 吉林大学 | 588 | 3570 |
| 29 | 华东师范大学 | 585 | 3982 |
| 30 | 山东大学 | 582 | 4443 |
| 31 | 中山大学 | 572 | 6067 |
| 32 | 中央民族大学 | 568 | 6805 |
| 共32所,完整院校及专业分,详见:快志愿智能填报系统 | |||
注:以上统计的为普通批。不包含强基计划、综合评价(三位一体)、少年班等有降分机会的特殊类招生,也是985院校的主要招生途径,可重点关注。
相关推荐:
2026年云南高考多少分能上985大学(附:低分985院校排名)
