2025年各个双一流大学在四川录取分数线是多少?

双一流大学2025年在四川录取分数线:物理类358~690分(位次262787~80)、历史类393~668分(位次120755~37)。录取分数线较低的大学有青海大学、成都中医药大学、中央民族大学、天津中医药大学、四川农业大学、成都理工大学。
在四川省147所双一流院校投档分数及位次情况汇总如下。新高考网建议2026年高考志愿填报的考生,重点从位次、门槛分、院校专业等角度参考。
一、四川省2025年双一流院校投档线及位次(物理类)
物理类:双一流大学在四川录取分数线最高的院校是北京大学,最低录取分690分,对应位次80名;录取分数线最低的院校是青海大学,最低录取分358分,对应位次262787名。
| 序号 | 双一流院校 | 最低分 | 对应位次 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北京大学 | 690 | 80 |
| 2 | 清华大学 | 687 | 109 |
| 3 | 中国科学技术大学 | 672 | 690 |
| 4 | 中国人民大学 | 671 | 747 |
| 5 | 上海交通大学 | 668 | 994 |
| 6 | 中国科学院大学 | 660 | 1834 |
| 7 | 浙江大学医学院 | 653 | 2851 |
| 8 | 同济大学 | 653 | 2851 |
| 9 | 浙江大学 | 652 | 3024 |
| 10 | 北京航空航天大学 | 649 | 3636 | ... |
| 135 | 河南大学 | 545 | 70843 |
| 136 | 新疆大学 | 545 | 70843 |
| 137 | 华东师范大学 | 544 | 71973 |
| 138 | 西南石油大学 | 544 | 71973 |
| 139 | 合肥工业大学(宣城校区) | 541 | 75327 |
| 140 | 南京农业大学 | 540 | 76490 |
| 141 | 西藏大学 | 539 | 77689 |
| 142 | 上海体育大学 | 539 | 77689 |
| 143 | 贵州大学 | 533 | 84680 |
| 144 | 宁波大学 | 533 | 84680 |
| 145 | 东北农业大学 | 529 | 89512 |
| 146 | 北京体育大学 | 522 | 98269 |
| 147 | 西南交通大学 | 518 | 103351 |
| 148 | 石河子大学 | 516 | 105920 |
| 149 | 成都理工大学 | 491 | 139538 |
| 150 | 四川农业大学 | 460 | 181284 |
| 151 | 天津中医药大学 | 456 | 186338 |
| 152 | 中央民族大学 | 446 | 198330 |
| 153 | 成都中医药大学 | 394 | 244708 |
| 154 | 青海大学 | 358 | 262787 |
| 共154所,完整院校及专业分,详见:快志愿模拟填报系统 | |||
二、四川省2025年双一流院校投档线及位次(历史类)
历史类:双一流大学在四川录取分数线最高的院校是清华大学,最低录取分668分,对应位次37名;录取分数线最低的院校是青海大学,最低录取分393分,对应位次120755名。
| 序号 | 双一流院校 | 最低分 | 对应位次 |
|---|---|---|---|
| 1 | 清华大学 | 668 | 37 |
| 2 | 北京大学 | 663 | 37 |
| 3 | 上海交通大学 | 658 | 76 |
| 4 | 中国人民大学 | 653 | 136 |
| 5 | 浙江大学 | 650 | 187 |
| 6 | 南京大学 | 648 | 240 |
| 7 | 北京航空航天大学 | 641 | 452 |
| 8 | 南开大学 | 641 | 452 |
| 9 | 北京师范大学(珠海校区) | 636 | 664 |
| 10 | 同济大学 | 634 | 771 | ... |
| 122 | 西南大学 | 569 | 12520 |
| 123 | 上海体育大学 | 569 | 12520 |
| 124 | 天津中医药大学 | 568 | 12900 |
| 125 | 南京信息工程大学 | 566 | 13582 |
| 126 | 西南石油大学 | 566 | 13582 |
| 127 | 贵州大学 | 564 | 14328 |
| 128 | 宁波大学 | 564 | 14328 |
| 129 | 中央美术学院 | 563 | 14706 |
| 130 | 西藏大学 | 563 | 14706 |
| 131 | 天津医科大学 | 561 | 15499 |
| 132 | 上海海洋大学 | 561 | 15499 |
| 133 | 河南大学 | 550 | 20096 |
| 134 | 成都理工大学 | 544 | 22838 |
| 135 | 北京体育大学 | 543 | 23302 |
| 136 | 湖南大学 | 533 | 28339 |
| 137 | 上海中医药大学 | 532 | 28838 |
| 138 | 中央民族大学 | 506 | 44094 |
| 139 | 四川农业大学 | 502 | 46606 |
| 140 | 成都中医药大学 | 428 | 97195 |
| 141 | 青海大学 | 393 | 120755 |
| 共141所,完整院校及专业分,详见:快志愿助手 | |||
注:以上统计的为普通批。不包含强基计划、综合评价(三位一体)、少年班等有降分机会的特殊类招生,也是双一流院校的主要招生途径,可重点关注。
相关推荐:
四川高考多少分能上双一流大学2026年(附:低分双一流院校排名)
