忻州师范学院2025年在湖北最低录取分数线为:

1、【物理类】本科批:最低474分,最高476分。
2、【历史类】本科批:最低511分,最高518分。
下文为2023-2025年忻州师范学院历年在湖北招生的最低录取分数线及位次,考生可参考最近三年趋势预测今年湖北高考多少分能上忻州师范学院。
一、忻州师范学院近三年在湖北录取分数线概况
2025年忻州师范学院在湖北录取分数线最低为:【物理类】本科批474分;【历史类】本科批511分。
2024年忻州师范学院在湖北录取分数线最低为:【物理类】本科批486分;【历史类】本科批489分。
2023年忻州师范学院在湖北录取分数线最低为:【物理类】本科批474分;【历史类】本科批480分。
历年各批次招生详细数据,详见如下表格,或通过智能志愿填报系统进行查询对比。
二、忻州师范学院近三年在湖北的录取分数线一览表(2023-2025)
建议重点关注近三年的录取位次排名,可以将忻州师范学院历年在湖北招生的最低录取分数线及位次进行对比。
(一)2025年忻州师范学院在湖北录取分数线
| 年份 | 科目(招生方向) | 批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 物理类(06组) | 本科 | 474 | 109513 | 426 |
| 2025 | 物理类(04组) | 本科 | 475 | 108619 | 426 |
| 2025 | 物理类(05组) | 本科 | 476 | 107761 | 426 |
| 2025 | 历史类(01组) | 本科 | 511 | 25200 | 442 |
| 2025 | 历史类(03组) | 本科 | 513 | 24565 | 442 |
| 2025 | 历史类(02组) | 本科 | 518 | 22978 | 442 |
(二)2024年忻州师范学院在湖北录取分数线
| 年份 | 科目(招生方向) | 批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类(07) | 本科 | 486 | 101041 | 437 |
| 2024 | 物理类(08) | 本科 | 487 | 100190 | 437 |
| 2024 | 物理类(06) | 本科 | 493 | 95245 | 437 |
| 2024 | 物理类(05) | 本科 | 494 | 94438 | 437 |
| 2024 | 历史类(01) | 本科 | 489 | 25231 | 432 |
| 2024 | 历史类(02) | 本科 | 489 | 25231 | 432 |
| 2024 | 历史类(04) | 本科 | 491 | 24614 | 432 |
| 2024 | 历史类(03) | 本科 | 495 | 23413 | 432 |
(三)2023年忻州师范学院在湖北录取分数线
| 年份 | 科目(招生方向) | 批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 物理类(08) | 本科 | 474 | 96587 | 424 |
| 2023 | 物理类(07) | 本科 | 478 | 93886 | 424 |
| 2023 | 物理类(05) | 本科 | 480 | 92571 | 424 |
| 2023 | 物理类(06) | 本科 | 480 | 92571 | 424 |
| 2023 | 历史类(01) | 本科 | 480 | 27223 | 426 |
| 2023 | 历史类(04) | 本科 | 480 | 27223 | 426 |
| 2023 | 历史类(02) | 本科 | 481 | 26865 | 426 |
| 2023 | 历史类(03) | 本科 | 487 | 24890 | 426 |
本数据由新高考网整理自忻州师范学院官方招生网站及湖北省教育考试院公布信息,仅包含普通类批次录取情况(含中外合作办学项目),不包含提前批、高校专项、国家专项、预科班等特殊招生渠道,供考生及家长参考使用。
相关推荐:
忻州师范学院王牌优势专业排名2025
忻州师范学院怎么样_好不好(好评_差评)
