石家庄经济职业学院2026年招生计划已经发布:招生计划包含各专业的招生目录、招生人数等,2026年石家庄经济职业学院各专业录取分数预估是多少?今年最低多少分能考上?以下为新高考网根据石家庄经济职业学院官网公布整理的:石家庄经济职业学院各专业2025年在各省市的录取分数线,来预测指导2026年的高考志愿填报!

一:2025年石家庄经济职业学院各专业录取分数线(2026年参考)
1、石家庄经济职业学院(专科批)2025年在河北省物理类最低录取分为205分,录取位次361210。其中机电一体化技术353分,表演艺术329分,电子商务327分,录取分数线最高的是工程测量技术专业,最低为377分,也是本校报考最热门的物理类专业。
2、石家庄经济职业学院(专科批)2025年在河北省历史类最低录取分为200分,录取位次236503。其中机电一体化技术313分,大数据与财务管理309分,铁道工程技术301分,录取分数线最高的是大数据与会计专业,最低为328分,也是本校报考最热门的历史类专业。
附:2025年石家庄经济职业学院各专业在河北省录取最低分数线一览表
| 院校 | 专业 | 批次/科目 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 石家庄经济职业学院 | 绿色食品生产技术 | 专科批(历史) | 263 |
| 石家庄经济职业学院 | 园林技术 | 专科批(历史) | 250 |
| 石家庄经济职业学院 | 畜牧兽医 | 专科批(历史) | 230 |
| 石家庄经济职业学院 | 工程测量技术 | 专科批(历史) | 239 |
| 石家庄经济职业学院 | 发电运行技术 | 专科批(历史) | 263 |
| 石家庄经济职业学院 | 工程造价 | 专科批(历史) | 269 |
| 石家庄经济职业学院 | 建设工程管理 | 专科批(历史) | 247 |
| 石家庄经济职业学院 | 建设工程监理 | 专科批(历史) | 234 |
| 石家庄经济职业学院 | 机电一体化技术 | 专科批(历史) | 313 |
| 石家庄经济职业学院 | 汽车制造与试验技术 | 专科批(历史) | 278 |
| 石家庄经济职业学院 | 汽车电子技术 | 专科批(历史) | 272 |
| 石家庄经济职业学院 | 药品生物技术 | 专科批(历史) | 253 |
| 石家庄经济职业学院 | 智能医疗装备技术 | 专科批(历史) | 210 |
| 石家庄经济职业学院 | 铁道工程技术 | 专科批(历史) | 301 |
| 石家庄经济职业学院 | 铁道供电技术 | 专科批(历史) | 285 |
| 石家庄经济职业学院 | 铁道交通运营管理 | 专科批(历史) | 282 |
| 石家庄经济职业学院 | 高速铁路客运服务 | 专科批(历史) | 289 |
| 石家庄经济职业学院 | 空中乘务 | 专科批(历史) | 270 |
| 石家庄经济职业学院 | 城市轨道交通运营管理 | 专科批(历史) | 285 |
| 石家庄经济职业学院 | 移动互联应用技术 | 专科批(历史) | 261 |
| 石家庄经济职业学院 | 计算机应用技术 | 专科批(历史) | 288 |
| 石家庄经济职业学院 | 计算机网络技术 | 专科批(历史) | 275 |
| 石家庄经济职业学院 | 软件技术 | 专科批(历史) | 270 |
| 石家庄经济职业学院 | 大数据技术 | 专科批(历史) | 273 |
| 石家庄经济职业学院 | 云计算技术应用 | 专科批(历史) | 264 |
| 石家庄经济职业学院 | 动漫制作技术 | 专科批(历史) | 228 |
| 石家庄经济职业学院 | 护理 | 专科批(历史) | 205 |
| 石家庄经济职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 专科批(历史) | 200 |
| 石家庄经济职业学院 | 金融科技应用 | 专科批(历史) | 252 |
| 石家庄经济职业学院 | 保险实务 | 专科批(历史) | 238 |
| 石家庄经济职业学院 | 国际金融 | 专科批(历史) | 274 |
| 石家庄经济职业学院 | 大数据与财务管理 | 专科批(历史) | 309 |
| 石家庄经济职业学院 | 大数据与会计 | 专科批(历史) | 328 |
| 石家庄经济职业学院 | 国际经济与贸易 | 专科批(历史) | 262 |
| 石家庄经济职业学院 | 工商企业管理 | 专科批(历史) | 261 |
| 石家庄经济职业学院 | 市场营销 | 专科批(历史) | 265 |
| 石家庄经济职业学院 | 电子商务 | 专科批(历史) | 285 |
| 石家庄经济职业学院 | 现代物流管理 | 专科批(历史) | 258 |
| 石家庄经济职业学院 | 酒店管理与数字化运营 | 专科批(历史) | 258 |
| 石家庄经济职业学院 | 艺术设计 | 专科批(历史) | 211 |
| 石家庄经济职业学院 | 艺术设计 | 专科批(历史) | 201 |
| 石家庄经济职业学院 | 广告艺术设计 | 专科批(历史) | 209 |
| 石家庄经济职业学院 | 人物形象设计 | 专科批(历史) | 200 |
| 石家庄经济职业学院 | 表演艺术 | 专科批(历史) | 201 |
| 石家庄经济职业学院 | 公共文化服务与管理 | 专科批(历史) | 237 |
| 石家庄经济职业学院 | 摄影摄像技术 | 专科批(历史) | 223 |
| 石家庄经济职业学院 | 学前教育 | 专科批(历史) | 200 |
| 石家庄经济职业学院 | 体育运营与管理 | 专科批(历史) | 256 |
| 石家庄经济职业学院 | 绿色食品生产技术 | 专科批(物理) | 225 |
| 石家庄经济职业学院 | 园林技术 | 专科批(物理) | 264 |
| 石家庄经济职业学院 | 畜牧兽医 | 专科批(物理) | 222 |
| 石家庄经济职业学院 | 工程测量技术 | 专科批(物理) | 377 |
| 石家庄经济职业学院 | 发电运行技术 | 专科批(物理) | 277 |
| 石家庄经济职业学院 | 工程造价 | 专科批(物理) | 208 |
| 石家庄经济职业学院 | 建设工程管理 | 专科批(物理) | 313 |
| 石家庄经济职业学院 | 机电一体化技术 | 专科批(物理) | 353 |
| 石家庄经济职业学院 | 汽车制造与试验技术 | 专科批(物理) | 211 |
| 石家庄经济职业学院 | 汽车电子技术 | 专科批(物理) | 217 |
| 石家庄经济职业学院 | 药品生物技术 | 专科批(物理) | 216 |
| 石家庄经济职业学院 | 智能医疗装备技术 | 专科批(物理) | 219 |
| 石家庄经济职业学院 | 铁道工程技术 | 专科批(物理) | 241 |
| 石家庄经济职业学院 | 铁道供电技术 | 专科批(物理) | 258 |
| 石家庄经济职业学院 | 铁道交通运营管理 | 专科批(物理) | 287 |
| 石家庄经济职业学院 | 高速铁路客运服务 | 专科批(物理) | 247 |
| 石家庄经济职业学院 | 空中乘务 | 专科批(物理) | 228 |
| 石家庄经济职业学院 | 城市轨道交通运营管理 | 专科批(物理) | 220 |
| 石家庄经济职业学院 | 移动互联应用技术 | 专科批(物理) | 232 |
| 石家庄经济职业学院 | 计算机应用技术 | 专科批(物理) | 262 |
| 石家庄经济职业学院 | 计算机网络技术 | 专科批(物理) | 240 |
| 石家庄经济职业学院 | 软件技术 | 专科批(物理) | 239 |
| 石家庄经济职业学院 | 大数据技术 | 专科批(物理) | 257 |
| 石家庄经济职业学院 | 云计算技术应用 | 专科批(物理) | 243 |
| 石家庄经济职业学院 | 动漫制作技术 | 专科批(物理) | 317 |
| 石家庄经济职业学院 | 护理 | 专科批(物理) | 212 |
| 石家庄经济职业学院 | 金融科技应用 | 专科批(物理) | 205 |
| 石家庄经济职业学院 | 保险实务 | 专科批(物理) | 240 |
| 石家庄经济职业学院 | 国际金融 | 专科批(物理) | 237 |
| 石家庄经济职业学院 | 大数据与财务管理 | 专科批(物理) | 213 |
| 石家庄经济职业学院 | 大数据与会计 | 专科批(物理) | 326 |
| 石家庄经济职业学院 | 国际经济与贸易 | 专科批(物理) | 236 |
| 石家庄经济职业学院 | 工商企业管理 | 专科批(物理) | 266 |
| 石家庄经济职业学院 | 市场营销 | 专科批(物理) | 276 |
| 石家庄经济职业学院 | 电子商务 | 专科批(物理) | 327 |
| 石家庄经济职业学院 | 现代物流管理 | 专科批(物理) | 219 |
| 石家庄经济职业学院 | 酒店管理与数字化运营 | 专科批(物理) | 215 |
| 石家庄经济职业学院 | 艺术设计 | 专科批(物理) | 292 |
| 石家庄经济职业学院 | 艺术设计 | 专科批(物理) | 218 |
| 石家庄经济职业学院 | 广告艺术设计 | 专科批(物理) | 218 |
| 石家庄经济职业学院 | 人物形象设计 | 专科批(物理) | 229 |
| 石家庄经济职业学院 | 表演艺术 | 专科批(物理) | 329 |
| 石家庄经济职业学院 | 摄影摄像技术 | 专科批(物理) | 217 |
| 石家庄经济职业学院 | 学前教育 | 专科批(物理) | 222 |
二、石家庄经济职业学院录取分数线2025(在其他省市)
以下为石家庄经济职业学院2025年在各省市的录取分数线,由于篇幅有限,只列出了最低录取分数线,详细的各专业在各省的招生录取分数线,请登录新高考网志愿模拟填报系统查询。
| 省份 | 学校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山西(专科批) | 石家庄经济职业学院 | 物理类(301组) | 362 | 34003 | 200 |
| 石家庄经济职业学院 | 物理类(302组) | 337 | 42032 | 200 | |
| 石家庄经济职业学院 | 历史类(001组) | 306 | 33925 | 180 | |
| 石家庄经济职业学院 | 历史类(002组) | 221 | 47660 | 180 | |
| 辽宁(专科批) | 石家庄经济职业学院 | 历史类 | 333 | 46327 | 150 |
| 石家庄经济职业学院 | 物理类 | 252 | 140889 | 150 |
注:石家庄经济职业学院各专业组在各省录取分数线及位次,来自石家庄经济职业学院招生信息网及各省教育考试院官网,欢迎参考!
附:石家庄经济职业学院简介
石家庄经济职业学院始建于上世纪90年代,是经河北省人民政府、教育部批准的普通高等院校,旨在为现代社会培养经济管理领域高素质高技能型专门人才,独立颁发国家普通高等学历文凭。
