江南大学2025年在江苏最低录取分数线已公布:

1、【物理类】中外合作本科批:最低587分,最高603分,普通类本科批:最低604分,最高641分。
2、【历史类】中外合作本科批:最低590分,普通类本科批:最低599分,最高611分。
需要注意的是:历史类590分为中外合作办学,适合分数略低但能接受较高学费的考生,请结合家庭经济情况谨慎报考。
以下为2023-2025年江南大学历年在江苏招生的最低录取分数线及位次,考生可参考最近三年趋势预测今年江苏高考多少分能上江南大学。
一、江南大学近三年在江苏录取分数线概况
2025年江南大学在江苏录取分数线最低为:【物理类】中外合作本科批587分,普通类本科批604分;【历史类】中外合作本科批590分,普通类本科批599分。
2024年江南大学在江苏录取分数线最低为:【物理类】中外合作本科批585分,普通类本科批598分;【历史类】中外合作本科批583分,普通类本科批588分。
2023年江南大学在江苏录取分数线最低为:【物理类】中外合作本科批587分,普通类本科批601分;【历史类】中外合作本科批582分,普通类本科批594分。
历年各批次招生详细数据,详见如下表格,或通过智能志愿填报系统进行查询对比。
二、江南大学近三年在江苏的录取分数线一览表(2023-2025)
建议重点关注近三年的录取位次排名,可以将江南大学历年在江苏招生的最低录取分数线及位次进行对比。
(一)2025年江南大学在江苏录取分数线
| 年份 | 科目(招生方向) | 批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 物理类(13组)(中外合作) | 本科 | 587 | 46627 | 463 |
| 2025 | 物理类(12组)(中外合作) | 本科 | 597 | 36725 | 463 |
| 2025 | 物理类(30组)(中外合作) | 本科 | 603 | 31363 | 463 |
| 2025 | 物理类(29组) | 本科 | 604 | 30493 | 463 |
| 2025 | 物理类(11组) | 本科 | 611 | 24770 | 463 |
| 2025 | 物理类(10组) | 本科 | 612 | 23948 | 463 |
| 2025 | 物理类(33组) | 本科 | 612 | 23948 | 463 |
| 2025 | 物理类(31组) | 本科 | 613 | 23215 | 463 |
| 2025 | 物理类(36组) | 本科 | 613 | 23215 | 463 |
| 2025 | 物理类(20组) | 本科 | 615 | 21736 | 463 |
| 2025 | 物理类(35组) | 本科 | 615 | 21736 | 463 |
| 2025 | 物理类(34组) | 本科 | 616 | 21044 | 463 |
| 2025 | 物理类(09组) | 本科 | 617 | 20350 | 463 |
| 2025 | 物理类(22组) | 本科 | 617 | 20350 | 463 |
| 2025 | 物理类(23组) | 本科 | 620 | 18320 | 463 |
| 2025 | 物理类(26组) | 本科 | 620 | 18320 | 463 |
| 2025 | 物理类(17组) | 本科 | 621 | 17707 | 463 |
| 2025 | 物理类(25组) | 本科 | 621 | 17707 | 463 |
| 2025 | 物理类(24组) | 本科 | 622 | 17029 | 463 |
| 2025 | 物理类(32组) | 本科 | 622 | 17029 | 463 |
| 2025 | 物理类(21组) | 本科 | 623 | 16380 | 463 |
| 2025 | 物理类(14组) | 本科 | 624 | 15714 | 463 |
| 2025 | 物理类(28组) | 本科 | 625 | 15100 | 463 |
| 2025 | 物理类(19组) | 本科 | 626 | 14488 | 463 |
| 2025 | 物理类(18组) | 本科 | 627 | 13916 | 463 |
| 2025 | 物理类(15组) | 本科 | 628 | 13360 | 463 |
| 2025 | 物理类(16组) | 本科 | 637 | 8838 | 463 |
| 2025 | 物理类(27组) | 本科 | 641 | 7122 | 463 |
| 2025 | 历史类(07组)(中外合作) | 本科 | 590 | 8107 | 482 |
| 2025 | 历史类(02组) | 本科 | 599 | 5797 | 482 |
| 2025 | 历史类(06组) | 本科 | 600 | 5559 | 482 |
| 2025 | 历史类(04组) | 本科 | 601 | 5301 | 482 |
| 2025 | 历史类(05组) | 本科 | 601 | 5301 | 482 |
| 2025 | 历史类(08组) | 本科 | 605 | 4463 | 482 |
| 2025 | 历史类(03组) | 本科 | 606 | 4270 | 482 |
| 2025 | 历史类(01组) | 本科 | 611 | 3432 | 482 |
(二)2024年江南大学在江苏录取分数线
| 年份 | 科目(招生方向) | 批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类(11)(中外合作) | 本科 | 585 | 43562 | 462 |
| 2024 | 物理类(29)(中外合作) | 本科 | 596 | 33980 | 462 |
| 2024 | 物理类(10) | 本科 | 598 | 32341 | 462 |
| 2024 | 物理类(08) | 本科 | 605 | 27034 | 462 |
| 2024 | 物理类(09) | 本科 | 605 | 27034 | 462 |
| 2024 | 物理类(12) | 本科 | 605 | 27034 | 462 |
| 2024 | 物理类(14) | 本科 | 606 | 26287 | 462 |
| 2024 | 物理类(13) | 本科 | 608 | 24904 | 462 |
| 2024 | 物理类(27) | 本科 | 608 | 24904 | 462 |
| 2024 | 物理类(28) | 本科 | 608 | 24904 | 462 |
| 2024 | 物理类(16) | 本科 | 611 | 22842 | 462 |
| 2024 | 物理类(17) | 本科 | 615 | 20314 | 462 |
| 2024 | 物理类(21) | 本科 | 615 | 20314 | 462 |
| 2024 | 物理类(22) | 本科 | 615 | 20314 | 462 |
| 2024 | 物理类(23) | 本科 | 615 | 20314 | 462 |
| 2024 | 物理类(24) | 本科 | 616 | 19693 | 462 |
| 2024 | 物理类(25) | 本科 | 617 | 19075 | 462 |
| 2024 | 物理类(20) | 本科 | 618 | 18490 | 462 |
| 2024 | 物理类(07) | 本科 | 619 | 17929 | 462 |
| 2024 | 物理类(26) | 本科 | 620 | 17342 | 462 |
| 2024 | 物理类(15) | 本科 | 622 | 16227 | 462 |
| 2024 | 物理类(19) | 本科 | 622 | 16227 | 462 |
| 2024 | 物理类(18) | 本科 | 631 | 11629 | 462 |
| 2024 | 历史类(05)(中外合作) | 本科 | 583 | 7575 | 478 |
| 2024 | 历史类(02) | 本科 | 588 | 6398 | 478 |
| 2024 | 历史类(04) | 本科 | 593 | 5365 | 478 |
| 2024 | 历史类(03) | 本科 | 594 | 5138 | 478 |
| 2024 | 历史类(06) | 本科 | 599 | 4190 | 478 |
| 2024 | 历史类(01) | 本科 | 601 | 3855 | 478 |
(三)2023年江南大学在江苏录取分数线
| 年份 | 科目(招生方向) | 批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 物理类(05)(中外合作) | 本科 | 587 | 42827 | 448 |
| 2023 | 物理类(07)(中外合作) | 本科 | 595 | 36406 | 448 |
| 2023 | 物理类(09) | 本科 | 601 | 31865 | 448 |
| 2023 | 物理类(04) | 本科 | 602 | 31134 | 448 |
| 2023 | 物理类(06) | 本科 | 604 | 29715 | 448 |
| 2023 | 物理类(08) | 本科 | 625 | 16212 | 448 |
| 2023 | 历史类(02)(中外合作) | 本科 | 582 | 8015 | 474 |
| 2023 | 历史类(01) | 本科 | 594 | 5381 | 474 |
| 2023 | 历史类(03) | 本科 | 598 | 4597 | 474 |
本数据由新高考网整理自江南大学官方招生网站及江苏省教育考试院公布信息,仅包含普通类批次录取情况(含中外合作办学项目),不包含提前批、高校专项、国家专项、预科班等特殊招生渠道,供考生及家长参考使用。
相关推荐:
江南大学专业排名(王牌优势专业排行榜)
江南大学怎么样好不好(口碑_全国排名)
