湖北民族大学2026年招生计划已经发布:招生计划包含各专业的招生目录、招生人数等,2026年湖北民族大学各专业录取分数预估是多少?今年最低多少分能考上?以下为新高考网根据湖北民族大学官网公布整理的:湖北民族大学各专业2025年在各省市的录取分数线,来预测指导2026年的高考志愿填报!

一:2025年湖北民族大学各专业录取分数线(2026年参考)
1、湖北民族大学(本科批)2025年在吉林省历史类最低录取分为466分,录取位次12015。其中预科班466分,录取分数线最高的是日语专业,最低为488分,也是本校报考最热门的历史类专业。
2、湖北民族大学(本科批)2025年在吉林省物理类最低录取分为459分,录取位次37904。其中临床医学509分,计算机科学与技术508分,中医学508分,
附:2025年湖北民族大学各专业在吉林省录取最低分数线一览表
| 院校 | 专业 | 批次/科目 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 湖北民族大学 | 日语 | 本科批(历史) | 488 |
| 湖北民族大学 | 预科班 | 本科批(历史) | 466 |
| 湖北民族大学 | 预科班 | 本科批(物理) | 459 |
| 湖北民族大学 | 电气工程及其自动化 | 本科批(物理) | 509 |
| 湖北民族大学 | 计算机科学与技术 | 本科批(物理) | 508 |
| 湖北民族大学 | 临床医学 | 本科批(物理) | 509 |
| 湖北民族大学 | 中医学 | 本科批(物理) | 508 |
二、湖北民族大学录取分数线2025(在其他省市)
以下为湖北民族大学2025年在各省市的录取分数线,由于篇幅有限,只列出了最低录取分数线,详细的各专业在各省的招生录取分数线,请登录新高考网志愿模拟填报系统查询。
| 省份 | 学校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浙江(1段) | 湖北民族大学 | 综合类 | 519 | 150332 | 490 |
| 云南(本科批) | 湖北民族大学 | 历史类(01组) | 563 | 7862 | 465 |
| 湖北民族大学 | 历史类(04组) | 549 | 11180 | 465 | |
| 湖北民族大学 | 历史类(05组) | 548 | 11404 | 465 | |
| 湖北民族大学 | 历史类(02组) | 543 | 12804 | 465 | |
| 湖北民族大学 | 历史类(06组) | 520 | 20125 | 465 | |
| 湖北民族大学 | 历史类(03组) | 518 | 20803 | 465 | |
| 湖北民族大学 | 物理类(01组) | 552 | 30166 | 430 | |
| 湖北民族大学 | 物理类(02组) | 535 | 39840 | 430 | |
| 湖北民族大学 | 物理类(03组) | 504 | 60276 | 430 | |
| 湖北民族大学 | 物理类(04组) | 486 | 73360 | 430 | |
| 湖北民族大学 | 物理类(05组) | 440 | 108039 | 430 | |
| 新疆(本二批) | 湖北民族大学 | 文科 | 370 | 3296 | 330 |
| 湖北民族大学 | 文科 | 357 | 4161 | 330 | |
| 湖北民族大学 | 理科 | 342 | 11423 | 280 | |
| 湖北民族大学 | 理科 | 303 | 20005 | 280 | |
| 湖北民族大学 | 文科 | 442 | 4592 | 330 | |
| 湖北民族大学 | 理科 | 424 | 17953 | 280 | |
| 四川(本科批) | 湖北民族大学 | 历史类(101组) | 539 | 25206 | 467 |
| 湖北民族大学 | 历史类(102组) | 535 | 27268 | 467 | |
| 湖北民族大学 | 历史类(103组) | 507 | 43439 | 467 | |
| 湖北民族大学 | 物理类(101组) | 521 | 99505 | 438 | |
| 湖北民族大学 | 物理类(102组) | 517 | 104651 | 438 | |
| 湖北民族大学 | 物理类(104组) | 514 | 108557 | 438 | |
| 湖北民族大学 | 物理类(105组) | 502 | 124544 | 438 | |
| 湖北民族大学 | 物理类(103组) | 502 | 124544 | 438 | |
| 陕西(本科批) | 湖北民族大学 | 历史类(101组) | 516 | 13530 | 414 |
| 湖北民族大学 | 历史类(120组) | 514 | 14032 | 414 | |
| 湖北民族大学 | 物理类(106组) | 510 | 48559 | 394 | |
| 湖北民族大学 | 物理类(103组) | 480 | 68600 | 394 | |
| 山西(本科批) | 湖北民族大学 | 历史类(003组) | 549 | 8599 | 443 |
| 湖北民族大学 | 历史类(001组) | 546 | 9173 | 443 | |
| 湖北民族大学 | 历史类(002组) | 548 | 8802 | 443 | |
| 湖北民族大学 | 物理类(301组) | 517 | 48861 | 419 | |
| 湖北民族大学 | 物理类(303组) | 491 | 67158 | 419 | |
| 湖北民族大学 | 物理类(302组) | 490 | 67880 | 419 | |
| 山东(1段) | 湖北民族大学 | 综合类 | 492 | 205481 | 441 |
| 湖北民族大学 | 综合类 | 488 | 215354 | 441 | |
| 内蒙古(本科批) | 湖北民族大学 | 历史类(120组) | 531 | 6528 | 418 |
| 湖北民族大学 | 历史类(001组) | 514 | 8270 | 418 | |
| 湖北民族大学 | 物理类(106组) | 541 | 18582 | 375 | |
| 湖北民族大学 | 物理类(003组) | 539 | 19077 | 375 | |
| 湖北民族大学 | 物理类(160组) | 489 | 33044 | 375 | |
| 辽宁(本科批) | 湖北民族大学 | 历史类 | 480 | 18517 | 437 |
| 湖北民族大学 | 物理类 | 472 | 70552 | 367 | |
| 江苏(本科批) | 湖北民族大学 | 历史类(01组) | 545 | 25583 | 482 |
| 湖北民族大学 | 物理类(02组) | 539 | 106681 | 463 | |
| 吉林(本科批) | 湖北民族大学 | 历史类(001组) | 488 | 9393 | 384 |
| 湖北民族大学 | 历史类(002组) | 466 | 12015 | 384 | |
| 湖北民族大学 | 物理类(005组) | 508 | 24184 | 340 | |
| 湖北民族大学 | 物理类(004组) | 508 | 24184 | 340 | |
| 湖北民族大学 | 物理类(003组) | 459 | 37904 | 340 | |
| 江西(本科批) | 湖北民族大学 | 历史类(101组) | 545 | 14456 | 486 |
| 湖北民族大学 | 历史类(102组) | 543 | 15001 | 486 | |
| 湖北民族大学 | 物理类(501组) | 525 | 56303 | 429 | |
| 湖北民族大学 | 物理类(502组) | 517 | 63947 | 429 | |
| 湖北民族大学 | 物理类(504组) | 490 | 96774 | 429 | |
| 湖北民族大学 | 物理类(503组) | 490 | 96959 | 429 | |
| 湖南(本科批) | 湖北民族大学 | 历史类(114组) | 515 | 21299 | 446 |
| 湖北民族大学 | 历史类(107组) | 512 | 22347 | 446 | |
| 湖北民族大学 | 历史类(105组) | 509 | 23467 | 446 | |
| 湖北民族大学 | 历史类(108组) | 509 | 23467 | 446 | |
| 湖北民族大学 | 历史类(106组) | 499 | 27472 | 446 | |
| 湖北民族大学 | 历史类(801组) | 492 | 30535 | 446 | |
| 湖北民族大学 | 物理类(110组) | 499 | 91840 | 405 | |
| 湖北民族大学 | 物理类(111组) | 487 | 105871 | 405 | |
| 湖北民族大学 | 物理类(802组) | 470 | 127104 | 405 | |
| 湖北民族大学 | 物理类(112组) | 466 | 132409 | 405 | |
| 湖北民族大学 | 物理类(213组) | 430 | 180359 | 405 | |
| 黑龙江(本科批) | 湖北民族大学 | 历史类(001组) | 456 | 14044 | 405 |
| 湖北民族大学 | 历史类(002组) | 445 | 15791 | 405 | |
| 湖北民族大学 | 物理类(003组) | 477 | 40193 | 360 | |
| 湖北民族大学 | 物理类(004组) | 456 | 47867 | 360 | |
| 湖北民族大学 | 物理类(005组) | 443 | 52639 | 360 | |
| 河南(本科批) | 湖北民族大学 | 历史类(101组) | 551 | 25933 | 471 |
| 湖北民族大学 | 历史类(120组) | 560 | 21123 | 471 | |
| 湖北民族大学 | 物理类(103组) | 554 | 110951 | 427 | |
| 湖北民族大学 | 物理类(104组) | 535 | 143976 | 427 | |
| 湖北民族大学 | 物理类(107组) | 531 | 151364 | 427 | |
| 湖北民族大学 | 物理类(106组) | 526 | 160378 | 427 | |
| 湖北民族大学 | 物理类(108组) | 489 | 231000 | 427 | |
| 湖北民族大学 | 物理类(223组) | 482 | 244712 | 427 | |
| 河北(本科批) | 湖北民族大学 | 历史类 | 548 | 23511 | 477 |
| 湖北民族大学 | 物理类 | 524 | 120435 | 459 | |
| 海南(本科批) | 湖北民族大学 | 综合类(01组) | 611 | 10262 | 480 |
| 湖北民族大学 | 综合类(03组) | 603 | 11640 | 480 | |
| 湖北民族大学 | 综合类(02组) | 494 | 39196 | 480 | |
| 贵州(本科批) | 湖北民族大学 | 历史类 | 512 | 17634 | 458 |
| 湖北民族大学 | 历史类 | 505 | 19797 | 458 | |
| 湖北民族大学 | 物理类 | 455 | 91933 | 387 | |
| 湖北民族大学 | 物理类 | 399 | 147128 | 387 | |
| 广西(本科批) | 湖北民族大学 | 历史类(120组) | 523 | 11035 | 402 |
| 湖北民族大学 | 历史类(112组) | 520 | 11769 | 402 | |
| 湖北民族大学 | 历史类(101组) | 503 | 15720 | 402 | |
| 湖北民族大学 | 历史类(719组) | 466 | 26605 | 402 | |
| 湖北民族大学 | 历史类(116组) | 464 | 27147 | 402 | |
| 湖北民族大学 | 物理类(104组) | 498 | 57127 | 370 | |
| 湖北民族大学 | 物理类(103组) | 491 | 61921 | 370 | |
| 湖北民族大学 | 物理类(106组) | 463 | 84969 | 370 | |
| 湖北民族大学 | 物理类(759组) | 450 | 95911 | 370 | |
| 湖北民族大学 | 物理类(323组) | 370 | 174853 | 370 | |
| 甘肃(本科批) | 湖北民族大学 | 历史类(001组) | 507 | 7311 | 412 |
| 湖北民族大学 | 历史类(003组) | 490 | 9734 | 412 | |
| 湖北民族大学 | 历史类(901组) | 448 | 17634 | 412 | |
| 湖北民族大学 | 物理类(002组) | 509 | 25071 | 374 | |
| 湖北民族大学 | 物理类(004组) | 477 | 38697 | 374 | |
| 湖北民族大学 | 物理类(902组) | 442 | 56955 | 374 | |
| 福建(本科批) | 湖北民族大学 | 物理类(500组) | 509 | 62571 | 441 |
| 湖北民族大学 | 历史类(999组) | 499 | 14911 | 450 | |
| 重庆(本科批) | 湖北民族大学 | 历史类 | 516 | 13908 | 438 |
| 湖北民族大学 | 物理类 | 489 | 68964 | 425 | |
| 安徽(本科批) | 湖北民族大学 | 历史类(001组) | 528 | 21262 | 477 |
| 湖北民族大学 | 物理类(001组) | 528 | 95838 | 461 | |
| 湖北民族大学 | 物理类(005组) | 522 | 103946 | 461 | |
| 湖北民族大学 | 物理类(002组) | 522 | 103514 | 461 | |
| 湖北民族大学 | 物理类(003组) | 511 | 118522 | 461 | |
| 湖北民族大学 | 物理类(004组) | 517 | 109736 | 461 |
注:湖北民族大学各专业组在各省录取分数线及位次,来自湖北民族大学本科招生网及各省教育考试院官网,欢迎参考!
附:湖北民族大学简介
学校有一支结构合理、素质良好的师资队伍。现有专任教师1219人,其中“楚天学者”在聘人员7人,具有博士学位的541人,教授143人,国家级、省级专家人才100余人。
