长春师范大学2025年在湖南最低录取分数线如下:

1、【物理类】普通类本科批:最低446分,最高474分,中外合作本科批:最低446分。
2、【历史类】中外合作本科批:最低469分,普通类本科批:最低481分,最高510分。
需要注意的是:历史类469分为中外合作办学,适合分数略低但能接受较高学费的考生,请结合家庭经济情况谨慎报考。
下文为2023-2025年长春师范大学历年在湖南招生的最低录取分数线及位次,考生可参考最近三年趋势预测今年湖南高考多少分能上长春师范大学。
一、长春师范大学近三年在湖南录取分数线概况
2025年长春师范大学在湖南录取分数线最低为:【物理类】普通类本科批446分,中外合作本科批446分;【历史类】中外合作本科批469分,普通类本科批481分。
2024年长春师范大学在湖南录取分数线最低为:【物理类】中外合作本科批456分,普通类本科批467分;【历史类】中外合作本科批462分,普通类本科批465分。
2023年长春师范大学在湖南录取分数线最低为:【物理类】普通类本科批458分,中外合作本科批462分;【历史类】中外合作本科批453分,普通类本科批460分。
历年各批次招生详细数据,详见如下表格,或通过高考志愿模拟填报助手进行查询对比。
二、长春师范大学近三年在湖南的录取分数线一览表(2023-2025)
建议重点关注近三年的录取位次排名,可以将长春师范大学历年在湖南招生的最低录取分数线及位次进行对比。
(一)2025年长春师范大学在湖南录取分数线
| 年份 | 科目(招生方向) | 批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 物理类(110组) | 本科 | 446 | 158935 | 405 |
| 2025 | 物理类(212组)(中外合作) | 本科 | 446 | 158935 | 405 |
| 2025 | 物理类(111组) | 本科 | 454 | 148351 | 405 |
| 2025 | 物理类(114组) | 本科 | 472 | 124520 | 405 |
| 2025 | 物理类(113组) | 本科 | 474 | 121969 | 405 |
| 2025 | 历史类(207组)(中外合作) | 本科 | 469 | 41167 | 446 |
| 2025 | 历史类(Y08组) | 本科 | 481 | 35363 | 446 |
| 2025 | 历史类(105组) | 本科 | 498 | 27879 | 446 |
| 2025 | 历史类(109组) | 本科 | 510 | 23090 | 446 |
(二)2024年长春师范大学在湖南录取分数线
| 年份 | 科目(招生方向) | 批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类(211)(中外合作) | 本科 | 456 | 145155 | 422 |
| 2024 | 物理类(110) | 本科 | 467 | 130083 | 422 |
| 2024 | 物理类(109) | 本科 | 492 | 97808 | 422 |
| 2024 | 物理类(112) | 本科 | 492 | 97808 | 422 |
| 2024 | 历史类(207)(中外合作) | 本科 | 462 | 42728 | 438 |
| 2024 | 历史类(Y05) | 本科 | 465 | 41091 | 438 |
| 2024 | 历史类(106) | 本科 | 488 | 29918 | 438 |
| 2024 | 历史类(108) | 本科 | 505 | 22712 | 438 |
(三)2023年长春师范大学在湖南录取分数线
| 年份 | 科目(招生方向) | 批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 物理类(107) | 本科 | 458 | 122961 | 415 |
| 2023 | 物理类(208)(中外合作) | 本科 | 462 | 118904 | 415 |
| 2023 | 物理类(111) | 本科 | 489 | 91611 | 415 |
| 2023 | 物理类(109) | 本科 | 501 | 80500 | 415 |
| 2023 | 物理类(110) | 本科 | 501 | 80500 | 415 |
| 2023 | 历史类(202)(中外合作) | 本科 | 453 | 42365 | 428 |
| 2023 | 历史类(104) | 本科 | 460 | 38497 | 428 |
| 2023 | 历史类(101) | 本科 | 464 | 36254 | 428 |
| 2023 | 历史类(105) | 本科 | 481 | 27862 | 428 |
| 2023 | 历史类(103) | 本科 | 487 | 25253 | 428 |
| 2023 | 历史类(106) | 本科 | 498 | 20918 | 428 |
本统计由新高考网依据长春师范大学本科招生网、湖南省教育考试院等官方渠道发布的信息整理而成,涵盖普通类批次(含中外合作办学)录取数据,未纳入提前批、各类专项计划及预科等特殊招生类型。数据经多方核对,仅供参考。
相关推荐:
长春师范大学专业排名(王牌优势专业排行榜)
长春师范大学怎么样,好不好(10条口碑)
