齐鲁医药学院2025年山东一段普通类录取最低控制分数线:459分;二段普通类录取最低控制分数线:322分。

省外普通类招生中:宁夏(专科批)物理类280分;宁夏(本科批)物理类401分;浙江(二段)438分;浙江(一段)490分;新疆(本科批)文科343分;江西(本科批)历史类512分;江西(专科批)历史类439分;内蒙古(本科批)历史类455分。
齐鲁医药学院2025在各省录取情况
齐鲁医药学院2025年在各省普通类的录取最低录取分数线如下:
(一)山东省内
1、在山东2025年一段投档最低分为459分,同比2024年(450分)上张9分。
2、在山东2025年二段投档最低分为322分,同比2024年(166分)上张156分。
(二)全国其它省份
1、在内蒙古2025年本科批投档最低分:物理类403分,历史类455分。
2、在江西2025年专科批投档最低分:历史类439分,物理类331分。
3、在新疆2025年专科批投档最低分:理科264分。
4、在宁夏2025年专科批投档最低分:物理类280分,历史类335分。
5、在天津2025年本科批投档最低分:497分。
6、在宁夏2025年本科批投档最低分:物理类401分,历史类431分。
7、在新疆2025年本科批投档最低分:理科320分,文科343分。
8、在江西2025年本科批投档最低分:物理类459分,历史类512分。
附:2025-2024齐鲁医药学院录取分数线一览表(对比分差)
以下为新高考网(快志愿)汇总的2025年齐鲁医药学院在全国各省份的专科批、本科批最低录取分数线一览表,并附上2024年最低投档线,方便2026届考生和家长横向对比、科学定位。
| 省份 | 科目(批次) | 2025最低分 | 2024最低分 | 两年分差 |
| 宁夏 | 物理类(专科批) | 280 | 339 | -59 |
| 历史类(专科批) | 335 | 387 | -52 | |
| 物理类(本科批) | 401 | 401 | - | |
| 历史类(本科批) | 431 | 465 | -34 | |
| 天津 | 综合类(本科批) | 497 | 489 | 8 |
| 新疆 | 理科(本科批) | 320 | 319 | 1 |
| 文科(本科批) | 343 | 343 | - | |
| 理科(专科批) | 264 | 264 | - | |
| 江西 | 物理类(本科批) | 459 | 476 | -17 |
| 历史类(本科批) | 512 | 463 | 49 | |
| 历史类(专科批) | 439 | 409 | 30 | |
| 物理类(专科批) | 331 | 400 | -69 | |
| 内蒙古 | 物理类(本科批) | 403 | 382 | 21 |
| 历史类(本科批) | 455 | 388 | 67 | |
| 甘肃 | 物理类(专科批) | 311 | 297 | 14 |
| 历史类(专科批) | 319 | 320 | -1 | |
| 物理类(本科批) | 403 | 399 | 4 | |
| 历史类(本科批) | 434 | 431 | 3 | |
| 山西 | 物理类(本科批) | 441 | 414 | 27 |
| 历史类(本科批) | 469 | 443 | 26 | |
| 河北 | 物理类(专科批) | 394 | - | - |
| 历史类(专科批) | 386 | - | - | |
| 物理类(本科批) | 499 | 481 | 18 | |
| 历史类(本科批) | 508 | 460 | 48 | |
| 湖南 | 物理类(本科批) | 439 | 445 | -6 |
| 湖北 | 物理类(本科批) | 467 | 477 | -10 |
| 广西 | 物理类(本科批) | 415 | 415 | - |
| 安徽 | 历史类(本科批) | 491 | 470 | 21 |
| 物理类(本科批) | 483 | 483 | - | |
| 物理类(专科批) | 369 | 423 | -54 | |
| 历史类(专科批) | 415 | 398 | 17 | |
| 江苏 | 历史类(本科批) | 503 | 483 | 20 |
| 物理类(本科批) | 488 | 481 | 7 | |
| 重庆 | 物理类(本科批) | 474 | 476 | -2 |
| 浙江 | 综合类(二段) | 438 | 477 | -39 |
| 综合类(一段) | 490 | 492 | -2 | |
| 海南 | 综合类(本科批) | 496 | 483 | 13 |
| 黑龙江 | 物理类(本科批) | 397 | 434 | -37 |
| 北京 | 综合类(本科批) | 491 | 473 | 18 |
| 福建 | 历史类(本科批) | 471 | 454 | 17 |
| 物理类(本科批) | 477 | 515 | -38 | |
| 贵州 | 历史类(本科批) | 474 | 473 | 1 |
| 物理类(本科批) | 419 | 398 | 21 | |
| 物理类(专科批) | 362 | 318 | 44 | |
| 历史类(专科批) | 407 | 357 | 50 | |
| 上海 | 综合类(本科批) | 413 | 406 | 7 |
| 辽宁 | 历史类(本科批) | 471 | 439 | 32 |
| 物理类(本科批) | 460 | 437 | 23 | |
| 广东 | 物理类(本科批) | 489 | - | - |
| 山东 | 综合类(一段) | 459 | 450 | 9 |
| 综合类(二段) | 322 | 166 | 156 |
说明:以上数据仅为普通类招生批次(含中外合作)录取分数线,不含提前批、专项计划、单列等特殊类型招生。
更多详细录取分数及对应位次信息,可前往“快志愿填报系统”查询,或关注齐鲁医药学院招生网最新公告。
猜你喜欢
2025年齐鲁医药学院招生简章:各专业招生计划、招生人数及学费
