长春理工大学2025年在黑龙江最低录取分数线为:

1、【物理类】本科批:最低469分,最高569分。
2、【历史类】本科批:最低441分,最高521分。
下文为2023-2025年长春理工大学历年在黑龙江招生的最低录取分数线及位次,考生可参考最近三年趋势预测今年黑龙江高考多少分能上长春理工大学。
一、长春理工大学近三年在黑龙江录取分数线概况
2025年长春理工大学在黑龙江录取分数线最低为:【物理类】本科批469分;【历史类】本科批441分。
2024年长春理工大学在黑龙江录取分数线最低为:【物理类】本科批481分;【历史类】本科批518分。
2023年长春理工大学在黑龙江录取分数线最低为:【物理类】本一B批408分,本一A批508分;【历史类】本一B批390分,本一A批447分。
历年各批次招生详细数据,详见如下表格,或通过高考志愿填报助手进行查询对比。
二、长春理工大学近三年在黑龙江的录取分数线一览表(2023-2025)
建议重点关注近三年的录取位次排名,可以将长春理工大学历年在黑龙江招生的最低录取分数线及位次进行对比。
(一)2025年长春理工大学在黑龙江录取分数线
| 年份 | 科目(招生方向) | 批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 物理类(011组) | 本科 | 469 | 43011 | 360 |
| 2025 | 物理类(005组) | 本科 | 503 | 31161 | 360 |
| 2025 | 物理类(006组) | 本科 | 508 | 29482 | 360 |
| 2025 | 物理类(014组) | 本科 | 511 | 28493 | 360 |
| 2025 | 物理类(013组) | 本科 | 537 | 20340 | 360 |
| 2025 | 物理类(012组) | 本科 | 546 | 17836 | 360 |
| 2025 | 物理类(007组) | 本科 | 547 | 17572 | 360 |
| 2025 | 物理类(015组) | 本科 | 553 | 16024 | 360 |
| 2025 | 物理类(008组) | 本科 | 562 | 13716 | 360 |
| 2025 | 物理类(009组) | 本科 | 563 | 13471 | 360 |
| 2025 | 物理类(010组) | 本科 | 569 | 12066 | 360 |
| 2025 | 历史类(004组) | 本科 | 441 | 16458 | 405 |
| 2025 | 历史类(001组) | 本科 | 467 | 12430 | 405 |
| 2025 | 历史类(003组) | 本科 | 480 | 10649 | 405 |
| 2025 | 历史类(002组) | 本科 | 521 | 5787 | 405 |
(二)2024年长春理工大学在黑龙江录取分数线
| 年份 | 科目(招生方向) | 批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类(007) | 本科 | 481 | 40839 | 360 |
| 2024 | 物理类(011) | 本科 | 496 | 35821 | 360 |
| 2024 | 物理类(008) | 本科 | 517 | 29245 | 360 |
| 2024 | 物理类(012) | 本科 | 543 | 21712 | 360 |
| 2024 | 物理类(013) | 本科 | 557 | 18008 | 360 |
| 2024 | 物理类(010) | 本科 | 570 | 14906 | 360 |
| 2024 | 物理类(009) | 本科 | 571 | 14683 | 360 |
| 2024 | 历史类(003) | 本科 | 518 | 7189 | 410 |
| 2024 | 历史类(004) | 本科 | 539 | 5075 | 410 |
(三)2023年长春理工大学在黑龙江录取分数线
| 年份 | 科目(招生方向) | 批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 理科 | 本一B | 408 | 38694 | 408 |
| 2023 | 理科 | 本一B | 416 | 36099 | 408 |
| 2023 | 理科 | 本一B | 440 | 29039 | 408 |
| 2023 | 理科 | 本一A | 508 | 13916 | 408 |
| 2023 | 文科 | 本一B | 390 | 13922 | 430 |
| 2023 | 文科 | 本一A | 447 | 5889 | 430 |
本统计由新高考网依据长春理工大学本科招生网、黑龙江省教育考试院等官方渠道发布的信息整理而成,涵盖普通类批次(含中外合作办学)录取数据,未纳入提前批、各类专项计划及预科等特殊招生类型。数据经多方核对,仅供参考。
相关推荐:
长春理工大学王牌优势专业有哪些(附排名榜)
长春理工大学怎么样好不好(10条校友口碑)
