兰州大学2025年甘肃本科批普通类录取最低控制分数线:历史类562分、物理类538分。

省外普通类招生中:宁夏(本科批)物理类532分;广东(本科批)物理类601分;浙江(一段)642分;内蒙古(本科批)历史类613分;广西(本科批)历史类589分。
兰州大学2025在各省录取情况
兰州大学2025年在各省普通类的录取最低录取分数线如下:
(一)甘肃省内
在甘肃2025年本科批投档最低分为历史类562分,同比2024年(580分)下降18分;物理类538分,同比2024年(553分)下降15分。
(二)全国其它省份
1、在宁夏2025年本科批投档最低分:物理类532分,历史类544分。
2、在内蒙古2025年本科批投档最低分:物理类600分,历史类613分。
3、在广西2025年本科批投档最低分:历史类589分,物理类567分。
4、在广东2025年本科批投档最低分:物理类601分,历史类601分。
5、在海南2025年本科批投档最低分:670分。
附:2025-2024兰州大学录取分数线一览表(对比分差)
以下为新高考网(快志愿)汇总的2025年兰州大学在全国各省份的本科批最低录取分数线一览表,并附上2024年最低投档线,方便2026届考生和家长横向对比、科学定位。
| 省份 | 科目 | 2025最低分 | 2024最低分 | 两年分差 |
| 海南 | 综合类 | 670 | 684 | -14 |
| 宁夏 | 物理类 | 532 | 507 | 25 |
| 历史类 | 544 | 550 | -6 | |
| 广东 | 物理类 | 601 | 599 | 2 |
| 历史类 | 601 | 593 | 8 | |
| 内蒙古 | 物理类 | 600 | 554 | 46 |
| 历史类 | 613 | 548 | 65 | |
| 北京 | 综合类 | 618 | 618 | - |
| 广西 | 历史类 | 589 | 591 | -2 |
| 物理类 | 567 | 552 | 15 | |
| 河北 | 历史类 | 625 | 617 | 8 |
| 物理类 | 617 | 597 | 20 | |
| 江苏 | 历史类 | 609 | 605 | 4 |
| 物理类 | 624 | 629 | -5 | |
| 天津 | 综合类 | 629 | 628 | 1 |
| 湖南 | 物理类 | 603 | 608 | -5 |
| 历史类 | 597 | 597 | - | |
| 重庆 | 历史类 | 585 | 586 | -1 |
| 物理类 | 600 | 604 | -4 | |
| 安徽 | 历史类 | 611 | 615 | -4 |
| 物理类 | 612 | 624 | -12 | |
| 上海 | 综合类 | 552 | 539 | 13 |
| 江西 | 物理类 | 584 | 604 | -20 |
| 历史类 | 603 | 605 | -2 | |
| 黑龙江 | 物理类 | 586 | 605 | -19 |
| 历史类 | 589 | 594 | -5 | |
| 福建 | 物理类 | 607 | 617 | -10 |
| 历史类 | 593 | 592 | 1 | |
| 贵州 | 历史类 | 604 | 604 | - |
| 物理类 | 587 | 605 | -18 | |
| 湖北 | 物理类 | 593 | 612 | -19 |
| 历史类 | 599 | 592 | 7 | |
| 山西 | 历史类 | 603 | 579 | 24 |
| 物理类 | 590 | 604 | -14 | |
| 浙江 | 综合类 | 642 | 647 | -5 |
| 辽宁 | 物理类 | 605 | 614 | -9 |
| 历史类 | 606 | 610 | -4 | |
| 新疆 | 理科 | 467 | 414 | 53 |
| 文科 | 507 | 430 | 77 | |
| 山东 | 综合类 | 605 | 595 | 10 |
| 甘肃 | 历史类 | 562 | 580 | -18 |
| 物理类 | 538 | 553 | -15 |
说明:以上数据仅为普通类招生批次(含中外合作)录取分数线,不含提前批、专项计划、单列等特殊类型招生。
更多详细录取分数及对应位次信息,可前往“快志愿大数据平台”查询,或关注兰州大学招生网最新公告。
猜你喜欢
兰州大学2025年招生简章:各专业招生计划、招生人数及学费
