哈尔滨医科大学2026年招生计划已经发布:招生计划包含各专业的招生目录、招生人数等,2026年哈尔滨医科大学各专业录取分数预估是多少?今年最低多少分能考上?以下为新高考网根据哈尔滨医科大学官网公布整理的:哈尔滨医科大学各专业2025年在各省市的录取分数线,来预测指导2026年的高考志愿填报!

一:2025年哈尔滨医科大学各专业录取分数线(2026年参考)
1、哈尔滨医科大学(本科批)2025年在黑龙江省历史类最低录取分为453分,录取位次14512。其中公共事业管理535分,护理学522分,护理学453分,录取分数线最高的是法学专业,最低为538分,也是本校报考最热门的历史类专业。
2、哈尔滨医科大学(本科批)2025年在黑龙江省物理类最低录取分为426分,录取位次59268。其中基础医学607分,临床医学607分,基础医学603分,录取分数线最高的是临床医学专业,最低为634分,也是本校报考最热门的物理类专业。
附:2025年哈尔滨医科大学各专业在黑龙江省录取最低分数线一览表
| 院校 | 专业 | 批次/科目 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 哈尔滨医科大学 | 法学 | 本科批(历史) | 538 |
| 哈尔滨医科大学 | 运动康复 | 本科批(物理) | 429 |
| 哈尔滨医科大学 | 生物信息学 | 本科批(物理) | 554 |
| 哈尔滨医科大学 | 医学信息工程 | 本科批(物理) | 438 |
| 哈尔滨医科大学 | 生物医学工程 | 本科批(物理) | 575 |
| 哈尔滨医科大学 | 基础医学 | 本科批(物理) | 587 |
| 哈尔滨医科大学 | 基础医学 | 本科批(物理) | 607 |
| 哈尔滨医科大学 | 基础医学 | 本科批(物理) | 603 |
| 哈尔滨医科大学 | 基础医学 | 本科批(物理) | 551 |
| 哈尔滨医科大学 | 临床医学 | 本科批(物理) | 634 |
| 哈尔滨医科大学 | 临床医学 | 本科批(物理) | 558 |
| 哈尔滨医科大学 | 临床医学 | 本科批(物理) | 561 |
| 哈尔滨医科大学 | 临床医学 | 本科批(物理) | 600 |
| 哈尔滨医科大学 | 临床医学 | 本科批(物理) | 607 |
| 哈尔滨医科大学 | 临床医学 | 本科批(物理) | 577 |
| 哈尔滨医科大学 | 麻醉学 | 本科批(物理) | 569 |
| 哈尔滨医科大学 | 医学影像学 | 本科批(物理) | 560 |
| 哈尔滨医科大学 | 眼视光医学 | 本科批(物理) | 581 |
| 哈尔滨医科大学 | 精神医学 | 本科批(物理) | 571 |
| 哈尔滨医科大学 | 儿科学 | 本科批(物理) | 559 |
| 哈尔滨医科大学 | 口腔医学 | 本科批(物理) | 584 |
| 哈尔滨医科大学 | 预防医学 | 本科批(物理) | 533 |
| 哈尔滨医科大学 | 药学 | 本科批(物理) | 546 |
| 哈尔滨医科大学 | 药物制剂 | 本科批(物理) | 441 |
| 哈尔滨医科大学 | 临床药学 | 本科批(物理) | 544 |
| 哈尔滨医科大学 | 药物分析 | 本科批(物理) | 438 |
| 哈尔滨医科大学 | 中药学 | 本科批(物理) | 446 |
| 哈尔滨医科大学 | 法医学 | 本科批(物理) | 485 |
| 哈尔滨医科大学 | 医学检验技术 | 本科批(物理) | 453 |
| 哈尔滨医科大学 | 医学检验技术 | 本科批(物理) | 444 |
| 哈尔滨医科大学 | 医学实验技术 | 本科批(物理) | 442 |
| 哈尔滨医科大学 | 医学影像技术 | 本科批(物理) | 470 |
| 哈尔滨医科大学 | 医学影像技术 | 本科批(物理) | 444 |
| 哈尔滨医科大学 | 康复治疗学 | 本科批(物理) | 445 |
| 哈尔滨医科大学 | 康复治疗学 | 本科批(物理) | 444 |
| 哈尔滨医科大学 | 智能医学工程 | 本科批(物理) | 578 |
| 哈尔滨医科大学 | 护理学 | 本科批(历史) | 522 |
| 哈尔滨医科大学 | 护理学 | 本科批(历史) | 453 |
| 哈尔滨医科大学 | 护理学 | 本科批(物理) | 531 |
| 哈尔滨医科大学 | 护理学 | 本科批(物理) | 447 |
| 哈尔滨医科大学 | 助产学 | 本科批(物理) | 446 |
| 哈尔滨医科大学 | 信息管理与信息系统 | 本科批(物理) | 426 |
| 哈尔滨医科大学 | 公共事业管理 | 本科批(历史) | 535 |
| 哈尔滨医科大学 | 健康服务与管理 | 本科批(物理) | 429 |
二、哈尔滨医科大学录取分数线2025(在其他省市)
以下为哈尔滨医科大学2025年在各省市的录取分数线,由于篇幅有限,只列出了最低录取分数线,详细的各专业在各省的招生录取分数线,请登录新高考网志愿模拟填报系统查询。
| 省份 | 学校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浙江(1段) | 哈尔滨医科大学 | 综合类 | 560 | 99364 | 490 |
| 云南(本科批) | 哈尔滨医科大学 | 历史类(01组) | 562 | 8092 | 465 |
| 哈尔滨医科大学 | 历史类(02组) | 532 | 16144 | 465 | |
| 哈尔滨医科大学 | 物理类(09组) | 605 | 8388 | 430 | |
| 哈尔滨医科大学 | 物理类(03组) | 603 | 9009 | 430 | |
| 哈尔滨医科大学 | 物理类(06组) | 599 | 10210 | 430 | |
| 哈尔滨医科大学 | 物理类(08组) | 569 | 21863 | 430 | |
| 哈尔滨医科大学 | 物理类(05组) | 525 | 46056 | 430 | |
| 哈尔滨医科大学 | 物理类(02组) | 516 | 52003 | 430 | |
| 哈尔滨医科大学 | 物理类(04组) | 514 | 53307 | 430 | |
| 哈尔滨医科大学 | 物理类(01组) | 507 | 58183 | 430 | |
| 哈尔滨医科大学 | 物理类(07组) | 460 | 92913 | 430 | |
| 新疆(本二批) | 哈尔滨医科大学 | 文科 | 436 | 4970 | 330 |
| 哈尔滨医科大学 | 理科 | 370 | 27234 | 280 | |
| 新疆(本一批) | 哈尔滨医科大学 | 理科 | 506 | 7694 | 421 |
| 天津(本科批) | 哈尔滨医科大学 | 综合类(02组) | 613 | 10009 | 476 |
| 哈尔滨医科大学 | 综合类(05组) | 589 | 15580 | 476 | |
| 哈尔滨医科大学 | 综合类(01组) | 610 | 10681 | 476 | |
| 哈尔滨医科大学 | 综合类(04组) | 582 | 17292 | 476 | |
| 哈尔滨医科大学 | 综合类(08组) | 576 | 18798 | 476 | |
| 哈尔滨医科大学 | 综合类(07组) | 549 | 26147 | 476 | |
| 哈尔滨医科大学 | 综合类(03组) | 564 | 22032 | 476 | |
| 哈尔滨医科大学 | 综合类(06组) | 532 | 30928 | 476 | |
| 四川(本科批) | 哈尔滨医科大学 | 历史类(101组) | 565 | 13960 | 467 |
| 哈尔滨医科大学 | 历史类(102组) | 546 | 21880 | 467 | |
| 哈尔滨医科大学 | 物理类(104组) | 590 | 30107 | 438 | |
| 哈尔滨医科大学 | 物理类(106组) | 563 | 52443 | 438 | |
| 哈尔滨医科大学 | 物理类(105组) | 555 | 60374 | 438 | |
| 哈尔滨医科大学 | 物理类(102组) | 516 | 105920 | 438 | |
| 哈尔滨医科大学 | 物理类(107组) | 512 | 111117 | 438 | |
| 哈尔滨医科大学 | 物理类(103组) | 510 | 113767 | 438 | |
| 哈尔滨医科大学 | 物理类(101组) | 508 | 116541 | 438 | |
| 上海(本科批) | 哈尔滨医科大学 | 综合类(02组) | 518 | 19117 | 402 |
| 哈尔滨医科大学 | 综合类(01组) | 514 | 20273 | 402 | |
| 哈尔滨医科大学 | 综合类(03组) | 504 | 23089 | 402 | |
| 哈尔滨医科大学 | 综合类(04组) | 502 | 23673 | 402 | |
| 哈尔滨医科大学 | 综合类(05组) | 482 | 29358 | 402 | |
| 哈尔滨医科大学 | 综合类(06组) | 453 | 37376 | 402 | |
| 陕西(本科批) | 哈尔滨医科大学 | 历史类(109组) | 524 | 11956 | 414 |
| 哈尔滨医科大学 | 物理类(101组) | 593 | 13157 | 394 | |
| 哈尔滨医科大学 | 物理类(102组) | 580 | 17120 | 394 | |
| 哈尔滨医科大学 | 物理类(104组) | 548 | 28767 | 394 | |
| 哈尔滨医科大学 | 物理类(103组) | 536 | 34494 | 394 | |
| 哈尔滨医科大学 | 物理类(106组) | 533 | 35785 | 394 | |
| 哈尔滨医科大学 | 物理类(107组) | 517 | 44509 | 394 | |
| 哈尔滨医科大学 | 物理类(108组) | 488 | 63327 | 394 | |
| 山西(本科批) | 哈尔滨医科大学 | 历史类(001组) | 564 | 6026 | 443 |
| 哈尔滨医科大学 | 历史类(002组) | 559 | 6769 | 443 | |
| 哈尔滨医科大学 | 历史类(003组) | 549 | 8599 | 443 | |
| 哈尔滨医科大学 | 物理类(306组) | 591 | 13109 | 419 | |
| 哈尔滨医科大学 | 物理类(312组) | 587 | 14435 | 419 | |
| 哈尔滨医科大学 | 物理类(303组) | 575 | 18868 | 419 | |
| 哈尔滨医科大学 | 物理类(305组) | 569 | 21165 | 419 | |
| 哈尔滨医科大学 | 物理类(304组) | 546 | 31909 | 419 | |
| 哈尔滨医科大学 | 物理类(310组) | 539 | 35615 | 419 | |
| 哈尔滨医科大学 | 物理类(307组) | 521 | 46275 | 419 | |
| 哈尔滨医科大学 | 物理类(311组) | 520 | 46928 | 419 | |
| 哈尔滨医科大学 | 物理类(308组) | 517 | 48861 | 419 | |
| 哈尔滨医科大学 | 物理类(302组) | 511 | 52818 | 419 | |
| 哈尔滨医科大学 | 物理类(309组) | 510 | 53491 | 419 | |
| 哈尔滨医科大学 | 物理类(301组) | 502 | 59009 | 419 | |
| 山东(1段) | 哈尔滨医科大学 | 综合类 | 485 | 223525 | 441 |
| 青海(本科批) | 哈尔滨医科大学 | 物理类 | 388 | 14619 | 350 |
| 宁夏(本科批) | 哈尔滨医科大学 | 物理类(501组) | 452 | 14048 | 372 |
| 内蒙古(本科批) | 哈尔滨医科大学 | 物理类(002组) | 612 | 4664 | 375 |
| 哈尔滨医科大学 | 物理类(001组) | 607 | 5325 | 375 | |
| 哈尔滨医科大学 | 物理类(004组) | 578 | 10183 | 375 | |
| 哈尔滨医科大学 | 物理类(007组) | 525 | 22719 | 375 | |
| 哈尔滨医科大学 | 物理类(003组) | 554 | 15393 | 375 | |
| 江苏(本科批) | 哈尔滨医科大学 | 历史类(01组) | 579 | 11516 | 482 |
| 哈尔滨医科大学 | 历史类(02组) | 569 | 15247 | 482 | |
| 哈尔滨医科大学 | 物理类(04组) | 599 | 34889 | 463 | |
| 哈尔滨医科大学 | 物理类(05组) | 590 | 44618 | 463 | |
| 哈尔滨医科大学 | 物理类(09组) | 575 | 59906 | 463 | |
| 哈尔滨医科大学 | 物理类(08组) | 567 | 69541 | 463 | |
| 哈尔滨医科大学 | 物理类(07组) | 561 | 77094 | 463 | |
| 哈尔滨医科大学 | 物理类(06组) | 555 | 86192 | 463 | |
| 哈尔滨医科大学 | 物理类(03组) | 546 | 98331 | 463 | |
| 辽宁(本科批) | 哈尔滨医科大学 | 物理类 | 513 | 50149 | 367 |
| 哈尔滨医科大学 | 历史类 | 541 | 8249 | 437 | |
| 吉林(本科批) | 哈尔滨医科大学 | 历史类(001组) | 542 | 4407 | 384 |
| 哈尔滨医科大学 | 物理类(003组) | 584 | 7970 | 340 | |
| 哈尔滨医科大学 | 物理类(007组) | 578 | 8977 | 340 | |
| 哈尔滨医科大学 | 物理类(009组) | 549 | 14551 | 340 | |
| 哈尔滨医科大学 | 物理类(008组) | 544 | 15624 | 340 | |
| 哈尔滨医科大学 | 物理类(006组) | 520 | 21196 | 340 | |
| 哈尔滨医科大学 | 物理类(005组) | 498 | 26870 | 340 | |
| 哈尔滨医科大学 | 物理类(004组) | 495 | 27666 | 340 | |
| 哈尔滨医科大学 | 物理类(002组) | 470 | 34651 | 340 | |
| 江西(本科批) | 哈尔滨医科大学 | 历史类(102组) | 571 | 6537 | 486 |
| 哈尔滨医科大学 | 历史类(101组) | 560 | 9321 | 486 | |
| 哈尔滨医科大学 | 历史类(103组) | 542 | 15337 | 486 | |
| 哈尔滨医科大学 | 物理类(502组) | 581 | 16387 | 429 | |
| 哈尔滨医科大学 | 物理类(505组) | 556 | 30556 | 429 | |
| 哈尔滨医科大学 | 物理类(507组) | 550 | 34862 | 429 | |
| 哈尔滨医科大学 | 物理类(508组) | 545 | 38289 | 429 | |
| 哈尔滨医科大学 | 物理类(506组) | 536 | 45737 | 429 | |
| 哈尔滨医科大学 | 物理类(503组) | 503 | 80636 | 429 | |
| 哈尔滨医科大学 | 物理类(509组) | 500 | 83581 | 429 | |
| 哈尔滨医科大学 | 物理类(504组) | 497 | 88046 | 429 | |
| 哈尔滨医科大学 | 物理类(501组) | 493 | 92253 | 429 | |
| 湖南(本科批) | 哈尔滨医科大学 | 历史类(101组) | 554 | 9878 | 446 |
| 哈尔滨医科大学 | 历史类(102组) | 532 | 15662 | 446 | |
| 哈尔滨医科大学 | 物理类(104组) | 592 | 19542 | 405 | |
| 哈尔滨医科大学 | 物理类(107组) | 553 | 42812 | 405 | |
| 哈尔滨医科大学 | 物理类(109组) | 547 | 47099 | 405 | |
| 哈尔滨医科大学 | 物理类(110组) | 540 | 52569 | 405 | |
| 哈尔滨医科大学 | 物理类(108组) | 522 | 68225 | 405 | |
| 哈尔滨医科大学 | 物理类(111组) | 509 | 81069 | 405 | |
| 哈尔滨医科大学 | 物理类(105组) | 505 | 85352 | 405 | |
| 哈尔滨医科大学 | 物理类(103组) | 501 | 89625 | 405 | |
| 哈尔滨医科大学 | 物理类(106组) | 483 | 110693 | 405 | |
| 湖北(本科批) | 哈尔滨医科大学 | 历史类(01组) | 574 | 7759 | 442 |
| 哈尔滨医科大学 | 物理类(02组) | 603 | 13014 | 426 | |
| 哈尔滨医科大学 | 物理类(06组) | 562 | 35579 | 426 | |
| 哈尔滨医科大学 | 物理类(07组) | 558 | 38372 | 426 | |
| 哈尔滨医科大学 | 物理类(04组) | 554 | 41362 | 426 | |
| 哈尔滨医科大学 | 物理类(05组) | 548 | 45990 | 426 | |
| 哈尔滨医科大学 | 物理类(03组) | 540 | 52382 | 426 | |
| 河南(本科批) | 哈尔滨医科大学 | 历史类(105组) | 574 | 14675 | 471 |
| 哈尔滨医科大学 | 历史类(111组) | 554 | 24237 | 471 | |
| 哈尔滨医科大学 | 物理类(306组) | 621 | 25611 | 427 | |
| 哈尔滨医科大学 | 物理类(103组) | 590 | 57947 | 427 | |
| 哈尔滨医科大学 | 物理类(104组) | 597 | 49305 | 427 | |
| 哈尔滨医科大学 | 物理类(102组) | 599 | 47010 | 427 | |
| 哈尔滨医科大学 | 物理类(101组) | 604 | 41663 | 427 | |
| 哈尔滨医科大学 | 物理类(107组) | 536 | 142192 | 427 | |
| 哈尔滨医科大学 | 物理类(110组) | 541 | 133317 | 427 | |
| 哈尔滨医科大学 | 物理类(109组) | 544 | 128153 | 427 | |
| 哈尔滨医科大学 | 物理类(108组) | 546 | 124772 | 427 | |
| 河北(本科批) | 哈尔滨医科大学 | 历史类 | 579 | 11592 | 477 |
| 哈尔滨医科大学 | 物理类 | 507 | 148725 | 459 | |
| 贵州(本科批) | 哈尔滨医科大学 | 历史类 | 523 | 14494 | 458 |
| 哈尔滨医科大学 | 物理类 | 583 | 11374 | 387 | |
| 哈尔滨医科大学 | 物理类 | 456 | 91028 | 387 | |
| 海南(本科批) | 哈尔滨医科大学 | 综合类(01组) | 545 | 24810 | 480 |
| 哈尔滨医科大学 | 综合类(02组) | 554 | 22467 | 480 | |
| 哈尔滨医科大学 | 综合类(80组) | 641 | 6129 | 480 | |
| 广西(本科批) | 哈尔滨医科大学 | 物理类(151组) | 562 | 19123 | 370 |
| 哈尔滨医科大学 | 物理类(152组) | 563 | 18834 | 370 | |
| 哈尔滨医科大学 | 物理类(555组) | 506 | 51665 | 370 | |
| 哈尔滨医科大学 | 物理类(154组) | 519 | 42472 | 370 | |
| 哈尔滨医科大学 | 物理类(153组) | 496 | 58525 | 370 | |
| 哈尔滨医科大学 | 物理类(157组) | 454 | 92372 | 370 | |
| 哈尔滨医科大学 | 物理类(158组) | 453 | 93656 | 370 | |
| 哈尔滨医科大学 | 物理类(156组) | 450 | 96054 | 370 | |
| 哈尔滨医科大学 | 物理类(159组) | 447 | 98661 | 370 | |
| 哈尔滨医科大学 | 历史类(112组) | 462 | 28016 | 402 | |
| 哈尔滨医科大学 | 历史类(111组) | 429 | 40789 | 402 | |
| 广东(本科批) | 哈尔滨医科大学 | 历史类(207组) | 555 | 21606 | 464 |
| 哈尔滨医科大学 | 物理类(213组) | 595 | 30878 | 436 | |
| 哈尔滨医科大学 | 物理类(209组) | 559 | 69101 | 436 | |
| 哈尔滨医科大学 | 物理类(211组) | 524 | 122549 | 436 | |
| 哈尔滨医科大学 | 物理类(210组) | 530 | 112043 | 436 | |
| 哈尔滨医科大学 | 物理类(212组) | 519 | 130823 | 436 | |
| 哈尔滨医科大学 | 物理类(208组) | 517 | 134062 | 436 | |
| 甘肃(本科批) | 哈尔滨医科大学 | 历史类(001组) | 523 | 5352 | 412 |
| 哈尔滨医科大学 | 物理类(008组) | 575 | 6911 | 374 | |
| 哈尔滨医科大学 | 物理类(003组) | 553 | 11411 | 374 | |
| 哈尔滨医科大学 | 物理类(004组) | 542 | 14212 | 374 | |
| 哈尔滨医科大学 | 物理类(006组) | 528 | 18409 | 374 | |
| 哈尔滨医科大学 | 物理类(005组) | 515 | 22853 | 374 | |
| 哈尔滨医科大学 | 物理类(007组) | 503 | 27426 | 374 | |
| 哈尔滨医科大学 | 物理类(002组) | 509 | 25071 | 374 | |
| 福建(本科批) | 哈尔滨医科大学 | 物理类(500组) | 609 | 9900 | 441 |
| 哈尔滨医科大学 | 物理类(516组) | 526 | 50184 | 441 | |
| 哈尔滨医科大学 | 物理类(500组) | 521 | 53711 | 441 | |
| 重庆(本科批) | 哈尔滨医科大学 | 历史类 | 555 | 6310 | 438 |
| 哈尔滨医科大学 | 物理类 | 543 | 36058 | 425 | |
| 北京(本科批) | 哈尔滨医科大学 | 综合类(01组) | 598 | 12318 | 430 |
| 哈尔滨医科大学 | 综合类(02组) | 597 | 12555 | 430 | |
| 安徽(本科批) | 哈尔滨医科大学 | 物理类(001组) | 588 | 35503 | 461 |
| 哈尔滨医科大学 | 物理类(003组) | 578 | 43336 | 461 | |
| 哈尔滨医科大学 | 物理类(006组) | 567 | 53323 | 461 | |
| 哈尔滨医科大学 | 物理类(005组) | 576 | 45243 | 461 | |
| 哈尔滨医科大学 | 物理类(007组) | 541 | 80307 | 461 | |
| 哈尔滨医科大学 | 物理类(002组) | 534 | 87953 | 461 | |
| 哈尔滨医科大学 | 物理类(004组) | 541 | 80559 | 461 | |
| 哈尔滨医科大学 | 历史类(001组) | 550 | 13908 | 477 | |
| 哈尔滨医科大学 | 历史类(002组) | 579 | 6780 | 477 | |
| 哈尔滨医科大学 | 历史类(003组) | 501 | 32581 | 477 |
注:哈尔滨医科大学各专业组在各省录取分数线及位次,来自哈尔滨医科大学本科招生网及各省教育考试院官网,欢迎参考!
附:哈尔滨医科大学简介
学校设18个二级院部和8个事业单位。附属医院9所,其中直属医院5所。有教职工18788人(其中大庆校区516人),在校普通教育本科生16532人(其中大庆校区8443人),研究生8956人(其中博士研究生2311人,硕士研究生6645人),留学生197人。中国工程院院士2人,中国医学科学院学术咨询委员会学部委员2人,获南丁格尔奖1人,国务院学科评议组成员3人,教育部高等学校教学指导委员会委员18人,全国医学专业学位研究生教育指导委员会委员1人,国家级教学名师4人,入选国家级人才项目59人次,国家有突出贡献的优秀科技/中青年专家5人,教育部新世纪优秀人才入选者8人,卫生部有突出贡献中青年专家14人,享受国务院政府特殊津贴99人。全国高校黄大年式教师团队3个,国家级教学团队4个,教育部创新团队2个。“龙江学者”36人,享受黑龙江省特殊津贴38人,黑龙江省专业技术领军人才梯队41支,黑龙江省“头雁”团队6个。
