中国石油大学(北京)新能源科学与工程专业怎么样好不好,全国排名多少?

中国石油大学(北京)新能源科学与工程专业被软科评为B+等级,最新排名全国第21位,实力仅次于中国石油大学(华东);在北京市内排名第4位,排在中国矿业大学(北京)之上。
此外,中国石油大学(北京)的新能源科学与工程专业在全国第四轮学科评估中,所属学科被评为B-类,为中国石油大学(北京)王牌专业之一,实力雄厚,毕业生就业率也一直名列前茅!
一、中国石油大学(北京)新能源科学与工程专业排名
以下为新高考网根据软科发布的2025年中国大学专业排名榜整理的中国石油大学(北京)新能源科学与工程专业的具体排名情况,欢迎参考!
1、中国石油大学(北京)新能源科学与工程专业排名一览表(全国)
在2025年软科发布的新能源科学与工程专业大学排名中,共有93所大学上榜。其中,中国石油大学(北京)新能源科学与工程专业位列全国第21名,仅排在中山大学和中国石油大学(华东)之后。
| 全国排名 | 专业名称 | 院校名称 | 专业评级 | 省份 |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 新能源科学与工程 | 吉林大学 | A | 吉林 |
| 17 | 新能源科学与工程 | 上海理工大学 | A | 上海 |
| 18 | 新能源科学与工程 | 厦门大学 | A | 福建 |
| 19 | 新能源科学与工程 | 中山大学 | B+ | 广东 |
| 19 | 新能源科学与工程 | 中国石油大学(华东) | B+ | 山东 |
| 21 | 新能源科学与工程 | 中国石油大学(北京) | B+ | 北京 |
| 22 | 新能源科学与工程 | 河北工业大学 | B+ | 天津 |
| 23 | 新能源科学与工程 | 合肥工业大学 | B+ | 安徽 |
| 24 | 新能源科学与工程 | 西南交通大学 | B+ | 四川 |
| 25 | 新能源科学与工程 | 中国矿业大学 | B+ | 江苏 |
| 26 | 新能源科学与工程 | 东北电力大学 | B+ | 吉林 |
2、中国石油大学(北京)新能源科学与工程专业排名一览表(本省)
在北京市,共有9所高校的新能源科学与工程专业跻身软科专业排名榜单,中国石油大学(北京)的新能源科学与工程专业位列北京市内第4名,超越了中国矿业大学(北京)。
| 省内排名 | 专业名称 | 院校名称 | 专业评级 | 城市 | 全国排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新能源科学与工程 | 华北电力大学 | A+ | 北京 | 3 |
| 2 | 新能源科学与工程 | 北京工业大学 | A | 北京 | 13 |
| 3 | 新能源科学与工程 | 北京科技大学 | A | 北京 | 15 |
| 4 | 新能源科学与工程 | 中国石油大学(北京) | B+ | 北京 | 21 |
| 5 | 新能源科学与工程 | 中国矿业大学(北京) | B+ | 北京 | 33 |
| 6 | 新能源科学与工程 | 北方工业大学 | B+ | 北京 | 43 |
| 7 | 新能源科学与工程 | 中国地质大学(北京) | B+ | 北京 | 50 |
| 8 | 新能源科学与工程 | 北京信息科技大学 | B | 北京 | 73 |
| 9 | 新能源科学与工程 | 北京石油化工学院 | B | 北京 | 81 |
二、中国石油大学(北京)新能源科学与工程专业在本校怎么样
在最新的软科中国大学专业排名榜中,中国石油大学(北京)共有40个专业上榜。其中,中国石油大学(北京)的新能源科学与工程专业获得了B+级评价,与此实力水平和就业率相近的专业有应用化学、化学工程与工艺、过程装备与控制工程、信息管理与信息系统等,详见如下。
| 专业名称 | 院校名称 | 专业评级 |
|---|---|---|
| 安全工程 | 中国石油大学(北京) | A |
| 地球物理学 | 中国石油大学(北京) | B |
| 储能科学与工程 | 中国石油大学(北京) | B+ |
| 应用化学 | 中国石油大学(北京) | A |
| 化学工程与工艺 | 中国石油大学(北京) | A |
| 新能源科学与工程 | 中国石油大学(北京) | B+ |
| 过程装备与控制工程 | 中国石油大学(北京) | B+ |
| 信息管理与信息系统 | 中国石油大学(北京) | A |
| 能源与动力工程 | 中国石油大学(北京) | B+ |
| 机器人工程 | 中国石油大学(北京) | B+ |
| 材料科学与工程 | 中国石油大学(北京) | B+ |
三、中国石油大学(北京)新能源科学与工程专业录取分数线是多少
中国石油大学(北京)的新能源科学与工程专业类别为能源动力类,隶属于中国石油大学(北京)新能源与材料学院。以下为中国石油大学(北京)新能源科学与工程专业2025年录取分数线:在山东省,综合类615分,位次15735。
