兰州财经大学数据科学与大数据技术专业怎么样好不好,全国排名多少?

兰州财经大学数据科学与大数据技术专业被软科评为B等级,最新排名全国第302位,实力仅次于内蒙古财经大学;在甘肃省内排名第7位,排在甘肃农业大学之上。
一、兰州财经大学数据科学与大数据技术专业排名
以下为新高考网根据软科发布的2025年中国大学专业排名榜整理的兰州财经大学数据科学与大数据技术专业的具体排名情况,欢迎参考!
1、兰州财经大学数据科学与大数据技术专业排名一览表(全国)
在2025年软科发布的数据科学与大数据技术专业大学排名中,共有384所大学上榜。其中,兰州财经大学数据科学与大数据技术专业位列全国第302名,仅排在天津农学院和内蒙古财经大学之后。
| 全国排名 | 专业名称 | 院校名称 | 专业评级 | 省份 |
|---|---|---|---|---|
| 296 | 数据科学与大数据技术 | 南宁师范大学 | B | 广西 |
| 296 | 数据科学与大数据技术 | 广西科技大学 | B | 广西 |
| 299 | 数据科学与大数据技术 | 西北民族大学 | B | 甘肃 |
| 299 | 数据科学与大数据技术 | 天津农学院 | B | 天津 |
| 299 | 数据科学与大数据技术 | 内蒙古财经大学 | B | 内蒙古 |
| 302 | 数据科学与大数据技术 | 兰州财经大学 | B | 甘肃 |
| 304 | 数据科学与大数据技术 | 哈尔滨商业大学 | B | 黑龙江 |
| 304 | 数据科学与大数据技术 | 惠州学院 | B | 广东 |
| 304 | 数据科学与大数据技术 | 皖西学院 | B | 安徽 |
| 307 | 数据科学与大数据技术 | 安阳师范学院 | B | 河南 |
| 307 | 数据科学与大数据技术 | 北京农学院 | B | 北京 |
2、兰州财经大学数据科学与大数据技术专业排名一览表(本省)
在甘肃省,共有8所高校的数据科学与大数据技术专业跻身软科专业排名榜单,兰州财经大学的数据科学与大数据技术专业位列甘肃省内第7名,超越了甘肃农业大学。
| 省内排名 | 专业名称 | 院校名称 | 专业评级 | 城市 | 全国排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 数据科学与大数据技术 | 兰州大学 | A | 兰州 | 40 |
| 2 | 数据科学与大数据技术 | 西北师范大学 | B+ | 兰州 | 117 |
| 3 | 数据科学与大数据技术 | 兰州理工大学 | B+ | 兰州 | 195 |
| 4 | 数据科学与大数据技术 | 兰州交通大学 | B+ | 兰州 | 197 |
| 5 | 数据科学与大数据技术 | 甘肃政法大学 | B | 兰州 | 269 |
| 6 | 数据科学与大数据技术 | 西北民族大学 | B | 兰州 | 299 |
| 7 | 数据科学与大数据技术 | 兰州财经大学 | B | 兰州 | 302 |
| 8 | 数据科学与大数据技术 | 甘肃农业大学 | B | 兰州 | 316 |
二、兰州财经大学数据科学与大数据技术专业在本校怎么样
在最新的软科中国大学专业排名榜中,兰州财经大学共有41个专业上榜。其中,兰州财经大学的数据科学与大数据技术专业获得了B级评价,与此实力水平和就业率相近的专业有人工智能、法学、电子信息工程、计算机科学与技术等,详见如下。
| 专业名称 | 院校名称 | 专业评级 |
|---|---|---|
| 会计学 | 兰州财经大学 | B |
| 旅游管理 | 兰州财经大学 | B |
| 工商管理 | 兰州财经大学 | B |
| 人工智能 | 兰州财经大学 | B |
| 法学 | 兰州财经大学 | B |
| 数据科学与大数据技术 | 兰州财经大学 | B |
| 电子信息工程 | 兰州财经大学 | B |
| 计算机科学与技术 | 兰州财经大学 | B |
| 英语 | 兰州财经大学 | B |
三、兰州财经大学数据科学与大数据技术专业录取分数线是多少
兰州财经大学的数据科学与大数据技术专业类别为计算机类,隶属于兰州财经大学统计学院。以下为兰州财经大学数据科学与大数据技术专业2025年录取分数线:在河北省,物理类564分,位次62725。
