辽宁工业大学物联网工程专业怎么样好不好,全国排名多少?

辽宁工业大学物联网工程专业被软科评为B+等级,全国最新排名第108位,实力仅次于太原科技大学;在辽宁省内排名第5位,排在大连民族大学之上。
一、辽宁工业大学物联网工程专业排名
以下为新高考网根据软科发布的2025年中国大学专业排名榜整理的辽宁工业大学物联网工程专业的具体排名情况,欢迎参考!
1、辽宁工业大学物联网工程专业排名一览表(全国)
在2025年软科发布的物联网工程专业大学排名中,共有279所大学上榜。其中,辽宁工业大学物联网工程专业位列全国第108名,仅排在武汉纺织大学和太原科技大学之后。
| 全国排名 | 专业名称 | 院校名称 | 专业评级 | 省份 |
|---|---|---|---|---|
| 103 | 物联网工程 | 湖州师范学院 | B+ | 浙江 |
| 104 | 物联网工程 | 河北农业大学 | B+ | 河北 |
| 105 | 物联网工程 | 淮阴工学院 | B+ | 江苏 |
| 106 | 物联网工程 | 武汉纺织大学 | B+ | 湖北 |
| 107 | 物联网工程 | 太原科技大学 | B+ | 山西 |
| 108 | 物联网工程 | 辽宁工业大学 | B+ | 辽宁 |
| 109 | 物联网工程 | 重庆科技大学 | B+ | 重庆 |
| 109 | 物联网工程 | 大连民族大学 | B+ | 辽宁 |
| 111 | 物联网工程 | 河南科技大学 | B+ | 河南 |
| 112 | 物联网工程 | 佛山大学 | B+ | 广东 |
| 113 | 物联网工程 | 西南民族大学 | B+ | 四川 |
2、辽宁工业大学物联网工程专业排名一览表(本省)
在辽宁省,共有12所高校的物联网工程专业跻身软科专业排名榜单,辽宁工业大学的物联网工程专业位列辽宁省内第5名,超越了大连民族大学。
| 省内排名 | 专业名称 | 院校名称 | 专业评级 | 城市 | 全国排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 物联网工程 | 东北大学 | A | 沈阳 | 12 |
| 2 | 物联网工程 | 大连理工大学 | A | 大连 | 23 |
| 3 | 物联网工程 | 大连海事大学 | A | 大连 | 50 |
| 4 | 物联网工程 | 沈阳航空航天大学 | B+ | 沈阳 | 58 |
| 5 | 物联网工程 | 辽宁工业大学 | B+ | 锦州 | 108 |
| 6 | 物联网工程 | 大连民族大学 | B+ | 大连 | 109 |
| 7 | 物联网工程 | 沈阳工业大学 | B+ | 沈阳 | 152 |
| 8 | 物联网工程 | 辽宁科技大学 | B+ | 鞍山 | 153 |
| 9 | 物联网工程 | 沈阳工程学院 | B+ | 沈阳 | 157 |
| 10 | 物联网工程 | 渤海大学 | B+ | 锦州 | 164 |
| 11 | 物联网工程 | 沈阳大学 | B+ | 沈阳 | 166 |
| 12 | 物联网工程 | 辽宁科技学院 | B | 本溪 | 268 |
二、辽宁工业大学物联网工程专业在本校怎么样
在最新的软科中国大学专业排名榜中,辽宁工业大学共有36个专业上榜。其中,辽宁工业大学的物联网工程专业获得了B+级评价,与此实力水平和就业率相近的专业有机器人工程、工程管理、材料成型及控制工程、信息与计算科学等,详见如下。
| 专业名称 | 院校名称 | 专业评级 |
|---|---|---|
| 广告学 | 辽宁工业大学 | B+ |
| 车辆工程 | 辽宁工业大学 | B+ |
| 机械电子工程 | 辽宁工业大学 | B+ |
| 机器人工程 | 辽宁工业大学 | B+ |
| 工程管理 | 辽宁工业大学 | B+ |
| 物联网工程 | 辽宁工业大学 | B+ |
| 材料成型及控制工程 | 辽宁工业大学 | B |
| 信息与计算科学 | 辽宁工业大学 | B |
| 金融工程 | 辽宁工业大学 | B |
| 材料科学与工程 | 辽宁工业大学 | B |
| 数据科学与大数据技术 | 辽宁工业大学 | B+ |
三、辽宁工业大学物联网工程专业录取分数线是多少
辽宁工业大学的物联网工程专业类别为计算机类,隶属于辽宁工业大学电子与信息工程学院。以下为辽宁工业大学物联网工程专业2024年录取分数线及位次(2025年暂未公布,仅供参考)。
1、在辽宁省,物理类490分,位次57806。
2、在安徽省,物理类524分,位次93472。
3、在河南省,理科521分,位次114271。
4、在广西省,物理类466分,位次80040。
5、在甘肃省,物理类499分,位次33715。
