金陵科技学院金融工程专业怎么样好不好,全国排名多少?

金陵科技学院金融工程专业被软科评为B等级,最新全国排名第86位,实力仅次于安庆师范大学;在江苏省内排名第13位,排在盐城工学院之上。
一、金陵科技学院金融工程专业排名
以下为新高考网根据软科发布的2025年中国大学专业排名榜整理的金陵科技学院金融工程专业的具体排名情况,欢迎参考!
1、金陵科技学院金融工程专业排名一览表(全国)
在2025年软科发布的金融工程专业大学排名中,共有140所大学上榜。其中,金陵科技学院金融工程专业位列全国第86名,仅排在重庆师范大学和安庆师范大学之后。
| 全国排名 | 专业名称 | 院校名称 | 专业评级 | 省份 |
|---|---|---|---|---|
| 81 | 金融工程 | 河北科技大学 | B+ | 河北 |
| 82 | 金融工程 | 沈阳工业大学 | B+ | 辽宁 |
| 82 | 金融工程 | 广东金融学院 | B+ | 广东 |
| 82 | 金融工程 | 重庆师范大学 | B+ | 重庆 |
| 85 | 金融工程 | 安庆师范大学 | B | 安徽 |
| 86 | 金融工程 | 金陵科技学院 | B | 江苏 |
| 88 | 金融工程 | 湖北经济学院 | B | 湖北 |
| 88 | 金融工程 | 湖南理工学院 | B | 湖南 |
| 90 | 金融工程 | 桂林电子科技大学 | B | 广西 |
| 91 | 金融工程 | 吉首大学 | B | 湖南 |
| 91 | 金融工程 | 聊城大学 | B | 山东 |
2、金陵科技学院金融工程专业排名一览表(本省)
在江苏省,共有16所高校的金融工程专业跻身软科专业排名榜单,金陵科技学院的金融工程专业位列江苏省内第13名,超越了盐城工学院。
| 省内排名 | 专业名称 | 院校名称 | 专业评级 | 城市 | 全国排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金融工程 | 南京大学 | A | 南京 | 7 |
| 2 | 金融工程 | 东南大学 | A | 南京 | 10 |
| 3 | 金融工程 | 南京财经大学 | A | 南京 | 16 |
| 4 | 金融工程 | 南京审计大学 | B+ | 南京 | 29 |
| 5 | 金融工程 | 南京信息工程大学 | B+ | 南京 | 31 |
| 6 | 金融工程 | 南京邮电大学 | B+ | 南京 | 32 |
| 7 | 金融工程 | 南京林业大学 | B+ | 南京 | 33 |
| 8 | 金融工程 | 河海大学 | B+ | 南京 | 41 |
| 9 | 金融工程 | 江苏师范大学 | B+ | 徐州 | 48 |
| 10 | 金融工程 | 苏州科技大学 | B+ | 苏州 | 65 |
| 11 | 金融工程 | 江苏科技大学 | B+ | 镇江 | 73 |
| 12 | 金融工程 | 无锡学院 | B+ | 无锡 | 80 |
| 13 | 金融工程 | 金陵科技学院 | B | 南京 | 86 |
| 14 | 金融工程 | 盐城工学院 | B | 盐城 | 99 |
| 15 | 金融工程 | 南京邮电大学通达学院 | B | 扬州 | 107 |
| 16 | 金融工程 | 盐城师范学院 | B | 盐城 | 133 |
二、金陵科技学院金融工程专业在本校怎么样
在最新的软科中国大学专业排名榜中,金陵科技学院共有51个专业上榜。其中,金陵科技学院的金融工程专业获得了B级评价,与此实力水平和就业率相近的专业有信息安全、网络工程、风景园林、智能科学与技术等,详见如下。
| 专业名称 | 院校名称 | 专业评级 |
|---|---|---|
| 数字媒体技术 | 金陵科技学院 | B+ |
| 园林 | 金陵科技学院 | B |
| 网络空间安全 | 金陵科技学院 | B |
| 信息安全 | 金陵科技学院 | B |
| 网络工程 | 金陵科技学院 | B+ |
| 金融工程 | 金陵科技学院 | B |
| 风景园林 | 金陵科技学院 | B |
| 智能科学与技术 | 金陵科技学院 | B |
| 车辆工程 | 金陵科技学院 | B |
| 旅游管理 | 金陵科技学院 | B+ |
| 材料科学与工程 | 金陵科技学院 | B |
三、金陵科技学院金融工程专业录取分数线是多少
金陵科技学院的金融工程专业类别为金融学类,隶属于金陵科技学院商学院。以下为金陵科技学院金融工程专业2024年录取分数线及位次(2025年暂未公布,仅供参考)。
1、在江苏省,物理类540分,位次92181。
2、在陕西省,理科467分,位次66861。
3、在贵州省,物理类481分,位次65265。
4、在四川省,理科532分,位次92017。
5、在河南省,理科521分,位次114271。
