广东工业大学数据科学与大数据技术专业怎么样好不好,全国排名多少?

广东工业大学数据科学与大数据技术专业被软科评为A等级,全国排名最新第47位,实力仅次于广州大学;在广东省内排名第3位,排在南方科技大学之上。
一、广东工业大学数据科学与大数据技术专业排名
以下为新高考网根据软科发布的2025年中国大学专业排名榜整理的广东工业大学数据科学与大数据技术专业的具体排名情况,欢迎参考!
1、广东工业大学数据科学与大数据技术专业排名一览表(全国)
在2025年软科发布的数据科学与大数据技术专业大学排名中,共有384所大学上榜。其中,广东工业大学数据科学与大数据技术专业位列全国第47名,仅排在南京信息工程大学和广州大学之后。
| 全国排名 | 专业名称 | 院校名称 | 专业评级 | 省份 |
|---|---|---|---|---|
| 42 | 数据科学与大数据技术 | 河北工业大学 | A | 天津 |
| 43 | 数据科学与大数据技术 | 南昌大学 | A | 江西 |
| 44 | 数据科学与大数据技术 | 山西大学 | A | 山西 |
| 44 | 数据科学与大数据技术 | 南京信息工程大学 | A | 江苏 |
| 46 | 数据科学与大数据技术 | 广州大学 | A | 广东 |
| 47 | 数据科学与大数据技术 | 广东工业大学 | A | 广东 |
| 49 | 数据科学与大数据技术 | 中国石油大学(华东) | A | 山东 |
| 50 | 数据科学与大数据技术 | 昆明理工大学 | A | 云南 |
| 51 | 数据科学与大数据技术 | 南方科技大学 | A | 广东 |
| 52 | 数据科学与大数据技术 | 湖北工业大学 | A | 湖北 |
| 53 | 数据科学与大数据技术 | 大连海事大学 | A | 辽宁 |
2、广东工业大学数据科学与大数据技术专业排名一览表(本省)
在广东省,共有22所高校的数据科学与大数据技术专业跻身软科专业排名榜单,广东工业大学的数据科学与大数据技术专业位列广东省内第3名,超越了南方科技大学。
| 省内排名 | 专业名称 | 院校名称 | 专业评级 | 城市 | 全国排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 数据科学与大数据技术 | 华南理工大学 | A | 广州 | 25 |
| 2 | 数据科学与大数据技术 | 广州大学 | A | 广州 | 46 |
| 3 | 数据科学与大数据技术 | 广东工业大学 | A | 广州 | 47 |
| 4 | 数据科学与大数据技术 | 南方科技大学 | A | 深圳 | 51 |
| 5 | 数据科学与大数据技术 | 华南师范大学 | A | 广州 | 55 |
| 6 | 数据科学与大数据技术 | 华南农业大学 | A | 广州 | 62 |
| 7 | 数据科学与大数据技术 | 香港中文大学(深圳) | B+ | 深圳 | 80 |
| 8 | 数据科学与大数据技术 | 汕头大学 | B+ | 汕头 | 91 |
| 9 | 数据科学与大数据技术 | 东莞理工学院 | B+ | 东莞 | 110 |
| 10 | 数据科学与大数据技术 | 深圳技术大学 | B+ | 深圳 | 184 |
| 11 | 数据科学与大数据技术 | 佛山大学 | B+ | 佛山 | 202 |
| 12 | 数据科学与大数据技术 | 广东财经大学 | B+ | 广州 | 207 |
| 13 | 数据科学与大数据技术 | 广东海洋大学 | B | 湛江 | 230 |
| 14 | 数据科学与大数据技术 | 广东技术师范大学 | B | 广州 | 252 |
| 15 | 数据科学与大数据技术 | 广东医科大学 | B | 湛江 | 263 |
| 16 | 数据科学与大数据技术 | 仲恺农业工程学院 | B | 广州 | 284 |
| 17 | 数据科学与大数据技术 | 广东金融学院 | B | 广州 | 293 |
| 18 | 数据科学与大数据技术 | 北师香港浸会大学 | B | 珠海 | 295 |
| 19 | 数据科学与大数据技术 | 惠州学院 | B | 惠州 | 304 |
| 20 | 数据科学与大数据技术 | 广东石油化工学院 | B | 茂名 | 316 |
| 21 | 数据科学与大数据技术 | 五邑大学 | B | 江门 | 334 |
| 22 | 数据科学与大数据技术 | 肇庆学院 | B | 肇庆 | 343 |
二、广东工业大学数据科学与大数据技术专业在本校怎么样
在最新的软科中国大学专业排名榜中,广东工业大学共有86个专业上榜。其中,广东工业大学的数据科学与大数据技术专业获得了A级评价,与此实力水平和就业率相近的专业有车辆工程、网络空间安全、能源与动力工程、市场营销等,详见如下。
| 专业名称 | 院校名称 | 专业评级 |
|---|---|---|
| 数字经济 | 广东工业大学 | B+ |
| 通信工程 | 广东工业大学 | A |
| 电子信息工程 | 广东工业大学 | A |
| 车辆工程 | 广东工业大学 | B+ |
| 网络空间安全 | 广东工业大学 | B+ |
| 数据科学与大数据技术 | 广东工业大学 | A |
| 能源与动力工程 | 广东工业大学 | B+ |
| 市场营销 | 广东工业大学 | A |
| 信息安全 | 广东工业大学 | B |
| 测绘工程 | 广东工业大学 | B |
| 生物工程 | 广东工业大学 | B+ |
三、广东工业大学数据科学与大数据技术专业录取分数线是多少
广东工业大学的数据科学与大数据技术专业类别为计算机类,隶属于广东工业大学自动化学院。以下为广东工业大学数据科学与大数据技术专业2024年录取分数线及位次(2025年暂未公布,仅供参考)。
在广东省,物理类584分,位次34305。
