安徽工程大学数据科学与大数据技术专业怎么样好不好,全国排名多少?

安徽工程大学数据科学与大数据技术专业被软科评为B+等级,全国排名最新第125位,实力仅次于福建农林大学;在安徽省内排名第4位,排在安徽财经大学之上。
一、安徽工程大学数据科学与大数据技术专业排名
以下为新高考网根据软科发布的2025年中国大学专业排名榜整理的安徽工程大学数据科学与大数据技术专业的具体排名情况,欢迎参考!
1、安徽工程大学数据科学与大数据技术专业排名一览表(全国)
在2025年软科发布的数据科学与大数据技术专业大学排名中,共有384所大学上榜。其中,安徽工程大学数据科学与大数据技术专业位列全国第125名,仅排在湖州师范学院和福建农林大学之后。
| 全国排名 | 专业名称 | 院校名称 | 专业评级 | 省份 |
|---|---|---|---|---|
| 117 | 数据科学与大数据技术 | 北京语言大学 | B+ | 北京 |
| 121 | 数据科学与大数据技术 | 上海外国语大学 | B+ | 上海 |
| 121 | 数据科学与大数据技术 | 南京工业大学 | B+ | 江苏 |
| 121 | 数据科学与大数据技术 | 湖州师范学院 | B+ | 浙江 |
| 121 | 数据科学与大数据技术 | 福建农林大学 | B+ | 福建 |
| 125 | 数据科学与大数据技术 | 安徽工程大学 | B+ | 安徽 |
| 126 | 数据科学与大数据技术 | 四川农业大学 | B+ | 四川 |
| 126 | 数据科学与大数据技术 | 中国计量大学 | B+ | 浙江 |
| 128 | 数据科学与大数据技术 | 南京审计大学 | B+ | 江苏 |
| 128 | 数据科学与大数据技术 | 曲阜师范大学 | B+ | 山东 |
| 128 | 数据科学与大数据技术 | 三峡大学 | B+ | 湖北 |
2、安徽工程大学数据科学与大数据技术专业排名一览表(本省)
在安徽省,共有17所高校的数据科学与大数据技术专业跻身软科专业排名榜单,安徽工程大学的数据科学与大数据技术专业位列安徽省内第4名,超越了安徽财经大学。
| 省内排名 | 专业名称 | 院校名称 | 专业评级 | 城市 | 全国排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 数据科学与大数据技术 | 中国科学技术大学 | A+ | 合肥 | 1 |
| 2 | 数据科学与大数据技术 | 安徽大学 | A | 合肥 | 34 |
| 3 | 数据科学与大数据技术 | 安徽农业大学 | B+ | 合肥 | 113 |
| 4 | 数据科学与大数据技术 | 安徽工程大学 | B+ | 芜湖 | 125 |
| 5 | 数据科学与大数据技术 | 安徽财经大学 | B+ | 蚌埠 | 158 |
| 6 | 数据科学与大数据技术 | 安徽工业大学 | B+ | 马鞍山 | 158 |
| 7 | 数据科学与大数据技术 | 安徽师范大学 | B+ | 芜湖 | 161 |
| 8 | 数据科学与大数据技术 | 安徽理工大学 | B+ | 淮南 | 175 |
| 9 | 数据科学与大数据技术 | 安庆师范大学 | B+ | 安庆 | 207 |
| 10 | 数据科学与大数据技术 | 淮北师范大学 | B+ | 淮北 | 211 |
| 11 | 数据科学与大数据技术 | 合肥大学 | B+ | 合肥 | 217 |
| 12 | 数据科学与大数据技术 | 阜阳师范大学 | B+ | 阜阳 | 224 |
| 13 | 数据科学与大数据技术 | 合肥师范学院 | B | 合肥 | 233 |
| 14 | 数据科学与大数据技术 | 滁州学院 | B | 滁州 | 263 |
| 15 | 数据科学与大数据技术 | 安徽科技学院 | B | 滁州 | 289 |
| 16 | 数据科学与大数据技术 | 皖西学院 | B | 六安 | 304 |
| 17 | 数据科学与大数据技术 | 安徽中医药大学 | B | 合肥 | 329 |
二、安徽工程大学数据科学与大数据技术专业在本校怎么样
在最新的软科中国大学专业排名榜中,安徽工程大学共有53个专业上榜。其中,安徽工程大学的数据科学与大数据技术专业获得了B+级评价,与此实力水平和就业率相近的专业有行政管理、人力资源管理、化学工程与工艺、市场营销等,详见如下。
| 专业名称 | 院校名称 | 专业评级 |
|---|---|---|
| 建筑学 | 安徽工程大学 | B |
| 广告学 | 安徽工程大学 | B |
| 机械设计制造及其自动化 | 安徽工程大学 | B+ |
| 行政管理 | 安徽工程大学 | B |
| 人力资源管理 | 安徽工程大学 | B+ |
| 数据科学与大数据技术 | 安徽工程大学 | B+ |
| 化学工程与工艺 | 安徽工程大学 | B |
| 市场营销 | 安徽工程大学 | B+ |
| 自动化 | 安徽工程大学 | B+ |
| 应用化学 | 安徽工程大学 | B |
| 电子信息工程 | 安徽工程大学 | B+ |
三、安徽工程大学数据科学与大数据技术专业录取分数线是多少
安徽工程大学的数据科学与大数据技术专业类别为计算机类,隶属于安徽工程大学计算机与信息学院。以下为安徽工程大学数据科学与大数据技术专业2025年录取分数线:在浙江省,综合类572分,位次84829。
相关推荐:
安徽工程大学数据科学与大数据技术专业分数线2024「最低录取分545」
