广东有哪些民办本科和专科高校?广东最好的民办大学是哪几所?以下新高考网为考生们列出了:最新广东所有的大民办大学名单一览表,包含排名、录取分数线、学费等,欢迎2026年志愿填报参考!

一、广东民办大学有哪些学校
广东民办大学一共有51所,其中民办本科24所,民办大专27所。排名第一的民办本科学校是珠海科技学院;排名最好的民办大专院校是广东岭南职业技术学院。
1.广东民办本科院校排名榜(附:学费)
| 名次 | 院校 | 所在地 | 物理类 | 历史类 | 学费(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 珠海科技学院 | 珠海市 | 497 | 513 | 31000-38000 |
| 2 | 广州城市理工学院 | 广州市 | 494 | 507 | 30000-33000 |
| 3 | 电子科技大学中山学院 | 中山市 | 489 | 501 | 32000 |
| 4 | 广东东软学院 | 佛山市 | 485 | 491 | 23000-68000 |
| 5 | 广州新华学院 | 广州市 | 483 | 504 | 29980-35000 |
| 6 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 广州市 | 480 | 495 | 32500-43800 |
| 7 | 广州南方学院 | 广州市 | 479 | 488 | 34000-78000 |
| 8 | 广东白云学院 | 广州市 | 477 | 498 | 31800-49800 |
| 9 | 广州软件学院 | 广州市 | 476 | 484 | 31000-42800 |
| 10 | 华南农业大学珠江学院 | 广州市 | 475 | 464 | 35000-49800 |
| 11 | 广州应用科技学院 | 广州市 | 471 | 484 | 31800-41800 |
| 12 | 广东科技学院 | 东莞市 | 466 | 478 | 34800-49800 |
| 13 | 广州商学院 | 广州市 | 463 | 486 | 29800-69800 |
| 14 | 广东培正学院 | 广州市 | 459 | 476 | 31800-38000 |
| 15 | 东莞城市学院 | 东莞市 | 456 | 468 | 34800-68000 |
| 16 | 广州理工学院 | 广州市 | 450 | 464 | 32300-36300 |
| 17 | 广州科技职业技术大学 | 广州市 | 444 | 475 | 21000-38500 |
| 18 | 广州华立学院 | 广州市 | 443 | 467 | 34800-42800 |
| 19 | 广州华商学院 | 广州市 | 439 | 467 | 29000-58000 |
| 20 | 广州工商学院 | 广州市 | 437 | 464 | 32600-78605 |
| 21 | 广东理工学院 | 肇庆市 | 437 | 464 | 19800-39900 |
| 22 | 广东工商职业技术大学 | 肇庆市 | 437 | 464 | 22000-39600 |
| 23 | 湛江科技学院 | 湛江市 | 436 | 464 | 21800-34800 |
2.广东民办大专院校排名榜(附:学费)
| 名次 | 院校 | 所在地 | 物理类 | 历史类 | 学费(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广东岭南职业技术学院 | 广州市 | 377 | 416 | 19000-30800 |
| 2 | 广州城建职业学院 | 广州市 | 367 | 410 | 19500-29800 |
| 3 | 潮汕职业技术学院 | 揭阳市 | 363 | 401 | 16800-19800 |
| 4 | 广州松田职业学院 | 广州市 | 360 | 380 | 19800-29800 |
| 5 | 广东新安职业技术学院 | 深圳市 | 357 | 392 | 19200-28800 |
| 6 | 广州现代信息工程职业技术学院 | 广州市 | 349 | 380 | 17800-22800 |
| 7 | 广州涉外经济职业技术学院 | 广州市 | 339 | 358 | 19800-43800 |
| 8 | 广州珠江职业技术学院 | 广州市 | 339 | 353 | 19800-29800 |
| 9 | 珠海艺术职业学院 | 珠海市 | 337 | 352 | 18000-19800 |
| 10 | 广东信息工程职业学院 | 肇庆市 | 326 | 360 | 15300-23380 |
| 11 | 私立华联学院 | 广州市 | 324 | 377 | 19000-20800 |
| 12 | 惠州经济职业技术学院 | 惠州市 | 320 | 362 | 16500-18000 |
| 13 | 广州华立科技职业学院 | 广州市 | 307 | 344 | 16800-25800 |
| 14 | 广东肇庆航空职业学院 | 肇庆市 | 306 | 326 | 16800-23800 |
| 15 | 广州南洋理工职业学院 | 广州市 | 302 | 352 | 19800-27000 |
| 16 | 广州华商职业学院 | 广州市 | 293 | 304 | 19500-42000 |
| 17 | 广州东华职业学院 | 广州市 | 279 | 300 | 19300-27800 |
| 18 | 广东南方职业学院 | 江门市 | 259 | 331 | 18000-36800 |
| 19 | 广州康大职业技术学院 | 广州市 | 251 | 375 | 19900 |
| 20 | 广州华夏职业学院 | 广州市 | 223 | 289 | 19800-31600 |
| 21 | 广州华南商贸职业学院 | 广州市 | 220 | 295 | 19800-27000 |
| 22 | 广东文理职业学院 | 湛江市 | 213 | 277 | 16800-49000 |
| 23 | 广东碧桂园职业学院 | 清远市 | 212 | 245 | 14800-28800 |
| 24 | 广东酒店管理职业技术学院 | 东莞市 | 201 | 215 | 17800-19800 |
| 25 | 广东创新科技职业学院 | 东莞市 | 200 | 280 | 19800-22800 |
| 26 | 广东亚视演艺职业学院 | 肇庆市 | 200 | 215 | 18200-19600 |
三、广东民办大学简介
1.广东江门南粤学院
北京理工大学珠海学院是经中华人民共和国教育部批准,于2004年5月8日正式成立的独立学院,以北京理工大学为办学主体,是其重要战略延伸和组成。
学校不断引进北京理工大学校本部优势资源,成立了珠海北京理工大学研究院、北京理工大学院士工作站(珠海)、北京理工大学两化融合发展研究院(珠海)。依托北京理工大学校本部高端科研平台资源,对接粤港澳大湾区经济社会发展需求,服务珠海市地方产业转型升级,学校建立了以周立伟院士、朵英贤院士、甘晓华院士、梁慧星学部委员等专家为核心的光电技术与智能制造系统、民用无人机技术、印制材料、高端制造业、民商法、港航物流、产业生态等科研创新团队。学校已建成各级科研平台23个,包括1个省部级实验室珠海分室,2个省级工程技术中心,1个省级联合实验室,3个市级重点实验室,3个市级协同创新中心,3个市级中小企业开放实验室,1个市级公共实验室,2个市级公共技术平台,6个市级社科研究基地。
2.广东新安职业技术学院
广东新安职业技术学院成立于1998年,是由杰出的人民教育家王屏山同志创办,并经广东省人民政府批准设立的一所全日制民办普通高等院校,集高等职业教育、国际合作、继续教育、社会培训为一体,系深圳唯一一所民办高职院校。学校把立德树人作为培养人才之根本,始终坚持以“学会做人、打好基础、培养专长、加强实践、报效祖国”为校训,实现全员育人、全程育人、全方位育人。目前开设有6个二级院(部)、37个专业,普通全日制在校生5414人。
猜你喜欢:
广东的大学排名(最新排名)
广东高考分数线2025特招,本科,专科「历史类+物理类」(含2024)
