一、计算机科学与技术专业大学有哪些
在最新计算机科学与技术专业大学排名榜中,共分四个档次,全国一共有486所学校上榜!

计算机科学与技术专业大学排名前三强名单有:第一档(A+级):清华大学、浙江大学、哈尔滨工业大学;第二档(A级):东北大学、深圳大学、中国人民大学;第三档(B+级):东华大学、齐鲁工业大学、济南大学;第四档(B级):辽宁工程技术大学、辽宁石油化工大学、重庆师范大学。
2026年全国有哪些大学开设了计算机科学与技术专业?各院校专业实力和排名如何?详见如下最新软科中国大学专业排行榜。
二、计算机科学与技术专业大学排名一览表(2026最新)
计算机科学与技术专业大学排名全国前十名单:清华大学(A+)、浙江大学(A+)、哈尔滨工业大学(A+)、北京大学(A+)、北京航空航天大学(A+)、南京大学(A+)、上海交通大学(A+)、北京理工大学(A+)、西安电子科技大学(A+)、华中科技大学(A+)。
| 国内排名 | 开设院校 | 地区 | 专业 | 评级 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 清华大学 | 北京 | 计算机科学与技术 | A+ |
| 2 | 浙江大学 | 杭州 | 计算机科学与技术 | A+ |
| 3 | 哈尔滨工业大学 | 哈尔滨 | 计算机科学与技术 | A+ |
| 4 | 北京大学 | 北京 | 计算机科学与技术 | A+ |
| 5 | 北京航空航天大学 | 北京 | 计算机科学与技术 | A+ |
| 6 | 南京大学 | 南京 | 计算机科学与技术 | A+ |
| 7 | 上海交通大学 | 上海 | 计算机科学与技术 | A+ |
| 8 | 北京理工大学 | 北京 | 计算机科学与技术 | A+ |
| 9 | 西安电子科技大学 | 西安 | 计算机科学与技术 | A+ |
| 10 | 华中科技大学 | 武汉 | 计算机科学与技术 | A+ |
| 11 | 中国科学技术大学 | 合肥 | 计算机科学与技术 | A+ |
| 12 | 西北工业大学 | 西安 | 计算机科学与技术 | A+ |
| 13 | 同济大学 | 上海 | 计算机科学与技术 | A+ |
| 14 | 东南大学 | 南京 | 计算机科学与技术 | A+ |
| 15 | 西安交通大学 | 西安 | 计算机科学与技术 | A+ | ... |
| 472 | 运城学院 | 运城 | 计算机科学与技术 | B |
| 473 | 浙江外国语学院 | 杭州 | 计算机科学与技术 | B |
| 474 | 怀化学院 | 怀化 | 计算机科学与技术 | B |
| 475 | 上海纽约大学 | 上海 | 计算机科学与技术 | B |
| 476 | 兰州财经大学 | 兰州 | 计算机科学与技术 | B |
| 477 | 吉林财经大学 | 长春 | 计算机科学与技术 | B |
| 478 | 宿迁学院 | 宿迁 | 计算机科学与技术 | B |
| 479 | 浙江万里学院 | 宁波 | 计算机科学与技术 | B |
| 480 | 河西学院 | 张掖 | 计算机科学与技术 | B |
| 481 | 吉林工程技术师范学院 | 长春 | 计算机科学与技术 | B |
| 482 | 岭南师范学院 | 湛江 | 计算机科学与技术 | B |
| 483 | 洛阳理工学院 | 洛阳 | 计算机科学与技术 | B |
| 484 | 攀枝花学院 | 攀枝花 | 计算机科学与技术 | B |
| 485 | 泰州学院 | 泰州 | 计算机科学与技术 | B |
| 486 | 珠海科技学院 | 珠海 | 计算机科学与技术 | B |
| 共486所大学上榜,完整见:新高考网志愿模拟填报平台 | ||||
在以上计算机科学与技术专业大学排名榜中可见,排名最好的大学是清华大学,位列全国第一,实力最强!实力较弱的的是泰州学院和珠海科技学院,分别位列第485、486名,排名最靠后。
